2018年04月23日,我市场41种蔬菜的平均批发价格4.44元/公斤,比上周同期的4.70元/公斤下降0.26元/公斤,降幅6%,蔬菜上市量稳中略增增加,价格有所下降。其中19个蔬菜品种价格下降,17个品种上涨,5个品种持平(详情参见附表)。
大叶茼蒿、蒿子秆、苦瓜、平菇、柿子椒、绿尖椒等品种蔬菜的价格降幅分别为28、50、32、25、30、38%,价格下降明显,今日价格分别为5.80、2.50、4.10、6.00、4.20、4.20元/公斤。
大白菜、圆白菜、芹菜、西红柿、樱桃番茄等品种蔬菜价格涨幅分别为42、32、27、20、30%,价格上涨明显,今日价格分别为1.70、2.50、2.80、5.40、13.00元/公斤。
与去年同期(农历)相比,41种蔬菜4.44元/公斤的平均批发价格,比上年同期的4.37元/公斤上涨2%,其中15种蔬菜价格下降,25种上涨,1种持平。
以上信息、分析,仅供参考。(我市场价格咨询热线——60512378、60510964,欢迎广大客户垂询。预知详情,请登录市场网站www.bjblq.com或www.bjblq.net八里桥网上市场查询。)北京八里桥批发市场信息部2018.04.23
北京八里桥农产品中心批发市场商品单价对照表 | |||||||
日期:2018年04月23日 | 单位:元/公斤 | ||||||
序号 | 品种 | 今日价格 | 上周同期 | 环比增减 | 环比增减 | 去年同期 | 同期增减 |
1 | 大白菜 | 1.7 | 1.2 | 0.5 | 42% | 1.1 | 55% |
2 | 小白菜 | 2.1 | 2.6 | -0.5 | -19% | 1.9 | 11% |
3 | 圆白菜 | 2.5 | 1.9 | 0.6 | 32% | 1.5 | 67% |
4 | 大油菜 | 3.6 | 4 | -0.4 | -10% | 2.9 | 24% |
5 | 小油菜 | 3.4 | 3.6 | -0.2 | -6% | 2.8 | 21% |
6 | 菠菜 | 2.8 | 2.8 | 0 | 0% | 3.5 | -20% |
7 | 团生菜 | 4.2 | 4 | 0.2 | 5% | 3.5 | 20% |
8 | 大叶茼蒿 | 5.8 | 8 | -2.2 | -28% | 4.5 | 29% |
9 | 油麦菜 | 2.8 | 3.2 | -0.4 | -13% | 3.8 | -26% |
10 | 茴香 | 3.4 | 4 | -0.6 | -15% | 3.8 | -11% |
11 | 香菜 | 3.8 | 4.5 | -0.7 | -16% | 3.8 | 0% |
12 | 蒿子杆 | 2.5 | 5 | -2.5 | -50% | 3.5 | -29% |
13 | 韭菜 | 2.3 | 2.2 | 0.1 | 5% | 2.5 | -8% |
14 | 芹菜 | 2.8 | 2.2 | 0.6 | 27% | 2.1 | 33% |
15 | 西芹 | 4.2 | 4 | 0.2 | 5% | 2.7 | 56% |
16 | 胡萝卜 | 2.6 | 2.6 | 0 | 0% | 1.5 | 73% |
17 | 白萝卜 | 1.9 | 1.7 | 0.2 | 12% | 1.5 | 27% |
18 | 土豆 | 3 | 2.6 | 0.4 | 15% | 2.8 | 7% |
19 | 藕 | 4 | 3.6 | 0.4 | 11% | 4.7 | -15% |
20 | 山药 | 9 | 8 | 1 | 13% | 6.5 | 38% |
21 | 香葱 | 6 | 6.5 | -0.5 | -8% | 6.2 | -3% |
22 | 大蒜 | 6 | 6.5 | -0.5 | -8% | 16 | -63% |
23 | 姜 | 7.2 | 7.2 | 0 | 0% | 6.5 | 11% |
24 | 大葱 | 2.2 | 2.2 | 0 | 0% | 2.5 | -12% |
25 | 莴笋 | 3.2 | 2.8 | 0.4 | 14% | 2.7 | 19% |
26 | 蒜苔 | 5.8 | 5.3 | 0.5 | 9% | 8.5 | -32% |
27 | 豆角 | 7.5 | 8.3 | -0.8 | -10% | 7 | 7% |
28 | 黄瓜 | 3.2 | 3.2 | 0 | 0% | 3.6 | -11% |
29 | 青皮冬瓜 | 3.4 | 3.2 | 0.2 | 6% | 2.8 | 21% |
30 | 西葫芦 | 2.6 | 3.2 | -0.6 | -19% | 2.8 | -7% |
31 | 苦瓜 | 4.1 | 6 | -1.9 | -32% | 5.5 | -25% |
32 | 白菜花 | 6.2 | 7.5 | -1.3 | -17% | 4.8 | 29% |
33 | 绿菜花 | 6.7 | 7.5 | -0.8 | -11% | 5.5 | 22% |
34 | 鲜香菇 | 10 | 9 | 1 | 11% | 9 | 11% |
35 | 平菇 | 6 | 8 | -2 | -25% | 8 | -25% |
36 | 圆茄子 | 4.6 | 5.6 | -1 | -18% | 3.9 | 18% |
37 | 西红柿 | 5.4 | 4.5 | 0.9 | 20% | 4.7 | 15% |
38 | 樱桃番茄 | 13 | 10 | 3 | 30% | 10.5 | 24% |
39 | 柿子椒 | 4.2 | 6 | -1.8 | -30% | 3.8 | 11% |
40 | 绿尖椒 | 4.2 | 6.8 | -2.6 | -38% | 3.8 | 11% |
41 | 洋葱 | 2.1 | 1.9 | 0.2 | 11% | 3 | -30% |
42 | 蔬菜均价 | 4.44 | 4.70 | -0.26 | -6% | 4.37 | 2% |
注:蔬菜平均价格为41种蔬菜算数平均价格。 |