一、蔬菜市场基本概况
本周万邦市场整体蔬菜价格处于下降的趋势,万邦市场监测的108个常见蔬菜品种中,价格上涨的有23个品种,价格下降的有50个品种,价格持平的有35个品种。本周大部分蔬菜价格整体有所下降,如黄瓜、长豆角、茄子。由于大部分山东精品菜进入晚期,而本地菜和山西菜开始进入市场,山东精品菜价格将会逐渐下滑。
二、本周市场热点话题
(一)长豆角
本周万邦市场长豆角价格呈下降趋势。本周长豆角均价3.88元/kg,上周均价4.8元/kg,上月均价4.55元/kg,周环比下降19.17%,月环比下降14.73%。本周市场上销售的长豆角产地主要为本地,其次为山东。
本周长豆角市场价格呈下降趋势,主要原因:一是上市量增加。本周山东长豆角处于上市尾期,而本地长豆角开始大量上市,另外山东长豆角即将退出市场,而刚上市的本地蔬菜质量不好,所以价格出现下跌。
随着万邦市场影响力的而不断增强,周边农作物种植品种有所改变,相对玉米的种植面积有所减少,蔬菜的种植面积却逐年增加。按照往年经验,预计随着长豆角的大量上市,价格将会持续下降。
(二)黄瓜
本周万邦市场黄瓜价格呈下降趋势。本周黄瓜均价1.2元/kg,上周均价1.93元/kg,上月均价1.51元/kg,周环比下降本周市场上销售黄瓜的产地主要为本地、陕西。
本周黄瓜市场价格呈下降趋势,主要原因:一是种植面积增大,本地和外省的黄瓜种植面积增大,导致市场供大于求,价格自然性下降。二是货源增加,出本地黄瓜外,外省如陕西黄瓜等也开始上市,市场无法消耗,加上黄瓜行情不稳定,价格也是一路下滑。作者:贺予炫
三、本周蔬菜价格下降品种有50个,具体周环比、月环比涨(降)幅如下表:
品名 | 本周均价 (元/kg) | 上周均价 (元/kg) | 上月均价 (元/kg) | 周环比 (%) | 月环比 (%) | 产地 |
香芋 | 3.20 | 6.00 | 4.63 | -46.67 | -30.81 | 广西 |
球生菜 | 2.60 | 4.50 | 3.71 | -42.22 | -29.85 | 本地、云南 |
土豆 | 1.08 | 1.85 | 2.33 | -41.89 | -53.76 | 驻马店、山东 |
冬瓜 | 0.81 | 1.36 | 1.21 | -40.37 | -32.82 | 广西 |
芥兰 | 5.30 | 8.56 | 7.22 | -38.10 | -26.58 | 毛庄 |
黄瓜 | 1.20 | 1.93 | 1.51 | -37.66 | -20.66 | 陕西、河南 |
毛豆 | 4.10 | 6.50 | 6.51 | -36.92 | -37.04 | 湖北 |
平菇 | 4.00 | 5.93 | 4.41 | -32.49 | -9.22 | 本地 |
甜豆 | 10.00 | 14.00 | 5.50 | -28.57 | 81.82 | 云南 |
芹菜 | 2.00 | 2.80 | 2.88 | -28.57 | -30.43 | 甘肃、宁夏 |
白菜 | 1.48 | 2.05 | 1.33 | -28.05 | 10.80 | 山东、河北、山西 |
荆芥 | 4.15 | 5.65 | 5.19 | -26.55 | -20.00 | 毛庄、本地 |
有机花菜 | 4.40 | 5.75 | 3.32 | -23.48 | 32.46 | 毛庄、普通 |
西葫芦 | 1.43 | 1.83 | 2.40 | -21.92 | -40.63 | 山西 |
棱丝瓜 | 4.00 | 5.00 | 6.58 | -20.00 | -39.16 | 广东 |
香芹 | 12.00 | 15.00 | 13.69 | -20.00 | -12.33 | 毛庄、云南 |
长豆角 | 3.88 | 4.80 | 4.55 | -19.27 | -14.84 | 本地、山东 |
菜心 | 4.25 | 5.25 | 5.25 | -19.05 | -19.05 | 毛庄 |
香葱 | 4.05 | 5.00 | 6.23 | -19.00 | -35.01 | 毛庄 |
包菜 | 1.18 | 1.45 | 1.52 | -18.97 | -22.63 | 山西 |
佛手瓜 | 6.50 | 8.00 | 3.84 | -18.75 | 69.38 | 山东 |
荷兰豆 | 13.00 | 16.00 | 7.91 | -18.75 | 64.43 | 云南 |
四季豆 | 3.20 | 3.80 | 3.80 | -15.79 | -15.79 | 南阳 |
圆椒 | 3.85 | 4.55 | 4.14 | -15.38 | -6.95 | 山东、河北 |
苦瓜 | 3.50 | 4.10 | 4.38 | -14.63 | -20.00 | 山东、本地 |
娃娃菜 | 2.08 | 2.43 | 3.22 | -14.43 | -35.53 | 河北 |
菜南瓜 | 4.33 | 5.05 | 4.53 | -14.36 | -4.42 | 山东 |
龙豆 | 3.40 | 3.90 | 4.68 | -12.82 | -27.27 | 山东 |
青茄 | 2.25 | 2.55 | 3.18 | -11.76 | -29.13 | 本地、东北、湖北 |
白萝卜 | 1.29 | 1.45 | 0.87 | -11.21 | 47.67 | 安阳、周口、山西 |
铁棍山药 | 12.13 | 13.63 | 13.06 | -11.01 | -7.18 | 山东、焦作 |
大葱 | 1.65 | 1.85 | 1.64 | -10.81 | 0.38 | 山东 |
小芹菜 | 4.65 | 5.20 | 5.64 | -10.58 | -17.61 | 毛庄 |
荷兰土豆 | 2.53 | 2.80 | 2.99 | -9.82 | -15.48 | 山东、广东、内蒙 |
菜山药 | 5.75 | 6.38 | 5.99 | -9.80 | -3.97 | 山东 |
毛山药 | 7.60 | 8.40 | 8.08 | -9.52 | -5.88 | 河北 |
花生 | 8.65 | 9.48 | 8.75 | -8.71 | -1.14 | 开封、江苏 |
西芹 | 5.70 | 6.20 | 5.00 | -8.06 | 14.00 | 兰州 |
油麦菜 | 4.60 | 5.00 | 4.19 | -8.00 | 9.85 | 毛庄 |
丝瓜 | 2.88 | 3.13 | 4.05 | -8.00 | -29.01 | 本地、濮阳 |
心里美 | 1.20 | 1.30 | 1.96 | -7.69 | -38.85 | 本地、北京 |
小米椒 | 11.10 | 12.00 | 8.13 | -7.50 | 36.51 | 越南 |
蒜苔 | 3.70 | 4.00 | 2.24 | -7.50 | 64.90 | 中牟、云南 |
水果萝卜 | 1.10 | 1.18 | 4.00 | -6.38 | -72.50 | 山东 |
青萝卜 | 1.50 | 1.60 | 1.61 | -6.25 | -6.98 | 山西、开封、东北 |
大头青 | 1.88 | 2.00 | 2.16 | -6.25 | -13.04 | 毛庄 |
秋葵 | 10.60 | 11.30 | 11.20 | -6.19 | -5.36 | 海南 |
瓠子 | 2.25 | 2.38 | 3.63 | -5.26 | -37.93 | 山东、北京 |
青线椒 | 4.65 | 4.90 | 4.70 | -5.10 | -1.06 | 本地、河北 |
小茴香 | 5.70 | 6.00 | 5.21 | -5.00 | 9.35 | 毛庄 |
四、本周蔬菜价格上涨品种有23个,具体周环比、月环比涨(降)幅如下表:
品名 | 本周均价 (元/kg) | 上周均价 (元/kg) | 上月均价 (元/kg) | 周环比 (%) | 月环比 (%) | 产地 |
扁豆 | 4.00 | 3.80 | 3.41 | 5.26 | 17.43 | 云南、山东 |
紫薯 | 5.50 | 5.20 | 4.45 | 5.77 | 23.60 | 越南 |
圣女果 | 2.85 | 2.65 | 5.53 | 7.55 | -48.42 | 广西 |
十香菜 | 6.00 | 5.50 | 5.06 | 9.09 | 18.52 | 毛庄 |
莲藕 | 6.58 | 6.03 | 2.73 | 9.13 | 141.28 | 湖北、江苏 |
海鲜菇 | 8.80 | 8.00 | 4.89 | 10.00 | 79.82 | 山东、本地 |
芥菜 | 5.00 | 4.50 | 5.75 | 11.11 | -13.04 | 毛庄 |
蟹味菇 | 6.80 | 6.08 | 4.14 | 11.93 | 64.35 | 山东、上海 |
田七 | 4.38 | 3.88 | 3.00 | 12.90 | 45.83 | 毛庄 |
美人椒 | 8.00 | 7.00 | 7.55 | 14.29 | 5.96 | 本地、海南 |
小白菜 | 3.90 | 3.40 | 3.96 | 14.71 | -1.58 | 毛庄、开封 |
水晶菜 | 9.75 | 8.25 | 9.88 | 18.18 | -1.27 | 毛庄 |
西红柿 | 2.70 | 2.28 | 2.53 | 18.68 | 6.67 | 宁夏、新乡、东北 |
青笋 | 2.38 | 2.00 | 0.98 | 18.75 | 143.59 | 兰州 |
小黄瓜 | 7.38 | 6.00 | 5.68 | 22.92 | 29.96 | 山东 |
西兰花 | 6.80 | 5.20 | 4.30 | 30.77 | 58.14 | 云南 |
紫圆茄 | 4.25 | 3.25 | 3.21 | 30.77 | 32.30 | 山东、本地 |
红尖椒 | 3.53 | 2.68 | 8.32 | 31.78 | -57.63 | 山东、广西 |
花菜 | 3.53 | 2.60 | 2.78 | 35.58 | 27.03 | 河北、本地、兰州 |
小芋头 | 4.40 | 3.00 | 3.65 | 46.67 | 20.55 | 山东 |
蒜黄 | 9.00 | 6.00 | 5.65 | 50.00 | 59.29 | 北京、开封 |
红泡椒 | 6.20 | 4.00 | 5.72 | 55.00 | 8.42 | 山西、河北 |
茭白 | 6.38 | 4.00 | 7.31 | 59.38 | -12.75 | 云南 |