一、蔬菜市场基本概况
本周万邦市场整体蔬菜价格处于下降的趋势,万邦市场监测的111个常见蔬菜品种中,价格上涨的有23个品种,价格下降的有51个品种,价格持平的有37个品种。本周大部分蔬菜价格整体有所下降,如黄瓜、长豆角、茄子、辣椒、西红柿等大部分是本地菜,价格便宜,本地菜的大量上市造成市场蔬菜价格整体有所下降。
二、本周市场热点话题
(一)叶菜类
本周万邦市场叶菜类的价格呈持平状态。香菜本周均价5.55元/kg,上周均价5.70元/kg,上月均价7.25元/kg,周环比下降2.62%,芥菜本周均价5.00元/kg,上周均价5.00元/kg,上月均价6.00元/kg,周环比下降0%。本周市场上销售的叶菜类大多来源于本地
本周市场叶菜类价格呈持平趋势,主要原因:虽然本周雨天多,但还不影响市场叶菜类正常销售,叶菜类种植周期短,一般28-60天左右都可以上市,叶菜类种植面积相对稳定,价格不会有太大的变动,如遇节假日,因运输成本提高,价格会略上涨。
(二)山东菜
本周万邦市场山东菜价格呈下降趋势。紫圆茄本周均价1.55元/kg,上周均价4.25元/kg,上月均价4.1元/kg,周环比下降63.53%,小黄瓜本周均价6.95元/kg,上周均价7.38元/kg,上月均价5.4元/kg,周环比下降5.76%,本周市场上销售黄瓜、茄子的产地主要为本地、山东。
本周市场山东菜价格呈下降趋势主要原因:一是产地增多,随着天气越来越热本地的菜上市量逐渐增加,如黄瓜、丝瓜、苦瓜、茄子等,本地菜成本低价格比较便宜逐渐代替了山东菜,造成整体价格下降。二是货量增加。据商户介绍虽然近期山东菜价格下降,但销量较大,于去年相比销量增加1/3,因为山东菜分为普通菜和精品菜,价格也有所差别。作者:张振中
三、本周蔬菜价格下降品种有51个,具体周环比、月环比涨(降)幅如下表:
品名 | 本周均价 (元/kg) | 上周均价 (元/kg) | 上月均价 (元/kg) | 周环比 (%) | 月环比 (%) | 产地 |
紫圆茄 | 1.55 | 4.25 | 4.1 | -63.53 | -62.20 | 山东、本地 |
青茄 | 0.85 | 2.25 | 4 | -62.22 | -78.75 | 本地、东北、湖北、周口 |
生菜 | 1.03 | 2.50 | 2.3 | -59.00 | -55.43 | 毛庄 |
青萝卜 | 0.78 | 1.50 | 1.45 | -48.33 | -46.55 | 山西、开封、东北 |
荆芥 | 2.30 | 4.15 | 6.25 | -44.58 | -63.20 | 毛庄、本地 |
上海青 | 2.30 | 4.00 | 2.8 | -42.50 | -17.86 | 毛庄 |
长豆角 | 2.55 | 3.88 | 4.5 | -34.19 | -43.33 | 广西、本地 |
花生 | 5.88 | 8.65 | 9 | -32.08 | -34.72 | 开封、江苏 |
花菜 | 2.40 | 3.53 | 2.6 | -31.91 | -7.69 | 河北、本地、兰州 |
青线椒 | 3.20 | 4.65 | 5.6 | -31.18 | -42.86 | 本地、河北 |
西红柿 | 1.95 | 2.70 | 1.85 | -27.78 | 5.41 | 宁夏、新乡、东北 |
青笋 | 1.75 | 2.38 | 1 | -26.32 | 75.00 | 兰州 |
有机花菜 | 3.25 | 4.40 | 3.65 | -26.14 | -10.96 | 毛庄、普通、公斤 |
秋葵 | 7.85 | 10.60 | 9 | -25.94 | -12.78 | 海南 |
青尖椒 | 2.23 | 3.00 | 2.45 | -25.83 | -9.18 | 河北、本地 |
包菜 | 0.88 | 1.18 | 1.7 | -25.53 | -48.53 | 山西 |
胡萝卜 | 1.50 | 2.00 | 2.8 | -25.00 | -46.43 | 河北、山东、陕西 |
大头青 | 1.43 | 1.88 | 2.1 | -24.00 | -32.14 | 毛庄 |
白萝卜 | 0.99 | 1.29 | 1.3 | -23.30 | -24.04 | 安阳、周口、山西 |
小茴香 | 4.38 | 5.70 | 5.5 | -23.25 | -20.45 | 毛庄 |
油麦菜 | 3.60 | 4.60 | 4.5 | -21.74 | -20.00 | 毛庄 |
蒜苔 | 2.90 | 3.70 | 2.95 | -21.62 | -1.69 | 中牟、云南 |
冬瓜 | 0.64 | 0.81 | 1.2 | -21.54 | -46.88 | 广西 |
菜南瓜 | 3.43 | 4.33 | 4.5 | -20.81 | -23.89 | 山东 |
紫长茄 | 2.40 | 3.00 | 4.1 | -20.00 | -41.46 | 本地、山东 |
西葫芦 | 1.15 | 1.43 | 2.55 | -19.30 | -54.90 | 山西 |
莲藕 | 5.35 | 6.58 | 3.6 | -18.63 | 48.61 | 湖北、江苏 |
白菜 | 1.21 | 1.48 | 1.5 | -17.80 | -19.17 | 山东、河北、山西 |
扁豆 | 3.30 | 4.00 | 3.5 | -17.50 | -5.71 | 云南、山东 |
丝瓜 | 2.38 | 2.88 | 5 | -17.39 | -52.50 | 本地、濮阳 |
大蒜 | 2.13 | 2.55 | 3.25 | -16.67 | -34.62 | 本地、云南 |
芹菜 | 1.68 | 2.00 | 2.8 | -16.25 | -40.18 | 甘肃、宁夏 |
苦瓜 | 2.95 | 3.50 | 4 | -15.71 | -26.25 | 山东、本地 |
田七 | 3.70 | 4.38 | 3 | -15.43 | 23.33 | 毛庄 |
苦菊 | 4.25 | 5.00 | 5 | -15.00 | -15.00 | 毛庄 |
红尖椒 | 3.00 | 3.53 | 4.25 | -14.89 | -29.41 | 山东、广西 |
黄瓜 | 1.03 | 1.20 | 1.4 | -14.58 | -26.79 | 本地、山东 |
西芹 | 5.00 | 5.70 | 5 | -12.28 | 0.00 | 兰州 |
小米椒 | 9.88 | 11.10 | 10.25 | -11.04 | -3.66 | 越南 |
圆椒 | 3.45 | 3.85 | 4.1 | -10.39 | -15.85 | 山东、河北 |
海鲜菇 | 8.10 | 8.80 | 6.55 | -7.95 | 23.66 | 山东、本地 |
南瓜 | 1.45 | 1.58 | 2 | -7.94 | -27.50 | 海南、湖北、湖南 |
小白菜 | 3.60 | 3.90 | 6.3 | -7.69 | -42.86 | 毛庄、普通、公斤 |
西兰花 | 6.30 | 6.80 | 5.325 | -7.35 | 18.31 | 云南 |
杭茄 | 6.50 | 7.00 | 5.5 | -7.14 | 18.18 | 山东、本地 |
瓠子 | 2.10 | 2.25 | 4.4 | -6.67 | -52.27 | 山东、北京 |
彩椒 | 7.38 | 7.88 | 7 | -6.35 | 5.36 | 山东 |
红洋葱 | 0.78 | 0.83 | 0.8 | -6.06 | -3.13 | 甘肃、本地 |
茭白 | 6.00 | 6.38 | 6.75 | -5.88 | -11.11 | 云南 |
佛手瓜 | 6.13 | 6.50 | 6.25 | -5.77 | -2.00 | 山东 |
小黄瓜 | 6.95 | 7.38 | 5.4 | -5.76 | 28.70 | 山东、普通、本地 |
四、本周蔬菜价格上涨品种有23个,具体周环比、月环比涨(降)幅如下表:
品名 | 本周均价 (元/kg) | 上周均价 (元/kg) | 上月均价 (元/kg) | 周环比 (%) | 月环比 (%) | 产地 |
芥兰 | 5.63 | 5.30 | 8 | 6.13 | -29.69 | 毛庄 |
红泡椒 | 6.60 | 6.20 | 3 | 6.45 | 120.00 | 山西、河北 |
黄金瓜 | 3.50 | 3.28 | 2.9 | 6.87 | 20.69 | 山东、甘肃 |
茼蒿 | 6.38 | 5.93 | 7.5 | 7.59 | -15.00 | |
萝卜缨 | 3.25 | 3.00 | 3 | 8.33 | 8.33 | 毛庄 |
毛豆 | 4.48 | 4.10 | 6.6 | 9.15 | -32.20 | 湖北 |
韭菜 | 1.75 | 1.60 | 1.6 | 9.37 | 9.37 | 本地、河北、毛庄 |
金针菇 | 2.75 | 2.50 | 2.5 | 10.00 | 10.00 | 大连、河北 |
香菇 | 12.75 | 11.50 | 12 | 10.87 | 6.25 | 灵宝、东北 |
铁棍山药 | 13.50 | 12.13 | 14 | 11.34 | -3.57 | 山东、焦作 |
紫甘蓝 | 1.90 | 1.70 | 2.2 | 11.76 | -13.64 | 山东、普通、公斤 |
菜心 | 4.75 | 4.25 | 6 | 11.76 | -20.83 | 毛庄 |
心里美 | 1.35 | 1.20 | 1.85 | 12.50 | -27.03 | 山东、普通、公斤 |
菠菜 | 5.81 | 5.10 | 6.75 | 13.97 | -13.89 | 毛庄、河北 |
毛山药 | 8.78 | 7.60 | 8 | 15.46 | 9.69 | 河北 |
杭椒 | 3.50 | 3.00 | 4 | 16.67 | -12.50 | 山东、普通、公斤 |
玉米 | 1.40 | 1.20 | 1.6 | 16.67 | -12.50 | 湖北、本地 |
圣女果 | 3.45 | 2.85 | 3.6 | 21.05 | -4.17 | 广西 |
平菇 | 4.85 | 4.00 | 5.075 | 21.25 | -4.43 | 本地 |
龙豆 | 4.30 | 3.40 | 5.2 | 26.47 | -17.31 | 山东 |
娃娃菜 | 2.71 | 2.08 | 2.25 | 30.72 | 20.56 | 河北 |
球生菜 | 3.75 | 2.60 | 3.8 | 44.23 | -1.32 | 本地、云南 |
土豆 | 1.85 | 1.08 | 1.4 | 72.09 | 32.14 | 内蒙、驻马店、河北 |