据农业农村部“全国农产品批发市场价格信息系统”监测,本周(2021年10月8日—2021年10月15日)“农产品批发价格200指数”为117.25,比上周上升3.32点,比去年同期下降4.17个点。
本周重点监测的畜禽产品猪肉、羊肉、牛肉、鸡蛋和白条鸡与上周相比,变化幅度在-2.8~1.5%之间(如表1所示)。
表1 重点监测的畜禽产品价格及变化幅度
产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
单位(元/公斤) | (%) | ||||
猪肉 | 18.03 | 17.90 | 45.19 | -0.7% | -60.4% |
羊肉 | 69.84 | 70.34 | 69.84 | 0.7% | 0.7% |
牛肉 | 76.50 | 76.72 | 74.55 | 0.3% | 2.9% |
鸡蛋 | 9.85 | 9.57 | 8.30 | -2.8% | 15.3% |
白条鸡 | 16.82 | 17.07 | 16.05 | 1.5% | 6.4% |
本周,重点监测的水产品草鱼、鲫鱼、鲤鱼、白鲢鱼、花鲢鱼、大带鱼和大黄花鱼与上周相比,变化幅度在-3.6~1.9%之间(如表2所示)。
表2 重点监测的水产品价格及变化幅度
产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
单位(元/公斤) | (%) | ||||
活草鱼 | 19.68 | 19.38 | 13.94 | -1.5% | 39.0% |
活鲫鱼 | 21.41 | 21.33 | 18.52 | -0.4% | 15.2% |
活鲤鱼 | 16.05 | 15.99 | 12.26 | -0.4% | 30.5% |
白鲢活鱼 | 11.38 | 11.60 | 8.34 | 1.9% | 39.0% |
花鲢活鱼 | 19.26 | 19.19 | 14.19 | -0.3% | 35.3% |
大带鱼 | 39.95 | 38.50 | 39.64 | -3.6% | -2.9% |
大黄花鱼 | 43.26 | 43.62 | 41.81 | 0.8% | 4.3% |
全国286家产销地批发市场19种蔬菜平均价格为4.38元/公斤,比上周上升9.9%,同比上升14.3%。
监测的19种蔬菜价格中,本周黄瓜、菠菜、白萝卜、洋白菜和茄子的价格环比涨幅较大,幅度分别为28.2%、21.3%、20.8%、18.0%和17.2%(如表3所示)。
表3 环比上涨幅度较大的蔬菜
产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
单位(元/公斤) | (%) | ||||
黄瓜 | 5.46 | 6.99 | 3.72 | 28.2% | 87.7% |
菠菜 | 7.30 | 8.86 | 6.24 | 21.3% | 42.0% |
白萝卜 | 2.01 | 2.43 | 2.21 | 20.8% | 9.6% |
洋白菜 | 2.09 | 2.47 | 2.23 | 18.0% | 10.5% |
茄子 | 3.57 | 4.18 | 3.47 | 17.2% | 20.7% |
本周重点监测的5种水果平均价格为5.86元/公斤,比上周上升1.2%,同比上升3.8%(如表4所示)。
表4 重点监测的水果价格及变化幅度
产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
单位(元/公斤) | (%) | ||||
富士苹果 | 6.65 | 6.69 | 6.67 | 0.7% | 0.2% |
巨峰葡萄 | 8.12 | 7.88 | 7.69 | -3.0% | 2.4% |
香蕉 | 4.73 | 4.69 | 4.60 | -0.8% | 1.8% |
菠萝 | 6.25 | 6.39 | 5.80 | 2.3% | 10.2% |
西瓜 | 3.20 | 3.64 | 3.45 | 14.1% | 5.5% |
注:19种蔬菜是指大白菜、西红柿、黄瓜、青椒、芹菜、土豆、白萝卜、茄子、豆角、胡萝卜、菜花、韭菜、蒜薹、大葱、葱头、油菜、菠菜、洋白菜、莴笋;5种水果是指富士苹果、巨峰葡萄、香蕉、菠萝、西瓜。来源:农业农村部信息中心