据农业农村部“全国农产品批发市场价格信息系统”监测,本周(2021年10月15日—2021年10月22日)“农产品批发价格200指数”为121.68,比上周上升4.43点,比去年同期上升0.84个点。
本周重点监测的畜禽产品猪肉、羊肉、牛肉、鸡蛋和白条鸡与上周相比,变化幅度在-0.8~10.2%之间(如表1所示)。
表1 重点监测的畜禽产品价格及变化幅度
产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
单位(元/公斤) | (%) | ||||
猪肉 | 17.90 | 19.73 | 43.50 | 10.2% | -54.7% |
羊肉 | 70.24 | 70.31 | 69.90 | 0.1% | 0.6% |
牛肉 | 76.66 | 76.69 | 75.50 | 0.0% | 1.6% |
鸡蛋 | 9.57 | 9.74 | 7.98 | 1.8% | 22.0% |
白条鸡 | 16.93 | 16.79 | 16.37 | -0.8% | 2.5% |
本周,重点监测的水产品草鱼、鲫鱼、鲤鱼、白鲢鱼、花鲢鱼、大带鱼和大黄花鱼与上周相比,变化幅度在-2.6~0.2%之间(如表2所示)。
表2 重点监测的水产品价格及变化幅度
产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
单位(元/公斤) | (%) | ||||
活草鱼 | 19.50 | 18.99 | 13.75 | -2.6% | 38.1% |
活鲫鱼 | 21.25 | 20.99 | 18.08 | -1.2% | 16.1% |
活鲤鱼 | 15.96 | 15.81 | 12.26 | -1.0% | 29.0% |
白鲢活鱼 | 11.55 | 11.53 | 8.41 | -0.2% | 37.0% |
花鲢活鱼 | 19.30 | 19.25 | 13.89 | -0.3% | 38.6% |
大带鱼 | 38.41 | 38.24 | 38.13 | -0.4% | 0.3% |
大黄花鱼 | 43.48 | 43.58 | 40.99 | 0.2% | 6.3% |
全国286家产销地批发市场19种蔬菜平均价格为4.87元/公斤,比上周上升11.6%,同比上升27.4%。
监测的19种蔬菜价格中,本周菜花、茄子、菠菜、豆角和芹菜的价格环比涨幅较大,幅度分别为26.9%、20.3%、17.5%、16.8%和16.7%(如表3所示)。
表3 环比上涨幅度较大的蔬菜
产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
单位(元/公斤) | (%) | ||||
菜花 | 4.10 | 5.21 | 4.18 | 26.9% | 24.5% |
茄子 | 4.17 | 5.02 | 3.56 | 20.3% | 41.2% |
菠菜 | 8.81 | 10.35 | 5.57 | 17.5% | 85.8% |
豆角 | 6.87 | 8.03 | 6.65 | 16.8% | 20.8% |
芹菜 | 4.44 | 5.18 | 4.24 | 16.7% | 22.2% |
本周重点监测的5种水果平均价格为6.05元/公斤,比上周上升3.2%,同比上升9.4%(如表4所示)。
表4 重点监测的水果价格及变化幅度
产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
单位(元/公斤) | (%) | ||||
富士苹果 | 6.70 | 6.67 | 6.73 | -0.5% | -0.9% |
巨峰葡萄 | 7.86 | 7.93 | 7.40 | 0.8% | 7.2% |
香蕉 | 4.70 | 4.65 | 4.66 | -1.1% | -0.1% |
菠萝 | 6.38 | 7.01 | 5.34 | 9.8% | 31.2% |
西瓜 | 3.64 | 3.99 | 3.51 | 9.4% | 13.6% |
注:19种蔬菜是指大白菜、西红柿、黄瓜、青椒、芹菜、土豆、白萝卜、茄子、豆角、胡萝卜、菜花、韭菜、蒜薹、大葱、葱头、油菜、菠菜、洋白菜、莴笋;5种水果是指富士苹果、巨峰葡萄、香蕉、菠萝、西瓜。来源:农业农村部信息中心