据农业农村部“全国农产品批发市场价格信息系统”监测,本周(2021年10月22日—2021年10月29日)“农产品批发价格200指数”为127.18,比上周上升5.49点,比去年同期上升7.71个点。
本周重点监测的畜禽产品猪肉、羊肉、牛肉、鸡蛋和白条鸡与上周相比,变化幅度在0.0~7.8%之间(如表1所示)。
表1 重点监测的畜禽产品价格及变化幅度
产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
单位(元/公斤) | (%) | ||||
猪肉 | 19.68 | 21.22 | 41.93 | 7.8% | -49.4% |
羊肉 | 70.32 | 70.36 | 69.72 | 0.0% | 0.9% |
牛肉 | 76.68 | 76.80 | 75.38 | 0.2% | 1.9% |
鸡蛋 | 9.73 | 10.46 | 7.79 | 7.5% | 34.2% |
白条鸡 | 16.80 | 16.98 | 16.11 | 1.1% | 5.4% |
本周,重点监测的水产品草鱼、鲫鱼、鲤鱼、白鲢鱼、花鲢鱼、大带鱼和大黄花鱼与上周相比,变化幅度在-3.6~3.0%之间(如表2所示)。
表2 重点监测的水产品价格及变化幅度
产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
单位(元/公斤) | (%) | ||||
活草鱼 | 19.11 | 18.56 | 13.59 | -2.9% | 36.6% |
活鲫鱼 | 20.98 | 20.55 | 17.55 | -2.0% | 17.1% |
活鲤鱼 | 15.91 | 15.66 | 12.17 | -1.6% | 28.7% |
白鲢活鱼 | 11.50 | 11.29 | 8.29 | -1.8% | 36.1% |
花鲢活鱼 | 19.25 | 18.56 | 13.84 | -3.6% | 34.1% |
大带鱼 | 38.15 | 39.31 | 36.89 | 3.0% | 6.6% |
大黄花鱼 | 43.75 | 43.65 | 41.11 | -0.2% | 6.2% |
全国286家产销地批发市场19种蔬菜平均价格为5.54元/公斤,比上周上升13.5%,同比上升49.1%。
监测的19种蔬菜价格中,本周菜花、洋白菜、茄子、青椒和豆角的价格环比涨幅较大,幅度分别为28.6%、22.7%、20.0%、19.3%和19.3%(如表3所示)。
表3 环比上涨幅度较大的蔬菜
产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
单位(元/公斤) | (%) | ||||
菜花 | 5.21 | 6.70 | 3.90 | 28.6% | 71.8% |
洋白菜 | 2.84 | 3.48 | 2.10 | 22.7% | 65.6% |
茄子 | 5.02 | 6.03 | 3.64 | 20.0% | 65.4% |
青椒 | 4.47 | 5.34 | 4.73 | 19.3% | 12.9% |
豆角 | 8.00 | 9.54 | 6.42 | 19.3% | 48.7% |
本周重点监测的5种水果平均价格为6.02元/公斤,比上周下降0.7%,同比上升8.9%(如表4所示)。
表4 重点监测的水果价格及变化幅度
产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
单位(元/公斤) | (%) | ||||
富士苹果 | 6.70 | 6.55 | 6.64 | -2.2% | -1.3% |
巨峰葡萄 | 7.94 | 7.89 | 7.47 | -0.6% | 5.6% |
香蕉 | 4.67 | 4.59 | 4.58 | -1.7% | 0.3% |
菠萝 | 6.99 | 6.73 | 5.45 | -3.7% | 23.5% |
西瓜 | 3.98 | 4.31 | 3.48 | 8.3% | 24.0% |
注:19种蔬菜是指大白菜、西红柿、黄瓜、青椒、芹菜、土豆、白萝卜、茄子、豆角、胡萝卜、菜花、韭菜、蒜薹、大葱、葱头、油菜、菠菜、洋白菜、莴笋;5种水果是指富士苹果、巨峰葡萄、香蕉、菠萝、西瓜。来源:农业农村部信息中心