据农业农村部“全国农产品批发市场价格信息系统”监测,本周(2021年11月19日—2021年11月26日)“农产品批发价格200指数”为130.42,比上周下降0.31点,比去年同期上升13.12个点。
本周重点监测的畜禽产品猪肉、羊肉、牛肉、鸡蛋和白条鸡与上周相比,变化幅度在-1.8~0.6%之间(如表1所示)。
表1 重点监测的畜禽产品价格及变化幅度
产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
单位(元/公斤) | (%) | ||||
猪肉 | 24.17 | 24.31 | 39.27 | 0.6% | -38.1% |
羊肉 | 70.67 | 70.65 | 68.79 | 0.0% | 2.7% |
牛肉 | 76.88 | 77.14 | 75.55 | 0.3% | 2.1% |
鸡蛋 | 10.67 | 10.48 | 7.72 | -1.8% | 35.7% |
白条鸡 | 16.97 | 16.97 | 15.88 | 0.0% | 6.9% |
本周,重点监测的水产品草鱼、鲫鱼、鲤鱼、白鲢鱼、花鲢鱼、大带鱼和大黄花鱼与上周相比,变化幅度在-2.6~1.7%之间(如表2所示)。
表2 重点监测的水产品价格及变化幅度
产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
单位(元/公斤) | (%) | ||||
活草鱼 | 18.07 | 17.87 | 13.15 | -1.1% | 35.9% |
活鲫鱼 | 20.30 | 20.33 | 16.64 | 0.1% | 22.2% |
活鲤鱼 | 15.81 | 15.63 | 12.10 | -1.2% | 29.1% |
白鲢活鱼 | 11.31 | 11.15 | 8.17 | -1.4% | 36.5% |
花鲢活鱼 | 18.28 | 17.81 | 13.35 | -2.6% | 33.4% |
大带鱼 | 40.52 | 41.22 | 37.47 | 1.7% | 10.0% |
大黄花鱼 | 41.63 | 42.13 | 42.77 | 1.2% | -1.5% |
全国286家产销地批发市场19种蔬菜平均价格为5.48元/公斤,比上周下降1.1%,同比上升52.6%。
监测的19种蔬菜价格中,本周菜花、胡萝卜、西红柿、土豆和蒜苔的价格环比涨幅较大,幅度分别为11.8%、2.4%、1.5%、0.4%和0.4%(如表3所示);白萝卜、菠菜、大白菜、青椒和莴笋的价格环比降幅较大,幅度分别为6.7%、6.6%、4.8%、4.1%和4.1%(如表4所示)。
表3 环比上涨幅度较大的蔬菜
产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
单位(元/公斤) | (%) | ||||
菜花 | 7.29 | 8.15 | 3.50 | 11.8% | 133.0% |
胡萝卜 | 3.18 | 3.25 | 2.42 | 2.4% | 34.2% |
西红柿 | 5.10 | 5.18 | 4.31 | 1.5% | 20.1% |
土豆 | 2.41 | 2.42 | 2.20 | 0.4% | 10.1% |
蒜苔 | 8.46 | 8.49 | 7.27 | 0.4% | 16.8% |
表4 环比下降幅度较大的蔬菜
产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
单位(元/公斤) | (%) | ||||
白萝卜 | 2.56 | 2.38 | 1.84 | -6.7% | 29.3% |
菠菜 | 8.32 | 7.77 | 3.81 | -6.6% | 104.0% |
大白菜 | 2.62 | 2.50 | 1.37 | -4.8% | 81.7% |
青椒 | 7.23 | 6.93 | 4.82 | -4.1% | 43.9% |
莴笋 | 4.28 | 4.11 | 3.15 | -4.1% | 30.3% |
本周重点监测的5种水果平均价格为6.50元/公斤,比上周上升0.9%,同比上升14.9%(如表5所示)。
表5 重点监测的水果价格及变化幅度
产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
单位(元/公斤) | (%) | ||||
富士苹果 | 6.59 | 6.56 | 6.64 | -0.5% | -1.1% |
巨峰葡萄 | 8.30 | 8.41 | 7.35 | 1.3% | 14.4% |
香蕉 | 5.23 | 5.37 | 4.53 | 2.5% | 18.6% |
菠萝 | 6.85 | 6.73 | 5.81 | -1.8% | 15.7% |
西瓜 | 5.23 | 5.44 | 3.96 | 4.1% | 37.4% |
注:19种蔬菜是指大白菜、西红柿、黄瓜、青椒、芹菜、土豆、白萝卜、茄子、豆角、胡萝卜、菜花、韭菜、蒜薹、大葱、葱头、油菜、菠菜、洋白菜、莴笋;5种水果是指富士苹果、巨峰葡萄、香蕉、菠萝、西瓜。来源:农业农村部信息中心