说明:本期指2023年3月21日至25日,上期指2023年3月16日至20日,去年同期指2022年3月21日至25日。
一、本期总体情况:
序 | 项目与本期实际 | 同比增减±% | 环比增减±% |
1 | 日均交易数量 | -24.8 | -10.2 |
2 | 日均交易金额 | -23.5 | -13.8 |
3 | 简单平均价格5390元/吨 | -5.9 | -1.8 |
4 | 综合平均价格4946元/吨 | 1.7 | -4.0 |
5 | 平均价格指数154.7 | -13.9 | 1.7 |
(一)地菜交易情况:
1、交易数量占总交易数量的14.2%,日均交易数量同比减少14.8%,环比减少1.5%;
2、综合平均价格4017元/吨,同比下跌5.3%,环比下跌3.0%;
3、主要品种有:青菜、小茭菜、芹菜、包心菜、茼蒿、韭菜、大白菜、生菜、莲藕、南瓜、菠菜、地蒲、苣笋、黄豆芽、黄瓜、西兰花、松花菜、胡萝卜、土豆、番茄、绿豆芽、马兰头、广东菜心、香葱、本地茄子、荸荠等。
(二)客菜交易情况:
1、交易数量占总交易数量的85.8%,日均交易数量同比减少26.3%,环比减少11.5%;
2、综合平均价格5101元/吨,同比上涨3.0%,环比下跌3.8%;
3、数量较大的有:土豆、大白菜、竹笋、萝卜、玉米、冬瓜、苣笋、包心菜、冬笋、番茄、南瓜、洋葱、红薯、花菜、老姜、蒜头、胡萝卜、蒜苗、蚕豆、豌豆、茎葱、黄瓜及寿光菜、昆明菜、杭州菜、杂菜等,详见“表一”。
二、本期价格情况:
1、本期交易品种近90个,本期共监测58个品种;价格(简单平均价)详情见“表二”。
(1)同比:菜价下跌超过30%的蔬菜有茎葱、白菜、蒿菜、冬瓜、西葫芦、黄瓜、尖椒、四季豆、韭菜、包心菜、青椒、莲藕、地瓜、南瓜等14个品种;菜价上涨超过30%的蔬菜有老姜、芋艿、冬笋、花菜、儿菜、松花菜、毛豆、蒜苗、竹笋、蘑菇、苔心菜、土豆等12个品种。
(2)环比:菜价下跌超过10%的有11个品种,分别是蒿菜-29.6%、竹笋-22.5%、小茭菜-20.7%、青椒-17.9%、黄豆芽-17.6%、尖椒-15.4%、冬笋-14.2%、大蒜-12.7%、金针菇-12.7%、马兰头-11.5%、青菜-10.1%;菜价上涨超过10%的有6个品种,分别是花菜46.2%、老姜15.8%、茄子13.7%、西兰花12.5%、蕃茄10.5%、萝卜10.2%;菜价涨跌不超过5%的有27个品种,分别是茨菇、山药、黄瓜、莲藕、广东菜心、蘑菇、四季豆、毛豆、南瓜、洋葱、地瓜、香葱、茎葱、芸豆、长豇豆、芹菜、包心菜、地蒲、土豆、香菇、秀珍菇、松花菜、芋艿、苣笋、白菜、山薯、玉米(其中基本持平的有毛豆、南瓜、洋葱、地瓜、香葱、茎葱、芸豆、长豇豆、芹菜、包心菜、地蒲、土豆、香菇、秀珍菇等)。
2、价格(综合平均价)变动情况:
(1)地菜主要品种:茼蒿价格骤跌30%,黄豆芽、小茭菜、马兰头、青菜、绿豆芽、韭菜、生菜价格分别下跌25%、20%、12%、10%、6.5%、6.0%、5.9%,胡萝卜、土豆、莲藕、荸荠、广东菜心价格小幅下跌,黄瓜价格略跌,香葱价格基本持平,松花菜价格略涨,地蒲、本地茄子、大白菜、南瓜、西兰花价格小幅上涨,苣笋、菠菜、包心菜、芹菜、番茄价格分别上涨9.3%、8.1%、7.1%、7.0%、5.2%。
(2)客菜主导品种:竹笋、冬笋、蚕豆、豌豆、南瓜、包心菜、蒜苗、黄瓜价格分别下跌23%、14%、11%、11%、8.4%、7.5%、5.7%、5.1%,苣笋、茎葱价格小幅下跌,洋葱价格基本持平,土豆价格略涨,大白菜、红薯、玉米、蒜头价格小幅上涨,花菜价格陡涨48%,胡萝卜、番茄、老姜、萝卜、冬瓜价格分别上涨25%、16%、16%、7.2%、6.0%。
三、整体菜价表现:本期地菜数量环比减少1.5%,茼蒿价格骤跌,其他主要地菜品种价格跌多涨少,综合平均价环比下跌3.0%;客菜数量环比减少11.5%,花菜价格陡涨,其他主要客菜品种价格继续跌多涨少,综合平均价环比下跌3.8%;3月份第五期,地菜数量稳定价格小跌,客菜数量减少价格继续小跌,菜价重新呈现下跌趋势,后期菜价可能小幅下跌。20日价格指数153.2,比20日下跌0.1%,较去年同期下跌17.5%,去年后期同期因疫情闭市,无法同比,预计后期菜价指数将呈现下跌趋势,同比小跌。
四、附表一、表二。
表一:
本期外地菜主导品种情况 (数量为日均数量,均价为综合平均价格,元/公斤)品种 | 主要来源 | 总成交量% | 数量±% | 本期均价 | 上期均价 | 最高 | 最低 | 期末 |
土豆 | 内蒙福建山东云南等 | 16.9 | 0.8 | 3.87 | 3.82 | 6.79 | 2.60 | 3.80 |
大白菜 | 江苏浙江安徽等 | 4.4 | -4.1 | 0.93 | 0.89 | 1.42 | 0.80 | 0.95 |
竹笋 | 浙江江西福建等 | 4.3 | 2.8 | 6.68 | 8.66 | 10.60 | 4.40 | 6.20 |
萝卜 | 四川浙江山东江苏等 | 2.8 | 4.3 | 1.36 | 1.27 | 2.40 | 1.10 | 1.20 |
玉米 | 广东云南广西海南等 | 2.7 | -0.8 | 4.83 | 4.61 | 5.60 | 4.00 | 4.80 |
冬瓜 | 广东广西山东 | 2.5 | -15 | 1.95 | 1.84 | 2.60 | 1.20 | 2.00 |
苣笋 | 浙江山东等 | 2.2 | -11 | 3.03 | 3.11 | 4.88 | 2.38 | 3.00 |
包心菜 | 福建湖北江苏等 | 2.2 | 59 | 1.28 | 1.39 | 2.10 | 1.00 | 1.30 |
冬笋 | 福建等 | 2.1 | -8.2 | 7.19 | 8.36 | 10.40 | 5.20 | 6.90 |
寿光菜 |
| 7.8 | -20 | 7.18 | 7.18 |
|
|
|
昆明菜 |
| 2.9 | -27 | 6.97 | 6.97 |
|
|
|
杭州菜 |
| 2.6 | -19 | 5.84 | 5.84 |
|
|
|
表二:
本期主要监测品种简单平均价格对比 (元/公斤)No. | 品种 | 本期 | 上期 | 环比±% | 去年同期 | 同比±% |
1 | 茎葱 | 1.81 | 1.82 | -0.5 | 8.42 | -78.5 |
2 | 白菜 | 1.08 | 1.04 | 3.8 | 2.75 | -60.7 |
3 | 蒿菜 | 2.54 | 3.61 | -29.6 | 5.58 | -54.5 |
4 | 冬瓜 | 1.94 | 1.84 | 5.4 | 4.14 | -53.1 |
5 | 西葫芦 | 3.46 | 3.80 | -8.9 | 7.32 | -52.7 |
6 | 黄瓜 | 4.78 | 4.94 | -3.2 | 8.62 | -44.5 |
7 | 尖椒 | 6.60 | 7.80 | -15.4 | 11.78 | -44.0 |
8 | 四季豆 | 11.88 | 12.12 | -2.0 | 21.12 | -43.8 |
9 | 韭菜 | 3.80 | 4.04 | -5.9 | 6.57 | -42.2 |
10 | 包心菜 | 1.48 | 1.47 | 0.7 | 2.54 | -41.7 |
11 | 青椒 | 6.14 | 7.48 | -17.9 | 10.12 | -39.3 |
12 | 莲藕 | 3.29 | 3.37 | -2.4 | 4.87 | -32.4 |
13 | 地瓜 | 1.90 | 1.92 | -1.0 | 2.76 | -31.2 |
14 | 南瓜 | 4.25 | 4.31 | -1.4 | 6.09 | -30.2 |
15 | 青菜 | 1.70 | 1.89 | -10.1 | 2.32 | -26.7 |
16 | 小茭菜 | 1.76 | 2.22 | -20.7 | 2.35 | -25.1 |
17 | 芸豆 | 11.38 | 11.42 | -0.4 | 14.84 | -23.3 |
18 | 萝卜 | 1.40 | 1.27 | 10.2 | 1.81 | -22.7 |
19 | 地蒲 | 5.16 | 5.12 | 0.8 | 6.49 | -20.5 |
20 | 秀珍菇 | 12.20 | 12.00 | 1.7 | 14.84 | -17.8 |
21 | 大蒜 | 3.70 | 4.24 | -12.7 | 4.48 | -17.4 |
22 | 蒜头 | 6.02 | 5.72 | 5.2 | 7.26 | -17.1 |
23 | 菠菜 | 5.34 | 4.95 | 7.9 | 6.39 | -16.4 |
24 | 生菜 | 2.69 | 2.87 | -6.3 | 3.21 | -16.2 |
25 | 长豇豆 | 10.56 | 10.56 | - | 12.12 | -12.9 |
26 | 洋葱 | 1.82 | 1.84 | -1.1 | 1.98 | -8.1 |
27 | 西兰花 | 6.19 | 5.50 | 12.5 | 6.53 | -5.2 |
28 | 香葱 | 4.14 | 4.18 | -1.0 | 4.35 | -4.8 |
29 | 山薯 | 3.24 | 3.11 | 4.2 | 3.34 | -3.0 |
30 | 芹菜 | 4.04 | 4.04 | - | 4.11 | -1.7 |
31 | 胡萝卜 | 3.19 | 2.93 | 8.9 | 3.24 | -1.5 |
32 | 玉米 | 4.84 | 4.62 | 4.8 | 4.86 | -0.4 |
33 | 绿豆芽 | 2.20 | 2.44 | -9.8 | 2.20 | - |
34 | 黄豆芽 | 2.20 | 2.67 | -17.6 | 2.16 | 1.9 |
35 | 香菜 | 9.80 | 10.60 | -7.5 | 9.35 | 4.8 |
36 | 蕃茄 | 7.35 | 6.65 | 10.5 | 6.88 | 6.8 |
37 | 山药 | 7.54 | 7.82 | -3.6 | 6.66 | 13.2 |
38 | 苣笋 | 3.29 | 3.18 | 3.5 | 2.88 | 14.2 |
39 | 金针菇 | 5.50 | 6.30 | -12.7 | 4.42 | 24.4 |
40 | 香菇 | 16.20 | 16.00 | 1.3 | 12.86 | 26.0 |
41 | 土豆 | 4.79 | 4.73 | 1.3 | 3.66 | 30.9 |
42 | 苔心菜 | 5.13 | 4.85 | 5.8 | 3.73 | 37.5 |
43 | 蘑菇 | 13.50 | 13.80 | -2.2 | 9.76 | 38.3 |
44 | 竹笋 | 6.74 | 8.70 | -22.5 | 4.62 | 45.9 |
45 | 蒜苗 | 16.14 | 17.10 | -5.6 | 10.80 | 49.4 |
46 | 毛豆 | 11.80 | 12.00 | -1.7 | 7.58 | 55.7 |
47 | 松花菜 | 6.11 | 5.97 | 2.3 | 3.87 | 57.9 |
48 | 儿菜 | 3.54 | 3.84 | -7.8 | 2.19 | 61.6 |
49 | 花菜 | 5.44 | 3.72 | 46.2 | 2.94 | 85.0 |
50 | 冬笋 | 7.24 | 8.44 | -14.2 | 3.90 | 85.6 |
51 | 芋艿 | 7.32 | 7.12 | 2.8 | 3.39 | 115.9 |
52 | 老姜 | 10.68 | 9.22 | 15.8 | 3.86 | 176.7 |
53 | 茨菇 | 4.68 | 4.88 | -4.1 | - | - |
54 | 广东菜心 | 4.06 | 4.15 | -2.2 | - | - |
55 | 马兰头 | 5.93 | 6.70 | -11.5 | - | - |
56 | 茄子 | 7.62 | 6.70 | 13.7 | - | - |
57 | 荸荠 | 2.65 | 2.89 | -8.3 | - | - |
价格指数 | 154.7 | 152.1 | 1.7 | 179.7 | -13.9 |
简单平均价 | 5.39 | 5.49 | -1.8 | 5.73 | -5.9 |
综合平均价 | 4.946 | 5.153 | -4.0 | 4.864 | 1.7 |
嘉兴蔬菜批发交易市场2023.3.26