据农业农村部“全国农产品批发市场价格信息系统”监测,本周(2018年4月6日—2018年4月12日)“农产品批发价格200指数”为104.06,比上周上升0.19个点,比去年同期上升3.11个点。
本周重点监测的畜禽产品猪肉、羊肉、牛肉、鸡蛋和白条鸡与上周相比,变化幅度在-0.3~0.8%之间(如表1所示)。
表1 重点监测的畜禽产品价格及变化幅度
产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
单位(元/公斤) | (%) | ||||
猪肉 | 16.92 | 16.93 | 21.99 | 0.1% | -23.0% |
羊肉 | 54.79 | 54.74 | 46.46 | -0.1% | 17.8% |
牛肉 | 56.78 | 57.09 | 53.41 | 0.5% | 6.9% |
鸡蛋 | 7.36 | 7.33 | 5.64 | -0.3% | 30.0% |
白条鸡 | 14.92 | 15.03 | 13.64 | 0.8% | 10.2% |
清明节过后,鸡蛋价格略有下跌,随着天气转暖,蛋鸡产蛋率逐步上升,市场货源供应也相对充足,日后蛋价快速回弹可能性不大。
本周,重点监测的水产品草鱼、鲫鱼、鲤鱼、白鲢鱼、花鲢鱼、大带鱼和大黄花鱼与上周相比,变化幅度在-0.4~1.2%之间(如表2所示)。
表2 重点监测的水产品价格及变化幅度
产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
单位(元/公斤) | (%) | ||||
活草鱼 | 15.01 | 15.11 | 14.96 | 0.7% | 1.0% |
活鲫鱼 | 15.31 | 15.49 | 16.94 | 1.2% | -8.6% |
活鲤鱼 | 12.51 | 12.62 | 10.99 | 0.9% | 14.8% |
白鲢活鱼 | 6.78 | 6.80 | 7.05 | 0.2% | -3.6% |
花鲢活鱼 | 13.50 | 13.52 | 12.44 | 0.2% | 8.7% |
大带鱼 | 35.72 | 35.88 | 34.80 | 0.5% | 3.1% |
大黄花鱼 | 42.75 | 42.58 | 43.24 | -0.4% | -1.5% |
全国286家产销地批发市场19种蔬菜平均价格为3.19元/公斤,环比上升1.0%,同比上升4.5%。
随着气温升高,一些喜凉蔬菜的价格也随之升高,目前菜花价格同比较高,市场反映菜花正值断茬期,货源偏紧,价格走高;菠菜价格走势同样受气温影响较大且更不易储存,价格同样走高。
监测的19种蔬菜价格中,本周菜花、菠菜、西红柿、青椒和大白菜价格环比涨幅较大,幅度为12.9%、11.4%、7.7%、5.7%和4.7%(如表3所示);蒜苔、茄子、韭菜、黄瓜和豆角价格环比降幅较大,幅度为5.6%、3.8%、3.5%、3.2%和2.9%(如表4所示)。
表3环比上涨幅度较大的蔬菜
产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
单位(元/公斤) | (%) | ||||
菜花 | 3.57 | 4.03 | 2.64 | 12.9% | 52.5% |
菠菜 | 2.82 | 3.15 | 2.47 | 11.4% | 27.6% |
西红柿 | 3.12 | 3.36 | 4.20 | 7.7% | -20.1% |
青椒 | 5.26 | 5.56 | 4.33 | 5.7% | 28.3% |
大白菜 | 1.11 | 1.16 | 1.09 | 4.7% | 6.0% |
表4环比下降幅度较大的蔬菜
产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
单位(元/公斤) | (%) | ||||
蒜苔 | 5.02 | 4.74 | 8.52 | -5.6% | -44.3% |
茄子 | 4.90 | 4.71 | 3.86 | -3.8% | 22.2% |
韭菜 | 2.76 | 2.67 | 3.29 | -3.5% | -19.0% |
黄瓜 | 4.17 | 4.04 | 3.10 | -3.2% | 30.2% |
豆角 | 7.84 | 7.61 | 7.17 | -2.9% | 6.2% |
本周重点监测的5种水果平均价格为5.98元/公斤,环比上升0.3%,同比上升10.0%(如表5所示)。
表5重点监测的水果价格及变化幅度
产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
单位(元/公斤) | (%) | ||||
富士苹果 | 6.48 | 6.44 | 6.42 | -0.7% | 0.2% |
巨峰葡萄 | 9.46 | 9.51 | 8.95 | 0.6% | 6.2% |
香蕉 | 5.13 | 5.17 | 4.23 | 0.8% | 22.2% |
菠萝 | 3.92 | 3.95 | 3.35 | 0.8% | 18.1% |
西瓜 | 4.83 | 4.83 | 4.22 | -0.1% | 14.3% |
注:19种蔬菜是指大白菜、西红柿、黄瓜、青椒、芹菜、土豆、白萝卜、茄子、豆角、胡萝卜、菜花、韭菜、蒜苔、大葱、葱头、油菜、菠菜、洋白菜、莴笋;5种水果是指富士苹果、巨峰葡萄、香蕉、菠萝、西瓜。来源:农业农村部信息中心