据农业农村部“全国农产品批发市场价格信息系统”监测,本周(2021年7月30日—2021年8月6日)“农产品批发价格200指数”为112.97,比上周上升2.01点,比去年同期下降4.48个点。
本周重点监测的畜禽产品猪肉、羊肉、牛肉、鸡蛋和白条鸡与上周相比,变化幅度在-1.2~6.7%之间(如表1所示)。
表1 重点监测的畜禽产品价格及变化幅度
产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
单位(元/公斤) | (%) | ||||
猪肉 | 21.90 | 21.98 | 48.69 | 0.4% | -54.9% |
羊肉 | 71.97 | 71.11 | 70.24 | -1.2% | 1.2% |
牛肉 | 76.11 | 76.05 | 72.39 | -0.1% | 5.1% |
鸡蛋 | 9.58 | 10.22 | 7.66 | 6.7% | 33.4% |
白条鸡 | 16.76 | 16.60 | 16.21 | -1.0% | 2.4% |
本周,重点监测的水产品草鱼、鲫鱼、鲤鱼、白鲢鱼、花鲢鱼、大带鱼和大黄花鱼与上周相比,变化幅度在-1.5~2.2%之间(如表2所示)。
表2 重点监测的水产品价格及变化幅度
产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
单位(元/公斤) | (%) | ||||
活草鱼 | 22.31 | 22.07 | 13.96 | -1.1% | 58.0% |
活鲫鱼 | 24.59 | 24.59 | 19.32 | 0.0% | 27.3% |
活鲤鱼 | 18.31 | 18.12 | 12.09 | -1.0% | 49.8% |
白鲢活鱼 | 12.20 | 12.47 | 8.56 | 2.2% | 45.7% |
花鲢活鱼 | 19.60 | 19.30 | 13.82 | -1.5% | 39.7% |
大带鱼 | 39.40 | 40.12 | 38.60 | 1.8% | 4.0% |
大黄花鱼 | 46.56 | 45.97 | 40.90 | -1.3% | 12.4% |
全国286家产销地批发市场19种蔬菜平均价格为3.76元/公斤,比上周上升7.4%,同比上升8.1%。
监测的19种蔬菜价格中,本周芹菜、大白菜、菜花、菠菜和黄瓜的价格环比涨幅较大,幅度分别为14.1%、13.5%、12.4%、12.3%和12.1%(如表3所示);大葱价格环比降幅较大,幅度为1.5%。
表3 环比上涨幅度较大的蔬菜
产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
单位(元/公斤) | (%) | ||||
芹菜 | 3.68 | 4.20 | 4.44 | 14.1% | -5.4% |
大白菜 | 1.55 | 1.76 | 1.89 | 13.5% | -6.9% |
菜花 | 4.02 | 4.52 | 4.23 | 12.4% | 6.9% |
菠菜 | 7.51 | 8.43 | 6.70 | 12.3% | 25.9% |
黄瓜 | 3.45 | 3.87 | 3.35 | 12.1% | 15.8% |
表4 环比下降幅度较大的蔬菜
产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
单位(元/公斤) | (%) | ||||
大葱 | 3.26 | 3.21 | 3.08 | -1.5% | 4.0% |
本周重点监测的5种水果平均价格为6.05元/公斤,与上周持平,同比上升4.1%(如表5所示)。
表5 重点监测的水果价格及变化幅度
产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
单位(元/公斤) | (%) | ||||
富士苹果 | 6.26 | 6.29 | 6.99 | 0.5% | -10.0% |
巨峰葡萄 | 10.37 | 10.20 | 9.81 | -1.7% | 4.0% |
香蕉 | 4.83 | 4.96 | 4.48 | 2.6% | 10.6% |
菠萝 | 5.63 | 5.75 | 5.68 | 2.1% | 1.2% |
西瓜 | 3.17 | 3.08 | 2.12 | -3.1% | 44.9% |
注:19种蔬菜是指大白菜、西红柿、黄瓜、青椒、芹菜、土豆、白萝卜、茄子、豆角、胡萝卜、菜花、韭菜、蒜薹、大葱、葱头、油菜、菠菜、洋白菜、莴笋;5种水果是指富士苹果、巨峰葡萄、香蕉、菠萝、西瓜。来源:农业农村部信息中心