11月份进入小雪节气,气温下降,我市场交易量、交易额比上月有所下降。监测的25种蔬菜均价为5.25元/公斤,环比上涨5%,同比上涨38.52%。
11月主要以冬储菜和各种鲜菜为主。22日的小雪天气,带动蔬菜价格短时间上涨,有5个品种价格暴涨,25日开始蔬菜价格有所回落。11月份蔬菜价格涨多跌少,共有18种蔬菜价格上涨,其中涨幅较大的就有14个品种,如下表:
品名 | 本周(元/公斤) | 上周(元/公斤) | 环比(%) | 去年同期(元/公斤) | 同比(%) |
尖椒 | 7.79 | 4.42 | 76.24% | 5.93 | 31.37% |
菜花 | 6.56 | 3.77 | 74.01% | 2.81 | 133.45% |
青椒 | 6.59 | 4.08 | 61.52% | 3.28 | 100.91% |
冬瓜 | 1.68 | 1.05 | 60.00% | 1.79 | -6.15% |
圆白菜 | 3.14 | 2.05 | 53.17% | 1.91 | 64.40% |
土豆 | 1.96 | 1.55 | 26.45% | 1.73 | 13.29% |
洋葱 | 1.94 | 1.54 | 25.97% | 1.85 | 4.86% |
韭菜 | 6.19 | 5.11 | 21.14% | 3.75 | 65.07% |
芹菜 | 5.18 | 4.34 | 19.34% | 2.47 | 109.72% |
大白菜 | 1.93 | 1.64 | 17.68% | 0.93 | 107.53% |
豆角 | 7.50 | 6.42 | 16.82% | 4.71 | 59.24% |
大葱 | 5.21 | 4.57 | 14.00% | 4.09 | 27.38% |
蒜苔 | 7.37 | 6.53 | 12.86% | 5.25 | 40.38% |
西红柿 | 4.29 | 3.83 | 12.01% | 3.19 | 34.48% |
8种蔬菜价格下跌,下跌幅度较大的有5种,如下表:
品名 | 本周(元/公斤) | 上周(元/公斤) | 环比(%) | 去年同期(元/公斤) | 同比(%) |
油菜 | 3.07 | 6.06 | -49.34% | 1.61 | 90.6% |
菠菜 | 5.93 | 10.10 | -41.29% | 2.49 | 138.15% |
白萝卜 | 2.12 | 3.19 | -33.54% | 1.52 | 39.47% |
莲菜 | 5.50 | 6.84 | -19.59% | 5.48 | 0.36% |
北瓜 | 4.54 | 5.32 | -15.23% | 2.41 | 87.14% |
进入冬季,我市场蔬菜大部分来自山东、河北等地,省内蔬菜数量减少,大地菜转入大棚,成本增加,阳光照射时间短,生长缓慢,上市量减少,这些都是影响价格的主要原因
下个月,进入大雪节气,天寒地冻,蔬菜价格估计还会呈上涨趋势,波动不会太大。