说明:本期指2022年8月1日至5日,上期指2022年7月26日至31日,去年同期指2021年8月1日至5日。
一、本期总体情况:
序 | 项目与本期实际 | 同比增减±% | 环比增减±% |
1 | 日均交易数量 | -17.1 | -6.3 |
2 | 日均交易金额 | -14.7 | -9.0 |
3 | 简单平均价格5440元/吨 | -0.9 | -3.9 |
4 | 综合平均价格4993元/吨 | 2.9 | -2.8 |
5 | 平均价格指数156.7 | 3.1 | -2.0 |
(一)地菜交易情况:
1、交易数量占总交易数量的9.3%,日均交易数量同比减少23.7%,环比减少4.2%;
2、综合平均价格4535元/吨,同比下跌6.1%,环比下跌9.2%;
3、主要品种有:丝瓜、青菜、地蒲、韭菜、苦瓜、冬瓜、小茭菜、黄瓜、莲藕、黄豆芽、香葱、长豇豆、番茄、绿豆芽、本地茄子、空心菜、茭白、芹菜、红米茜、南瓜等。
(二)客菜交易情况:
1、交易数量占总交易数量的90.7%,日均交易数量同比减少16.4%,环比减少6.6%;
2、综合平均价格5040元/吨,同比上涨3.8%,环比下跌2.2%;
3、数量较大的有:土豆、番茄、大白菜、尖椒、萝卜、洋葱、黄瓜、蒜头、冬瓜、老南瓜、胡萝卜、老姜、长豇豆、玉米、蒜苗及兰州菜、杂菜、昆明菜、寿光菜、杭州菜等,详见“表一”。
二、本期价格情况:
1、本期交易品种近90个,本期共监测57个品种;价格(简单平均价)详情见“表二”。
(1)同比:菜价下跌超过30%的蔬菜有红米茜、地蒲、丝瓜、香菜等4个品种;菜价上涨超过30%的蔬菜有香葱、茎葱、茭白、毛豆、山药、冬瓜、芋艿、南瓜、地瓜、佛手瓜、尖椒、山薯等12个品种。
(2)环比:菜价下跌超过10%的有12个品种,分别是西葫芦-37.1%、地蒲-36.4%、丝瓜-29.1%、黄瓜-24.3%、鸡毛菜-20.2%、早丰-17.4%、蕃茄-16.9%、长豇豆-15.8%、红米茜-15.6%、青菜-11.9%、香菜-11.3%、西兰花-10.7%;菜价上涨超过10%的有6个品种,分别是毛豆29.3%、萝卜23.8%、茭白22.6%、四季豆20.6%、茄子15.0%、南瓜10.5%;菜价涨跌不超过5%的有26个品种,分别是生菜、香菇、胡萝卜、芹菜、空心菜、白菜、蒜头、香葱、玉米、韭菜、佛手瓜、莲藕、秀珍菇、山药、花生、黄豆芽、金针菇、绿豆芽、蘑菇、百合、冬瓜、地瓜、茎葱、包心菜、山薯、蒜苗(其中基本持平的有香葱、玉米、韭菜、佛手瓜、莲藕、秀珍菇、山药、花生、黄豆芽、金针菇、绿豆芽、蘑菇、百合、冬瓜、地瓜、茎葱等)。
2、价格(综合平均价)变动情况:
(1)地菜主要品种:丝瓜、地蒲价格分别骤跌36%、31%,长豇豆、黄瓜、番茄、红米茜、青菜、苦瓜、小茭菜价格分别下跌29%、25%、16%、16%、12%、8.0%、7.4%,空心菜、芹菜价格小幅下跌,韭菜价格略跌,莲藕、冬瓜、香葱、黄豆芽、绿豆芽价格基本持平,本地茄子价格略涨,南瓜、茭白价格分别上涨13%、7.4%。
(2)客菜主导品种:黄瓜、番茄、老姜、胡萝卜、尖椒价格分别下跌24%、17%、7.5%、7.2%、5.9%,蒜头价格小幅下跌,玉米、长豇豆瓜价格基本持平,老南瓜价格略涨,大白菜、冬瓜、土豆、蒜苗价格小幅上涨,萝卜、洋葱价格分别上涨17%、9.5%。
三、整体菜价表现:本期地菜数量环比减少4.2%,丝瓜、地蒲价格骤跌,其他主要地菜品种价格以跌为主,综合平均价环比下跌9.2%;客菜数量环比减少6.6%,主要客菜品种价格跌多涨少,综合平均价环比下跌2.2%;8月份第一期,交易数量小幅减少,菜价小幅下跌,地菜领跌,后期菜价可能小幅涨跌。5日价格指数152.0,较31日下跌4.0%,较去年同期下跌1.4%,预计后期末菜价指数同比大致持平。
四、附表一、表二。
表一:
本期外地菜主导品种情况 (数量为日均数量,均价为综合平均价格,元/公斤)品种 | 主要来源 | 总成交量% | 数量±% | 本期均价 | 上期均价 | 最高 | 最低 | 期末 |
土豆 | 山东河北内蒙 | 9.5 | 13 | 2.82 | 2.74 | 3.60 | 2.00 | 2.80 |
番茄 | 辽宁黑龙江吉林等 | 7.5 | -20 | 3.65 | 4.41 | 5.20 | 2.00 | 3.50 |
大白菜 | 河北等 | 4.2 | -5.8 | 1.88 | 1.83 | 3.67 | 1.20 | 1.40 |
尖椒 | 湖北等 | 2.7 | 28 | 9.68 | 10.28 | 12.00 | 7.00 | 9.00 |
萝卜 | 山东河北 | 2.7 | -13 | 1.50 | 1.28 | 2.00 | 1.20 | 1.40 |
洋葱 | 山东 | 2.1 | -19 | 2.00 | 1.83 | 2.40 | 1.60 | 1.90 |
兰州菜 |
| 12.6 | -18 | 5.84 | 5.84 |
|
|
|
杂菜 |
| 8.2 | -2.5 | 5.65 | 5.57 |
|
|
|
昆明菜 |
| 6.6 | -2.7 | 6.97 | 6.97 |
|
|
|
寿光菜 |
| 3.8 | -11 | 7.18 | 7.18 |
|
|
|
杭州菜 |
| 3.2 | 26 | 5.84 | 5.84 |
|
|
|
表二:
本期主要监测品种简单平均价格对比 (元/公斤)No. | 品种 | 本期 | 上期 | 环比±% | 去年同期 | 同比±% |
1 | 红米茜 | 3.79 | 4.49 | -15.6 | 8.59 | -55.9 |
2 | 地蒲 | 1.82 | 2.86 | -36.4 | 3.34 | -45.5 |
3 | 丝瓜 | 5.12 | 7.22 | -29.1 | 9.08 | -43.6 |
4 | 香菜 | 12.36 | 13.93 | -11.3 | 21.70 | -43.0 |
5 | 香菇 | 12.50 | 13.10 | -4.6 | 17.50 | -28.6 |
6 | 老姜 | 4.38 | 4.73 | -7.4 | 6.12 | -28.4 |
7 | 鸡毛菜 | 8.20 | 10.28 | -20.2 | 11.38 | -27.9 |
8 | 蒜头 | 5.42 | 5.57 | -2.7 | 7.46 | -27.3 |
9 | 空心菜 | 4.33 | 4.49 | -3.6 | 5.79 | -25.2 |
10 | 苣笋 | 3.88 | 4.30 | -9.8 | 4.98 | -22.1 |
11 | 黄瓜 | 4.14 | 5.47 | -24.3 | 5.13 | -19.3 |
12 | 韭菜 | 4.41 | 4.46 | -1.1 | 5.22 | -15.5 |
13 | 洋葱 | 2.00 | 1.83 | 9.3 | 2.34 | -14.5 |
14 | 长豇豆 | 5.47 | 6.50 | -15.8 | 6.38 | -14.3 |
15 | 四季豆 | 8.96 | 7.43 | 20.6 | 10.21 | -12.2 |
16 | 玉米 | 2.80 | 2.84 | -1.4 | 3.12 | -10.3 |
17 | 早丰 | 3.94 | 4.77 | -17.4 | 4.32 | -8.8 |
18 | 萝卜 | 1.56 | 1.26 | 23.8 | 1.68 | -7.1 |
19 | 莲藕 | 6.29 | 6.34 | -0.8 | 6.73 | -6.5 |
20 | 西兰花 | 6.76 | 7.57 | -10.7 | 7.14 | -5.3 |
21 | 生菜 | 4.17 | 4.38 | -4.8 | 4.35 | -4.1 |
22 | 芹菜 | 10.89 | 11.31 | -3.7 | 11.23 | -3.0 |
23 | 白菜 | 2.44 | 2.52 | -3.2 | 2.51 | -2.8 |
24 | 绿豆芽 | 2.22 | 2.22 | - | 2.26 | -1.8 |
25 | 蘑菇 | 14.50 | 14.50 | - | 14.71 | -1.4 |
26 | 秀珍菇 | 13.00 | 13.10 | -0.8 | 13.10 | -0.8 |
27 | 黄豆芽 | 2.20 | 2.20 | - | 2.12 | 3.8 |
28 | 茄子 | 5.84 | 5.08 | 15.0 | 5.62 | 3.9 |
29 | 苦瓜 | 4.75 | 5.17 | -8.1 | 4.54 | 4.6 |
30 | 小茭菜 | 5.02 | 5.41 | -7.2 | 4.77 | 5.2 |
31 | 蕃茄 | 3.70 | 4.45 | -16.9 | 3.50 | 5.7 |
32 | 包心菜 | 1.84 | 1.80 | 2.2 | 1.67 | 10.2 |
33 | 大蒜 | 4.46 | 4.13 | 8.0 | 4.02 | 10.9 |
34 | 蒜苗 | 7.92 | 7.63 | 3.8 | 7.08 | 11.9 |
35 | 青椒 | 7.32 | 7.77 | -5.8 | 6.44 | 13.7 |
36 | 青菜 | 4.21 | 4.78 | -11.9 | 3.70 | 13.8 |
37 | 金针菇 | 6.50 | 6.50 | - | 5.66 | 14.8 |
38 | 花生 | 5.26 | 5.27 | -0.2 | 4.55 | 15.6 |
39 | 芸豆 | 11.78 | 11.15 | 5.7 | 10.17 | 15.8 |
40 | 胡萝卜 | 2.87 | 2.99 | -4.0 | 2.47 | 16.2 |
41 | 土豆 | 2.79 | 2.64 | 5.7 | 2.20 | 26.8 |
42 | 山薯 | 3.16 | 3.07 | 2.9 | 2.38 | 32.8 |
43 | 尖椒 | 9.64 | 10.28 | -6.2 | 7.12 | 35.4 |
44 | 佛手瓜 | 5.84 | 5.90 | -1.0 | 4.18 | 39.7 |
45 | 地瓜 | 2.22 | 2.20 | 0.9 | 1.58 | 40.5 |
46 | 南瓜 | 2.64 | 2.39 | 10.5 | 1.85 | 42.7 |
47 | 芋艿 | 6.82 | 7.30 | -6.6 | 4.76 | 43.3 |
48 | 冬瓜 | 1.45 | 1.44 | 0.7 | 0.98 | 48.0 |
49 | 山药 | 9.62 | 9.68 | -0.6 | 5.94 | 62.0 |
50 | 毛豆 | 7.50 | 5.80 | 29.3 | 4.17 | 79.9 |
51 | 茭白 | 9.21 | 7.51 | 22.6 | 5.12 | 79.9 |
52 | 茎葱 | 5.12 | 5.07 | 1.0 | 2.82 | 81.6 |
53 | 香葱 | 9.22 | 9.40 | -1.9 | 4.95 | 86.3 |
54 | 百合 | 13.10 | 13.05 | 0.4 | - | - |
55 | 西葫芦 | 2.17 | 3.45 | -37.1 | - | - |
价格指数 | 156.7 | 159.9 | -2.0 | 152.0 | 3.1 |
简单平均价 | 5.44 | 5.66 | -3.9 | 5.49 | -0.9 |
综合平均价 | 4.993 | 5.137 | -2.8 | 4.853 | 2.9 |
嘉兴蔬菜批发交易市场2022.8.6