说明:本期指2022年8月21日至25日,上期指2022年8月16日至20日,去年同期指2021年8月21日至25日。
一、本期总体情况:
序 | 项目与本期实际 | 同比增减±% | 环比增减±% |
1 | 日均交易数量 | -7.3 | 4.7 |
2 | 日均交易金额 | -0.4 | 6.1 |
3 | 简单平均价格5970元/吨 | 15.9 | 2.4 |
4 | 综合平均价格5231元/吨 | 7.4 | 1.3 |
5 | 平均价格指数166.6 | 11.6 | 4.7 |
(一)地菜交易情况:
1、交易数量占总交易数量的7.9%,日均交易数量同比减少25.1%,环比减少1.8%;
2、综合平均价格5153元/吨,同比上涨8.0%,环比上涨7.4%;
3、主要品种有:青菜、冬瓜、韭菜、丝瓜、小茭菜、莲藕、地蒲、黄豆芽、香葱、本地茄子、绿豆芽、苦瓜、番茄、空心菜、茭白、芹菜、胡萝卜、玉米、红米茜、南瓜等。
(二)客菜交易情况:
1、交易数量占总交易数量的92.1%,日均交易数量同比减少5.3%,环比增加5.3%;
2、综合平均价格5237元/吨,同比上涨7.3%,环比上涨0.7%;
3、数量较大的有:土豆、番茄、大白菜、尖椒、萝卜、洋葱、冬瓜、黄瓜、蒜头、老南瓜、长豇豆、蒜苗、老姜、红薯、胡萝卜、芋艿、毛豆、茄子及兰州菜、杂菜、昆明菜、寿光菜、杭州菜等,详见“表一”。
二、本期价格情况:
1、本期交易品种近90个,本期共监测56个品种;价格(简单平均价)详情见“表二”。
(1)同比:菜价下跌超过30%的蔬菜有老姜、空心菜等2个品种;菜价上涨超过30%的蔬菜有香菜、黄瓜、茎葱、西葫芦、香葱、山药、冬瓜、青菜、苦瓜、大蒜、芋艿、地瓜、鸡毛菜、尖椒、南瓜、山薯、毛豆等17个品种。
(2)环比:没有蔬菜品种菜价下跌超过10%;菜价上涨超过10%的有9个品种,分别是苦瓜33.9%、青菜33.4%、地蒲25.5%、四季豆21.1%、芋艿15.8%、南瓜14.8%、青椒14.6%、茄子14.1%、花菜13.8%;菜价涨跌不超过5%的有32个品种,分别是地瓜、茭白、西葫芦、香菜、芹菜、冬瓜、早丰、山薯、洋葱、玉米、胡萝卜、香菇、百合、黄豆芽、大蒜、鸡毛菜、秀珍菇、莲藕、土豆、花生、金针菇、香葱、绿豆芽、毛豆、包心菜、韭菜、蒜头、老姜、山药、小茭菜、蕃茄、蒜苗(其中基本持平的有山薯、洋葱、玉米、胡萝卜、香菇、百合、黄豆芽、大蒜、鸡毛菜、秀珍菇、莲藕、土豆、花生、金针菇、香葱、绿豆芽、毛豆等)。
2、价格(综合平均价)变动情况:
(1)地菜主要品种:玉米价格小幅下跌,胡萝卜、茭白、黄豆芽、本地茄子、莲藕价格基本持平,番茄、绿豆芽价格略涨,韭菜、小茭菜、冬瓜、芹菜价格小幅上涨,苦瓜、青菜价格分别陡涨35%、33%,地蒲、丝瓜、香葱、红米茜、空心菜、南瓜价格分别上涨26%、9.8%、8.8%、8.3%、7.1%、7.0%。
(2)客菜主导品种:冬瓜价格下跌6.2%,毛豆、胡萝卜价格小幅下跌,红薯、洋葱价格略跌,萝卜价格略涨,长豇豆、蒜头、老姜、土豆、蒜苗、番茄价格小幅上涨,茄子、大白菜、芋艿、老南瓜、黄瓜、尖椒价格分别上涨15%、13%、13%、12%、9.7%、6.7%。
三、整体菜价表现:本期地菜数量环比减少1.8%,苦瓜、青菜价格陡涨,其他主要地菜品种价格以涨为主,综合平均价环比上涨7.4%;客菜数量环比增加5.3%,主要客菜品种价格涨多跌少,综合平均价环比上涨0.7%;8月份第五期,地菜量少价格上涨,客菜增加价格小涨,菜价上涨后略显疲态,后期菜价或平或略跌。25日价格指数166.8,较20日上涨1.8%,较去年同期上涨12.1%,预计后期末菜价指数同比上涨仍在10-15%间。
四、附表一、表二。
表一:
本期外地菜主导品种情况 (数量为日均数量,均价为综合平均价格,元/公斤)品种 | 主要来源 | 总成交量% | 数量±% | 本期均价 | 上期均价 | 最高 | 最低 | 期末 |
土豆 | 内蒙山东黑龙江等 | 10.9 | 40 | 2.95 | 2.86 | 3.80 | 2.20 | 3.00 |
番茄 | 辽宁黑龙江山东等 | 7.4 | -26 | 3.64 | 3.48 | 5.00 | 2.20 | 3.70 |
大白菜 | 河北 | 3.4 | -8.3 | 2.04 | 1.81 | 4.34 | 1.60 | 2.05 |
尖椒 | 湖北内蒙等 | 3.1 | 14 | 9.77 | 9.16 | 12.00 | 7.60 | 9.80 |
萝卜 | 山东河北等 | 2.8 | 53 | 1.53 | 1.50 | 2.00 | 1.20 | 1.45 |
洋葱 | 山东湖北广西 | 2.7 | 3.4 | 2.10 | 2.12 | 2.40 | 1.70 | 2.05 |
冬瓜 | 广西江苏河南等 | 2.6 | 21 | 1.82 | 1.94 | 2.20 | 1.31 | 1.80 |
黄瓜 | 山东等 | 2.4 | -0.1 | 8.10 | 7.39 | 10.00 | 5.74 | 8.10 |
兰州菜 |
| 14.2 | 31 | 5.84 | 5.84 |
|
|
|
杂菜 |
| 6.3 | 0.4 | 5.69 | 5.76 |
|
|
|
昆明菜 |
| 6.2 | -5.4 | 6.97 | 6.97 |
|
|
|
寿光菜 |
| 3.0 | -7.0 | 7.18 | 7.18 |
|
|
|
杭州菜 |
| 2.9 | -16 | 5.84 | 5.84 |
|
|
|
表二:
本期主要监测品种简单平均价格对比 (元/公斤)No. | 品种 | 本期 | 上期 | 环比±% | 去年同期 | 同比±% |
1 | 老姜 | 4.76 | 4.62 | 3.0 | 7.48 | -36.4 |
2 | 空心菜 | 4.53 | 4.23 | 7.1 | 6.51 | -30.4 |
3 | 蒜头 | 5.40 | 5.26 | 2.7 | 7.26 | -25.6 |
4 | 苋菜 | 5.26 | - | - | 6.66 | -21.0 |
5 | 蕃茄 | 3.42 | 3.30 | 3.6 | 4.21 | -18.8 |
6 | 玉米 | 2.95 | 2.99 | -1.3 | 3.59 | -17.8 |
7 | 花菜 | 3.62 | 3.18 | 13.8 | 4.28 | -15.4 |
8 | 蘑菇 | 12.72 | 13.60 | -6.5 | 14.58 | -12.8 |
9 | 地蒲 | 3.25 | 2.59 | 25.5 | 3.72 | -12.6 |
10 | 西兰花 | 6.28 | 5.80 | 8.3 | 7.12 | -11.8 |
11 | 洋葱 | 2.10 | 2.13 | -1.4 | 2.37 | -11.4 |
12 | 香菇 | 13.42 | 13.56 | -1.0 | 15.02 | -10.7 |
13 | 莲藕 | 5.52 | 5.50 | 0.4 | 6.05 | -8.8 |
14 | 包心菜 | 1.92 | 1.88 | 2.1 | 2.10 | -8.6 |
15 | 芹菜 | 9.68 | 10.00 | -3.2 | 10.53 | -8.1 |
16 | 红米茜 | 5.36 | 4.93 | 8.7 | 5.69 | -5.8 |
17 | 萝卜 | 1.49 | 1.57 | -5.1 | 1.58 | -5.7 |
18 | 绿豆芽 | 2.25 | 2.21 | 1.8 | 2.25 | - |
19 | 小茭菜 | 5.27 | 5.09 | 3.5 | 5.18 | 1.7 |
20 | 黄豆芽 | 2.20 | 2.20 | - | 2.12 | 3.8 |
21 | 长豇豆 | 6.36 | 7.00 | -9.1 | 6.11 | 4.1 |
22 | 芸豆 | 9.80 | 9.16 | 7.0 | 9.28 | 5.6 |
23 | 白菜 | 2.81 | 2.57 | 9.3 | 2.60 | 8.1 |
24 | 丝瓜 | 6.84 | 6.25 | 9.4 | 6.22 | 10.0 |
25 | 蒜苗 | 8.16 | 7.82 | 4.3 | 7.42 | 10.0 |
26 | 四季豆 | 7.12 | 5.88 | 21.1 | 6.44 | 10.6 |
27 | 青椒 | 7.16 | 6.25 | 14.6 | 6.44 | 11.2 |
28 | 早丰 | 4.50 | 4.60 | -2.2 | 4.04 | 11.4 |
29 | 韭菜 | 5.51 | 5.38 | 2.4 | 4.80 | 14.8 |
30 | 胡萝卜 | 2.67 | 2.70 | -1.1 | 2.25 | 18.7 |
31 | 秀珍菇 | 15.42 | 15.38 | 0.3 | 12.92 | 19.3 |
32 | 茄子 | 7.30 | 6.40 | 14.1 | 6.10 | 19.7 |
33 | 土豆 | 2.80 | 2.79 | 0.4 | 2.31 | 21.2 |
34 | 金针菇 | 6.96 | 6.88 | 1.2 | 5.52 | 26.1 |
35 | 茭白 | 8.28 | 8.71 | -4.9 | 6.44 | 28.6 |
36 | 花生 | 6.04 | 5.98 | 1.0 | 4.68 | 29.1 |
37 | 毛豆 | 6.54 | 6.42 | 1.9 | 4.91 | 33.2 |
38 | 山薯 | 3.40 | 3.46 | -1.7 | 2.51 | 35.5 |
39 | 南瓜 | 2.87 | 2.50 | 14.8 | 2.11 | 36.0 |
40 | 尖椒 | 9.82 | 9.14 | 7.4 | 7.06 | 39.1 |
41 | 鸡毛菜 | 9.23 | 9.20 | 0.3 | 6.49 | 42.2 |
42 | 地瓜 | 2.74 | 2.88 | -4.9 | 1.88 | 45.7 |
43 | 芋艿 | 6.30 | 5.44 | 15.8 | 4.24 | 48.6 |
44 | 大蒜 | 6.74 | 6.72 | 0.3 | 4.52 | 49.1 |
45 | 苦瓜 | 7.54 | 5.63 | 33.9 | 4.91 | 53.6 |
46 | 青菜 | 5.19 | 3.89 | 33.4 | 3.35 | 54.9 |
47 | 冬瓜 | 1.67 | 1.71 | -2.3 | 1.07 | 56.1 |
48 | 山药 | 9.48 | 9.16 | 3.5 | 5.90 | 60.7 |
49 | 香葱 | 8.38 | 8.28 | 1.2 | 4.92 | 70.3 |
50 | 西葫芦 | 4.89 | 5.12 | -4.5 | 2.40 | 103.8 |
51 | 茎葱 | 6.92 | 6.52 | 6.1 | 3.36 | 106.0 |
52 | 黄瓜 | 7.85 | 7.41 | 5.9 | 3.70 | 112.2 |
53 | 香菜 | 22.60 | 23.62 | -4.3 | 9.30 | 143.0 |
54 | 百合 | 14.96 | 15.00 | -0.3 | - | - |
55 | 佛手瓜 | 3.82 | 4.06 | -5.9 | - | - |
价格指数 | 166.6 | 159.1 | 4.7 | 149.3 | 11.6 |
简单平均价 | 5.97 | 5.83 | 2.4 | 5.15 | 15.9 |
综合平均价 | 5.231 | 5.165 | 1.3 | 4.869 | 7.4 |
嘉兴蔬菜批发交易市场2022.8.26