说明:本期指2022年9月6日至10日,上期指2022年9月1日至5日,去年同期指2021年9月6日至10日。
一、本期总体情况:
序 | 项目与本期实际 | 同比增减±% | 环比增减±% |
1 | 日均交易数量 | -3.1 | -1.8 |
2 | 日均交易金额 | 12.5 | 2.8 |
3 | 简单平均价格7080元/吨 | 8.6 | 4.7 |
4 | 综合平均价格5684元/吨 | 16.1 | 4.8 |
5 | 平均价格指数192.7 | 22.6 | 6.5 |
(一)地菜交易情况:
1、交易数量占总交易数量的7.9%,日均交易数量同比减少22.8%,环比增加5.8%;
2、综合平均价格5684元/吨,同比上涨19.0%,环比下跌4.4%;
3、主要品种有:青菜、莲藕、小茭菜、地蒲、韭菜、冬瓜、黄豆芽、丝瓜、香葱、芹菜、茭白、绿豆芽、苦瓜、胡萝卜、红米茜、本地茄子、番茄、空心菜、鸡毛菜、长豇豆等。
(二)客菜交易情况:
1、交易数量占总交易数量的92.1%,日均交易数量同比减少0.9%,环比减少2.4%;
2、综合平均价格5684元/吨,同比上涨15.8%,环比上涨5.6%;
3、数量较大的有:土豆、番茄、大白菜、萝卜、洋葱、黄瓜、尖椒、蒜头、芋艿、西兰花、冬瓜、玉米、长豇豆、蒜苗、南瓜、胡萝卜、红薯、老姜、大蒜及兰州菜、杂菜、昆明菜、寿光菜、杭州菜等,详见“表一”。
二、本期价格情况:
1、本期交易品种近90个,本期共监测58个品种;价格(简单平均价)详情见“表二”。
(1)同比:没有蔬菜品种菜价下跌超过30%;菜价上涨超过30%的蔬菜有茎葱、芸豆、香葱、香菜、地瓜、金针菇、茄子、苣笋、四季豆、芋艿、花生、板栗、早丰、萝卜、空心菜、南瓜、山药、冬瓜、长豇豆、尖椒、花菜、黄瓜、白菜、茭白、山薯、毛豆等26个品种。
(2)环比:菜价下跌超过10%的有3个品种,分别是青菜-36.9%、西葫芦-22.9%、鸡毛菜-17.7%;菜价上涨超过10%的有12个品种,分别是四季豆32.5%、花菜21.9%、蕃茄17.6%、早丰16.6%、芸豆15.9%、苣笋15.1%、空心菜14.4%、包心菜13.3%、萝卜13.0%、蘑菇10.7%、金针菇10.4%、芋艿10.0%;菜价涨跌不超过5%的有22个品种,分别是蒜头、丝瓜、胡萝卜、小茭菜、茭白、长豇豆、山薯、黄豆芽、老姜、绿豆芽、土豆、山药、莲藕、毛豆、南瓜、板栗、韭菜、冬瓜、地瓜、青椒、秀珍菇、花生(其中基本持平的有茭白、长豇豆、山薯、黄豆芽、老姜、绿豆芽、土豆、山药、莲藕、毛豆、南瓜等)。
2、价格(综合平均价)变动情况:
(1)地菜主要品种:青菜价格骤跌38%,鸡毛菜、地蒲、长豇豆、丝瓜、香葱、苦瓜、红米茜价格分别下跌18%、18%、16%、11%、10%、8.2%、5.8%,茭白、小茭菜价格小幅下跌,胡萝卜价格略跌,冬瓜、黄豆芽、绿豆芽价格基本持平,莲藕价格略涨,韭菜价格小幅上涨,本地茄子价格陡涨32%,空心菜、番茄、芹菜价格分别上涨14%、14%、10%。
(2)客菜主导品种:南瓜、蒜头价格分别下跌10%、6.0%,胡萝卜、老姜价格小幅下跌,红薯、土豆价格基本持平,芋艿价格小幅上涨,黄瓜、萝卜、番茄、玉米、长豇豆、洋葱、西兰花、尖椒、冬瓜、蒜苗、大白菜、大蒜价格分别上涨27%、24%、22%、11%、9.7%、9.2%、8.8%、7.7%、6.5%、6.1%、5.6%、5.5%。
三、整体菜价表现:本期地菜数量环比增加5.8%,青菜价格骤跌本地茄子价格陡涨,其他主要地菜品种价格跌多涨少,综合平均价环比下跌4.4%;客菜数量环比江苏2.4%,主要客菜品种价格以涨为主,综合平均价环比上涨5.6%;9月份第二期,地菜增加价格开始下行,客菜略减价格继续上涨,涨势有所扩大,后期菜价可能小幅振荡。10日价格指数195.2,较5日上涨3.6%,较去年同期上涨22.2%,预计后期末菜价指数同比上涨仍在20-25%间。
四、附表一、表二。
表一:
本期外地菜主导品种情况 (数量为日均数量,均价为综合平均价格,元/公斤)品种 | 主要来源 | 总成交量% | 数量±% | 本期均价 | 上期均价 | 最高 | 最低 | 期末 |
土豆 | 内蒙山东 | 9.4 | -15 | 2.84 | 2.84 | 3.70 | 1.90 | 2.85 |
番茄 | 辽宁吉林山东等 | 6.9 | 5.6 | 5.08 | 4.18 | 6.00 | 3.89 | 5.10 |
大白菜 | 河北山东吉林等 | 4.8 | 0.8 | 2.55 | 2.42 | 5.24 | 2.30 | 2.58 |
萝卜 | 山东河北 | 4.0 | 25 | 2.54 | 2.05 | 3.31 | 2.20 | 2.55 |
洋葱 | 山东江苏等 | 3.0 | 12 | 2.14 | 1.96 | 2.40 | 1.80 | 2.15 |
黄瓜 | 山东等 | 2.5 | 10 | 7.65 | 6.04 | 9.40 | 4.00 | 7.64 |
尖椒 | 湖北山东陕西等 | 2.1 | 10 | 10.28 | 9.55 | 12.00 | 8.40 | 10.29 |
蒜头 | 山东 | 2.0 | -42 | 5.48 | 5.83 | 6.60 | 4.20 | 5.50 |
兰州菜 |
| 12.3 | 3.9 | 5.84 | 5.84 |
|
|
|
杂菜 |
| 6.9 | -4.2 | 5.68 | 5.67 |
|
|
|
昆明菜 |
| 5.3 | -19 | 6.97 | 6.97 |
|
|
|
寿光菜 |
| 4.0 | 9.2 | 7.18 | 7.18 |
|
|
|
杭州菜 |
| 2.9 | -8.1 | 5.84 | 5.84 |
|
|
|
表二:
本期主要监测品种简单平均价格对比 (元/公斤)No. | 品种 | 本期 | 上期 | 环比±% | 去年同期 | 同比±% |
1 | 蒜头 | 5.48 | 5.76 | -4.9 | 7.12 | -23.0 |
2 | 洋葱 | 2.14 | 1.97 | 8.6 | 2.57 | -16.7 |
3 | 芹菜 | 9.00 | 8.47 | 6.3 | 10.50 | -14.3 |
4 | 蘑菇 | 13.44 | 12.14 | 10.7 | 14.84 | -9.4 |
5 | 老姜 | 6.52 | 6.52 | - | 7.02 | -7.1 |
6 | 莲藕 | 5.22 | 5.17 | 1.0 | 5.52 | -5.4 |
7 | 地蒲 | 3.85 | 4.16 | -7.5 | 4.05 | -4.9 |
8 | 绿豆芽 | 2.20 | 2.20 | - | 2.24 | -1.8 |
9 | 包心菜 | 2.39 | 2.11 | 13.3 | 2.41 | -0.8 |
10 | 香菇 | 14.92 | 14.20 | 5.1 | 14.56 | 2.5 |
11 | 黄豆芽 | 2.20 | 2.20 | - | 2.11 | 4.3 |
12 | 胡萝卜 | 2.63 | 2.71 | -3.0 | 2.49 | 5.6 |
13 | 韭菜 | 6.18 | 6.03 | 2.5 | 5.78 | 6.9 |
14 | 红米茜 | 6.40 | 6.80 | -5.9 | 5.88 | 8.8 |
15 | 蕃茄 | 4.94 | 4.20 | 17.6 | 4.53 | 9.1 |
16 | 玉米 | 4.06 | 3.75 | 8.3 | 3.70 | 9.7 |
17 | 蒜苗 | 8.68 | 8.15 | 6.5 | 7.90 | 9.9 |
18 | 青菜 | 4.19 | 6.64 | -36.9 | 3.80 | 10.3 |
19 | 西兰花 | 9.48 | 8.66 | 9.5 | 8.54 | 11.0 |
20 | 秀珍菇 | 16.94 | 16.38 | 3.4 | 15.08 | 12.3 |
21 | 大蒜 | 8.26 | 7.80 | 5.9 | 7.20 | 14.7 |
22 | 土豆 | 2.75 | 2.75 | - | 2.33 | 18.0 |
23 | 青椒 | 8.96 | 8.68 | 3.2 | 7.48 | 19.8 |
24 | 鸡毛菜 | 7.89 | 9.59 | -17.7 | 6.40 | 23.3 |
25 | 苦瓜 | 7.29 | 7.94 | -8.2 | 5.90 | 23.6 |
26 | 小茭菜 | 5.64 | 5.81 | -2.9 | 4.48 | 25.9 |
27 | 丝瓜 | 7.86 | 8.11 | -3.1 | 6.09 | 29.1 |
28 | 毛豆 | 7.28 | 7.20 | 1.1 | 5.60 | 30.0 |
29 | 山薯 | 3.52 | 3.54 | -0.6 | 2.68 | 31.3 |
30 | 茭白 | 7.89 | 8.04 | -1.9 | 5.99 | 31.7 |
31 | 白菜 | 3.43 | 3.24 | 5.9 | 2.56 | 34.0 |
32 | 黄瓜 | 6.82 | 6.35 | 7.4 | 5.06 | 34.8 |
33 | 花菜 | 7.58 | 6.22 | 21.9 | 5.54 | 36.8 |
34 | 尖椒 | 10.28 | 9.40 | 9.4 | 7.40 | 38.9 |
35 | 长豇豆 | 8.83 | 8.91 | -0.9 | 6.33 | 39.5 |
36 | 冬瓜 | 1.70 | 1.65 | 3.0 | 1.21 | 40.5 |
37 | 山药 | 8.46 | 8.44 | 0.2 | 5.94 | 42.4 |
38 | 南瓜 | 3.11 | 3.06 | 1.6 | 2.13 | 46.0 |
39 | 空心菜 | 6.60 | 5.77 | 14.4 | 4.43 | 49.0 |
40 | 萝卜 | 2.60 | 2.30 | 13.0 | 1.69 | 53.8 |
41 | 早丰 | 6.18 | 5.30 | 16.6 | 3.82 | 61.8 |
42 | 板栗 | 15.50 | 15.13 | 2.4 | 9.50 | 63.2 |
43 | 花生 | 6.90 | 6.62 | 4.2 | 4.08 | 69.1 |
44 | 芋艿 | 6.07 | 5.52 | 10.0 | 3.57 | 70.0 |
45 | 四季豆 | 19.40 | 14.64 | 32.5 | 11.12 | 74.5 |
46 | 苣笋 | 9.24 | 8.03 | 15.1 | 5.28 | 75.0 |
47 | 茄子 | 11.16 | 10.30 | 8.3 | 5.80 | 92.4 |
48 | 金针菇 | 10.42 | 9.44 | 10.4 | 5.40 | 93.0 |
49 | 地瓜 | 3.02 | 2.93 | 3.1 | 1.56 | 93.6 |
50 | 香菜 | 20.90 | 19.90 | 5.0 | 10.46 | 99.8 |
51 | 香葱 | 10.70 | 11.45 | -6.6 | 4.98 | 114.9 |
52 | 芸豆 | 18.40 | 15.88 | 15.9 | 8.44 | 118.0 |
53 | 茎葱 | 7.76 | 7.34 | 5.7 | 3.54 | 119.2 |
54 | 地平菇 | 7.47 | - | - | - | - |
55 | 西葫芦 | 5.86 | 7.60 | -22.9 | - | - |
价格指数 | 192.7 | 181.0 | 6.5 | 157.2 | 22.6 |
简单平均价 | 7.08 | 6.76 | 4.7 | 6.52 | 8.6 |
综合平均价 | 5.684 | 5.426 | 4.8 | 4.895 | 16.1 |
嘉兴蔬菜批发交易市场2022.9.12