说明:本期指2022年12月11日至15日,上期指2022年12月6日至10日,去年同期指2021年12月11日至15日。
一、本期总体情况:
序 | 项目与本期实际 | 同比增减±% | 环比增减±% |
1 | 日均交易数量 | -15.9 | 0.3 |
2 | 日均交易金额 | -17.3 | 3.2 |
3 | 简单平均价格5770元/吨 | -15.6 | 3.6 |
4 | 综合平均价格4859元/吨 | -1.7 | 2.9 |
5 | 平均价格指数134.3 | -20.3 | 1.4 |
(一)地菜交易情况:
1、交易数量占总交易数量的14.7%,日均交易数量同比减少21.9%,环比减少1.2%;
2、综合平均价格3697/吨,同比下跌6.7%,环比上涨4.6%;
3、主要品种有:青菜、芹菜、包心菜、大白菜、韭菜、苣笋、莲藕、生菜、松花菜、萝卜、小茭菜、西兰花、花菜、番茄、胡萝卜、茼蒿、黄豆芽、绿豆芽、地平菇、菠菜、香葱、冬瓜等。
(二)客菜交易情况:
1、交易数量占总交易数量的85.3%,日均交易数量同比减少14.8%,环比增加0.5%;
2、综合平均价格5060元/吨,同比下跌1.3%,环比上涨2.7%;
3、数量较大的有:土豆、大白菜、萝卜、番茄、红薯、玉米、洋葱、儿菜、冬瓜、胡萝卜、黄瓜、早丰、蒜苗、老姜、地瓜、苣笋、冬笋、长豇豆、老南瓜、蒜头、大蒜及寿光菜、杂菜、杭州菜、昆明菜等,详见“表一”。
二、本期价格情况:
1、本期交易品种近90个,本期共监测59个品种;价格(简单平均价)详情见“表二”。
(1)同比:菜价下跌超过30%的蔬菜有大蒜、包心菜、花菜、早丰、白菜、冬瓜、芹菜、西兰花、萝卜、尖椒、松花菜、胡萝卜、长豇豆、蕃茄等14个品种;菜价上涨超过30%的蔬菜有蒿菜、小茭菜、芋艿、板栗、青菜、菠菜、冬笋、金针菇、四季豆、秀珍菇、土豆、山薯、地平菇等13个品种。
(2)环比:菜价下跌超过10%的有3个品种,分别是西葫芦-18.9%、黄瓜-17.1%、地瓜-11.1%;菜价上涨超过10%的有10个品种,分别是金针菇37.6%、芸豆24.3%、花菜23.4%、茄子20.2%、黄豆芽14.1%、韭菜13.1%、竹笋12.0%、菠菜11.9%、西兰花11.6%、青菜10.5%;菜价涨跌不超过5%的有34个品种,分别是白菜、茨菇、山药、山薯、洋葱、冬瓜、板栗、胡萝卜、土豆、冬笋、绿豆芽、萝卜、芋艿、茎葱、香菜、蕃茄、蘑菇、蒜苗、玉米、儿菜、蒜头、长豇豆、老姜、生菜、包心菜、莲藕、尖椒、四季豆、松花菜、芹菜、地平菇、早丰、蒿菜、青椒(其中基本持平的有土豆、冬笋、绿豆芽、萝卜、芋艿、茎葱、香菜、蕃茄、蘑菇、蒜苗、玉米等)。
2、价格(综合平均价)变动情况:
(1)地菜主要品种:番茄价格下跌6.2%,包心菜、大白菜价格小幅下跌,萝卜、冬瓜价格略跌,胡萝卜、黄豆芽、绿豆芽价格基本持平,生菜、芹菜、莲藕、地平菇、松花菜、茼蒿价格小幅上涨,韭菜、青菜、苣笋、菠菜、香葱、花菜、小茭菜、西兰花价格分别上涨13%、11%、11%、11%、9.1%、7.6%、7.5%、7.0%。
(2)客菜主导品种:黄瓜、地瓜、大蒜、冬瓜价格分别下跌17%、12%、11%、8.0%,土豆、红薯、大白菜、胡萝卜、洋葱价格小幅下跌,冬笋价格基本持平,儿菜、蒜苗价格略涨,老姜、蒜头、长豇豆、苣笋、萝卜价格小幅上涨,玉米、老南瓜、早丰、番茄价格分别上涨26%、11%、7.6%、7.3%。
三、整体菜价表现:本期地菜数量环比减少1.2%,主要地菜品种价格涨多跌少,综合平均价环比上涨4.6%;客菜数量环比增加0.5%,主要客菜品种价格涨跌互现,综合平均价环比上涨2.7%;12月份第三期,数量相对稳定,地菜价格继续上涨但涨势缓慢,客菜价格由涨转平,综合来看菜价小幅涨跌,后期菜价可能走平或小涨。15日价格指数133.6,与10日下跌0.7%,较去年同期下跌20.3%,预计后期末菜价指数同比下跌幅度在15-20%之间。
四、附表一、表二。
表一:
本期外地菜主导品种情况 (数量为日均数量,均价为综合平均价格,元/公斤)品种 | 主要来源 | 总成交量% | 数量±% | 本期均价 | 上期均价 | 最高 | 最低 | 期末 |
土豆 | 山东内蒙福建等 | 9.6 | -23 | 3.11 | 3.27 | 4.62 | 2.20 | 3.10 |
大白菜 | 江苏山东 | 4.6 | -7.2 | 0.83 | 0.86 | 1.10 | 0.60 | 0.80 |
萝卜 | 浙江山东等 | 4.5 | 11 | 0.90 | 0.87 | 1.72 | 0.80 | 0.90 |
番茄 | 山东辽宁浙江等 | 3.7 | 27 | 4.57 | 4.26 | 5.80 | 2.60 | 4.60 |
红薯 | 安徽广东江苏等 | 2.8 | 18 | 4.22 | 4.40 | 5.40 | 3.20 | 4.20 |
玉米 | 云南广东福建等 | 2.7 | 7.5 | 2.95 | 2.34 | 4.28 | 2.20 | 3.10 |
洋葱 | 山东 | 2.3 | -4.6 | 1.84 | 1.89 | 2.20 | 1.60 | 1.80 |
儿菜 | 四川等 | 2.2 | -27 | 2.42 | 2.39 | 3.00 | 2.00 | 2.40 |
冬瓜 | 广西广东山东 | 2.0 | -8.3 | 1.23 | 1.34 | 1.50 | 0.99 | 1.25 |
寿光菜 |
| 8.2 | 49 | 7.18 | 7.18 |
|
|
|
杂菜 |
| 5.4 | 10 | 4.86 | 4.80 |
|
|
|
杭州菜 |
| 3.6 | 30 | 5.84 | 5.84 |
|
|
|
表二:
本期主要监测品种简单平均价格对比 (元/公斤)No. | 品种 | 本期 | 上期 | 环比±% | 去年同期 | 同比±% |
1 | 大蒜 | 2.32 | 2.56 | -9.4 | 7.00 | -66.9 |
2 | 包心菜 | 0.91 | 0.88 | 3.4 | 2.64 | -65.5 |
3 | 花菜 | 2.06 | 1.67 | 23.4 | 5.46 | -62.3 |
4 | 早丰 | 2.34 | 2.24 | 4.5 | 5.58 | -58.1 |
5 | 白菜 | 0.84 | 0.88 | -4.5 | 1.66 | -49.4 |
6 | 冬瓜 | 1.22 | 1.25 | -2.4 | 2.36 | -48.3 |
7 | 芹菜 | 3.11 | 2.99 | 4.0 | 5.80 | -46.4 |
8 | 西兰花 | 4.51 | 4.04 | 11.6 | 8.11 | -44.4 |
9 | 萝卜 | 1.15 | 1.15 | - | 2.05 | -43.9 |
10 | 尖椒 | 3.98 | 3.84 | 3.6 | 6.80 | -41.5 |
11 | 松花菜 | 3.21 | 3.09 | 3.9 | 5.41 | -40.7 |
12 | 胡萝卜 | 2.49 | 2.54 | -2.0 | 3.82 | -34.8 |
13 | 长豇豆 | 7.96 | 7.76 | 2.6 | 11.78 | -32.4 |
14 | 蕃茄 | 4.12 | 4.10 | 0.5 | 5.94 | -30.6 |
15 | 茎葱 | 3.78 | 3.76 | 0.5 | 5.36 | -29.5 |
16 | 洋葱 | 1.84 | 1.90 | -3.2 | 2.56 | -28.1 |
17 | 蒜头 | 6.08 | 5.96 | 2.0 | 8.20 | -25.9 |
18 | 玉米 | 3.12 | 3.07 | 1.6 | 4.06 | -23.2 |
19 | 香葱 | 4.37 | 4.15 | 5.3 | 5.66 | -22.8 |
20 | 茭白 | 6.48 | 6.06 | 6.9 | 8.38 | -22.7 |
21 | 儿菜 | 2.50 | 2.45 | 2.0 | 3.23 | -22.6 |
22 | 苣笋 | 2.23 | 2.09 | 6.7 | 2.84 | -21.5 |
23 | 生菜 | 3.10 | 3.01 | 3.0 | 3.87 | -19.9 |
24 | 韭菜 | 5.54 | 4.90 | 13.1 | 6.77 | -18.2 |
25 | 莲藕 | 3.91 | 3.78 | 3.4 | 4.77 | -18.0 |
26 | 芸豆 | 12.98 | 10.44 | 24.3 | 15.80 | -17.8 |
27 | 地瓜 | 2.72 | 3.06 | -11.1 | 3.04 | -10.5 |
28 | 青椒 | 5.52 | 5.26 | 4.9 | 6.06 | -8.9 |
29 | 茄子 | 5.36 | 4.46 | 20.2 | 5.52 | -2.9 |
30 | 地蒲 | 3.98 | 3.62 | 9.9 | 4.07 | -2.2 |
31 | 绿豆芽 | 2.20 | 2.20 | - | 2.24 | -1.8 |
32 | 山药 | 6.38 | 6.64 | -3.9 | 6.38 | - |
33 | 毛豆 | 7.98 | 7.56 | 5.6 | 7.72 | 3.4 |
34 | 竹笋 | 26.20 | 23.40 | 12.0 | 25.20 | 4.0 |
35 | 蒜苗 | 8.98 | 8.86 | 1.4 | 8.56 | 4.9 |
36 | 香菜 | 11.62 | 11.56 | 0.5 | 10.80 | 7.6 |
37 | 南瓜 | 3.97 | 3.74 | 6.1 | 3.66 | 8.5 |
38 | 老姜 | 6.28 | 6.12 | 2.6 | 5.62 | 11.7 |
39 | 蘑菇 | 14.76 | 14.60 | 1.1 | 12.64 | 16.8 |
40 | 香菇 | 14.04 | 13.00 | 8.0 | 12.02 | 16.8 |
41 | 黄豆芽 | 2.51 | 2.20 | 14.1 | 2.14 | 17.3 |
42 | 黄瓜 | 6.40 | 7.72 | -17.1 | 5.14 | 24.5 |
43 | 西葫芦 | 4.90 | 6.04 | -18.9 | 3.80 | 28.9 |
44 | 地平菇 | 7.48 | 7.16 | 4.5 | 5.64 | 32.6 |
45 | 山薯 | 4.22 | 4.38 | -3.7 | 3.16 | 33.5 |
46 | 土豆 | 3.49 | 3.53 | -1.1 | 2.60 | 34.2 |
47 | 秀珍菇 | 15.22 | 14.50 | 5.0 | 11.22 | 35.7 |
48 | 四季豆 | 12.36 | 11.92 | 3.7 | 8.68 | 42.4 |
49 | 金针菇 | 7.02 | 5.10 | 37.6 | 4.83 | 45.3 |
50 | 冬笋 | 38.20 | 38.20 | - | 23.30 | 63.9 |
51 | 菠菜 | 8.82 | 7.88 | 11.9 | 5.34 | 65.2 |
52 | 青菜 | 2.62 | 2.37 | 10.5 | 1.44 | 81.9 |
53 | 板栗 | 16.90 | 17.24 | -2.0 | 9.20 | 83.7 |
54 | 芋艿 | 5.92 | 5.92 | - | 3.11 | 90.4 |
55 | 小茭菜 | 4.42 | 4.14 | 6.8 | 1.98 | 123.2 |
56 | 蒿菜 | 7.79 | 7.43 | 4.8 | 2.87 | 171.4 |
57 | 茨菇 | 4.83 | 5.04 | -4.2 | - | - |
价格指数 | 134.3 | 132.5 | 1.4 | 168.6 | -20.3 |
简单平均价 | 5.77 | 5.57 | 3.6 | 6.84 | -15.6 |
综合平均价 | 4.859 | 4.721 | 2.9 | 4.943 | -1.7 |
嘉兴蔬菜批发交易市场2022.12.16