说明:本期指2022年12月1日至31日,上期指2022年11月1日至30日,去年同期指2021年12月1日至31日。
一、本期总体情况:
序 | 项目与本期实际 | 同比增减±% | 环比增减±% |
1 | 交易数量 | -14.4 | -3.0 |
2 | 交易金额 | -12.9 | 16.0 |
3 | 简单平均价格5950元/吨 | -12.6 | 17.6 |
4 | 综合平均价格5029元/吨 | 1.7 | 19.7 |
5 | 平均价格指数140.4 | -15.6 | 11.7 |
(一)地菜交易情况:
1、交易数量占总交易数量的14.3%,交易数量同比减少22.3%,环比减少15.6%;
2、综合平均价格4109元/吨,同比上涨3.2%,环比上涨42.1%;
3、主要品种有:青菜、芹菜、包心菜、大白菜、韭菜、莲藕、生菜、苣笋、松花菜、萝卜、小茭菜、胡萝卜、西兰花、番茄、菠菜、地平菇、黄豆芽、茼蒿、香葱、绿豆芽、本地茄子等。
(二)客菜交易情况:
1、交易数量占总交易数量的85.7%,交易数量同比减少12.9%,环比减少0.6%;
2、综合平均价格5182元/吨,同比上涨1.1%,环比上涨16.2%;
3、数量较大的有:土豆、萝卜、大白菜、番茄、冬瓜、红薯、玉米、洋葱、儿菜、老姜、胡萝卜、苣笋、黄瓜、早丰、蒜头、蒜苗、冬笋、大蒜、长豇豆、地瓜、包心菜及寿光菜、杂菜、杭州菜、昆明菜等,详见“表一”。
二、本期价格情况:
1、本月交易品种近90个,本月共监测64个品种;价格(简单平均价)详情见“表二”。
(1)同比:菜价下跌超过30%的蔬菜有包心菜、早丰、大蒜、白菜、花菜、冬瓜、尖椒等7个品种;菜价上涨超过30%的蔬菜有茨菇、小茭菜、青菜、蒿菜、板栗、芋艿、冬笋、老姜、黄芽菜、菠菜、西葫芦、金针菇、山薯、土豆、黄瓜、四季豆等16个品种。
(2)环比:菜价下跌超过10%的有3个品种,分别是竹笋-52.3%、大蒜-19.2%、白菜-15.1%;菜价上涨超过10%的有28个品种,分别是小茭菜240.2%、青菜169.2%、蒿菜166.2%、生菜113.5%、松花菜108.1%、菠菜96.8%、地平菇90.3%、花菜66.1%、长豇豆55.8%、老姜51.7%、苣笋44.3%、黄瓜41.0%、茄子39.7%、青椒34.0%、金针菇33.7%、地蒲33.5%、芹菜32.4%、儿菜31.4%、山薯30.7%、芸豆30.4%、韭菜28.4%、香葱28.2%、四季豆27.7%、茭白26.7%、西兰花21.1%、地瓜15.6%、西葫芦11.1%、玉米10.1%;菜价涨跌不超过5%的有16个品种,分别是秀珍菇、山药、毛豆、莲藕、绿豆芽、蘑菇、冬瓜、包心菜、南瓜、板栗、香菇、黄豆芽、蒜苗、芋艿、茎葱、胡萝卜(其中基本持平的有莲藕、绿豆芽、蘑菇、冬瓜、包心菜、南瓜、板栗、香菇等)。
2、价格(价格指数)变动情况:从12月初菜价结束低位徘徊,大致处于稳步攀升中,月底前现滞涨迹象;价格指数月头1日最低为121.2,27日最高157.2,月末31日155.9,较上月末上涨29.6%,月平均140.4,较上月平均上涨11.7%,比去年同期平均下跌15.6%;12月份地菜数量渐少,下旬时地菜已少至地量,客菜数量稳定,但明显少于去年同期,地菜主导菜价涨跌客菜稳定价格水平;23年元旦期间菜价相对平稳,23年早春节,元旦后可能很快迎来春节行情。
三、附表一、表二。
表一:
本期仓房交易主导品种情况 (均价为综合平均价格,元/公斤)品种 | 主要来源 | 成交量% | 数量±% | 本期均价 | 上期均价 | 最高 | 最低 | 期末 |
土豆 | 山东内蒙福建等 | 11.6 | 12 | 3.26 | 3.23 | 5.16 | 2.20 | 3.40 |
萝卜 | 浙江山东等 | 4.6 | -1.2 | 0.97 | 0.98 | 2.53 | 0.60 | 1.10 |
大白菜 | 江苏山东安徽等 | 4.2 | 0.5 | 0.86 | 0.92 | 1.25 | 0.60 | 0.85 |
番茄 | 山东浙江辽宁等 | 3.5 | -8.9 | 4.48 | 4.57 | 6.60 | 2.40 | 5.20 |
冬瓜 | 广西山东广东江苏等 | 2.5 | 17 | 1.25 | 1.23 | 1.55 | 0.60 | 1.10 |
红薯 | 安徽山东江苏广东等 | 2.3 | 6.6 | 4.23 | 3.20 | 5.60 | 2.40 | 3.90 |
玉米 | 福建广东云南山东等 | 2.2 | -12 | 3.31 | 2.66 | 6.00 | 1.80 | 5.20 |
洋葱 | 山东等 | 2.1 | -6.1 | 1.82 | 1.64 | 2.20 | 1.40 | 1.80 |
儿菜 | 四川安徽等 | 2.1 | -14 | 2.40 | 2.56 | 4.17 | 1.60 | 2.70 |
老姜 | 山东等 | 2.0 | 60 | 9.72 | 5.70 | 18.00 | 4.00 | 10.90 |
寿光菜 |
| 9.0 | -1.5 | 7.18 | 7.18 |
|
|
|
杂菜 |
| 5.0 | 22 | 4.90 | 4.90 |
|
|
|
杭州菜 |
| 2.7 | 4.7 | 5.84 | 5.84 |
|
|
|
昆明菜 |
| 2.1 | 135 | 6.97 | 6.97 |
|
|
|
表二:
本期主要监测品种简单平均价格对比 (元/公斤)No. | 品种 | 本月 | 上月 | 环比±% | 去年同期 | 同比±% |
1 | 包心菜 | 0.97 | 0.96 | 1.0 | 2.52 | -61.5 |
2 | 早丰 | 2.54 | 2.33 | 9.0 | 5.88 | -56.8 |
3 | 大蒜 | 2.91 | 3.60 | -19.2 | 6.59 | -55.8 |
4 | 白菜 | 0.90 | 1.06 | -15.1 | 1.64 | -45.1 |
5 | 花菜 | 2.84 | 1.71 | 66.1 | 5.16 | -45.0 |
6 | 冬瓜 | 1.24 | 1.23 | 0.8 | 2.23 | -44.4 |
7 | 尖椒 | 3.97 | 4.33 | -8.3 | 6.81 | -41.7 |
8 | 蕃茄 | 4.27 | 4.70 | -9.1 | 6.04 | -29.3 |
9 | 西兰花 | 5.39 | 4.45 | 21.1 | 7.59 | -29.0 |
10 | 胡萝卜 | 2.68 | 2.58 | 3.9 | 3.76 | -28.7 |
11 | 萝卜 | 1.34 | 1.24 | 8.1 | 1.83 | -26.8 |
12 | 茭白 | 6.32 | 4.99 | 26.7 | 8.61 | -26.6 |
13 | 长豇豆 | 8.10 | 5.20 | 55.8 | 10.92 | -25.8 |
14 | 蒜头 | 6.05 | 5.64 | 7.3 | 8.12 | -25.5 |
15 | 茎葱 | 4.21 | 4.06 | 3.7 | 5.43 | -22.5 |
16 | 洋葱 | 1.82 | 1.68 | 8.3 | 2.31 | -21.2 |
17 | 苣笋 | 2.51 | 1.74 | 44.3 | 3.11 | -19.3 |
18 | 芹菜 | 4.17 | 3.15 | 32.4 | 4.95 | -15.8 |
19 | 莲藕 | 4.04 | 4.04 | - | 4.79 | -15.7 |
20 | 毛豆 | 7.51 | 7.66 | -2.0 | 8.63 | -13.0 |
21 | 玉米 | 3.59 | 3.26 | 10.1 | 4.12 | -12.9 |
22 | 儿菜 | 2.72 | 2.07 | 31.4 | 3.10 | -12.3 |
23 | 松花菜 | 4.60 | 2.21 | 108.1 | 5.23 | -12.0 |
24 | 竹笋 | 23.68 | 49.67 | -52.3 | 26.61 | -11.0 |
25 | 韭菜 | 6.11 | 4.76 | 28.4 | 6.64 | -8.0 |
26 | 地蒲 | 3.79 | 2.84 | 33.5 | 4.08 | -7.1 |
27 | 青椒 | 5.60 | 4.18 | 34.0 | 5.97 | -6.2 |
28 | 地瓜 | 2.81 | 2.43 | 15.6 | 2.98 | -5.7 |
29 | 绿豆芽 | 2.20 | 2.20 | - | 2.24 | -1.8 |
30 | 山药 | 6.32 | 6.48 | -2.5 | 6.30 | 0.3 |
31 | 香菜 | 11.78 | 11.08 | 6.3 | 11.43 | 3.1 |
32 | 生菜 | 3.80 | 1.78 | 113.5 | 3.67 | 3.5 |
33 | 香葱 | 5.86 | 4.57 | 28.2 | 5.64 | 3.9 |
34 | 黄豆芽 | 2.25 | 2.20 | 2.3 | 2.15 | 4.7 |
35 | 芸豆 | 13.80 | 10.58 | 30.4 | 13.13 | 5.1 |
36 | 蒜苗 | 9.06 | 8.83 | 2.6 | 8.61 | 5.2 |
37 | 茄子 | 5.35 | 3.83 | 39.7 | 5.04 | 6.2 |
38 | 南瓜 | 4.05 | 4.01 | 1.0 | 3.79 | 6.9 |
39 | 地平菇 | 6.87 | 3.61 | 90.3 | 6.19 | 11.0 |
40 | 蘑菇 | 14.85 | 14.77 | 0.5 | 12.93 | 14.8 |
41 | 香菇 | 14.05 | 13.82 | 1.7 | 12.14 | 15.7 |
42 | 秀珍菇 | 15.03 | 15.61 | -3.7 | 11.90 | 26.3 |
43 | 四季豆 | 11.80 | 9.24 | 27.7 | 9.06 | 30.2 |
44 | 黄瓜 | 6.77 | 4.80 | 41.0 | 5.02 | 34.9 |
45 | 土豆 | 3.65 | 3.44 | 6.1 | 2.68 | 36.2 |
46 | 山薯 | 4.21 | 3.22 | 30.7 | 3.08 | 36.7 |
47 | 金针菇 | 6.66 | 4.98 | 33.7 | 4.87 | 36.8 |
48 | 西葫芦 | 5.31 | 4.78 | 11.1 | 3.85 | 37.9 |
49 | 菠菜 | 9.80 | 4.98 | 96.8 | 6.35 | 54.3 |
50 | 黄芽菜 | 4.96 | - | - | 3.16 | 57.0 |
51 | 老姜 | 8.68 | 5.72 | 51.7 | 5.40 | 60.7 |
52 | 冬笋 | 36.67 | - | - | 22.28 | 64.6 |
53 | 芋艿 | 5.89 | 5.74 | 2.6 | 3.20 | 84.1 |
54 | 板栗 | 17.12 | 16.87 | 1.5 | 9.26 | 84.9 |
55 | 蒿菜 | 7.40 | 2.78 | 166.2 | 3.79 | 95.3 |
56 | 青菜 | 3.23 | 1.20 | 169.2 | 1.52 | 112.5 |
57 | 小茭菜 | 5.75 | 1.69 | 240.2 | 2.04 | 181.9 |
58 | 茨菇 | 4.97 | - | - | 1.02 | 387.3 |
价格指数 | 140.4 | 125.7 | 11.7 | 166.4 | -15.6 |
简单平均价 | 5.95 | 5.06 | 17.6 | 6.81 | -12.6 |
综合平均价 | 5.029 | 4.202 | 19.7 | 4.944 | 1.7 |
嘉兴蔬菜批发交易市场2023.1.2