说明:本期指2024年10月1日至5日,上期指2024年9月26日至30日,去年同期指2023年10月1日至5日。
一、本期总体情况:
序 | 项目与本期实际 | 同比增减±% | 环比增减±% |
1 | 日均交易数量 | 3.8 | -16.2 |
2 | 日均交易金额 | 16.6 | -14.8 |
3 | 简单平均价格7360元/吨 | 25.0 | -3.9 |
4 | 综合平均价格6113元/吨 | 12.4 | 1.6 |
5 | 平均价格指数199.9 | 28.1 | -3.1 |
(一)地菜交易情况:
1、交易数量占总交易数量的8.5%,日均交易数量同比减少9.0%,环比减少4.6%;
2、综合平均价格5520元/吨,同比上涨15.7%,环比下跌4.5%;
3、主要品种有:青菜、莲藕、小茭菜、地蒲、韭菜、芹菜、茭白、黄豆芽、黄瓜、绿豆芽、冬瓜、胡萝卜、萝卜、空心菜、丝瓜、苦瓜、鸡毛菜等。
(二)客菜交易情况:
1、交易数量占总交易数量的91.5%,日均交易数量同比增加5.2%,环比减少17.1%;
2、综合平均价格6168元/吨,同比上涨11.9%,环比上涨2.2%;
3、数量较大的有:土豆、番茄、萝卜、大白菜、洋葱、黄瓜、玉米、长豇豆、西兰花、红薯、冬瓜、香菜、香葱、胡萝卜、南瓜、蒜头、早丰、老姜、蒜苗、大蒜、山药、地瓜及杭州菜、寿光菜、兰州菜、昆明菜、杂菜等,详见“表一”。
二、本期价格情况:
1、本期交易品种近90个,本期共监测59个品种;价格(简单平均价)详情见“表二”。
(1)同比:菜价下跌超过30%的蔬菜有秀珍菇、芋艿等2个品种;菜价上涨超过30%的蔬菜有早丰、包心菜、冬瓜、茎葱、西兰花、蕃茄、尖椒、香菜、大蒜、茄子、萝卜、苣笋、胡萝卜、青椒、茭白、广东菜心、玉米、地平菇等18个品种。
(2)环比:菜价下跌超过10%的有14个品种,分别是秀珍菇-36.0%、鸡毛菜-31.8%、尖椒-22.9%、长豇豆-22.7%、白菜-21.7%、广东菜心-18.8%、青椒-18.8%、青菜-18.1%、西葫芦-17.2%、花生-16.2%、小茭菜-16.0%、冬瓜-13.9%、苦瓜-12.6%、芹菜-10.4%;菜价上涨超过10%的有3个品种,分别是蘑菇24.7%、苣笋16.6%、金针菇15.4%;菜价涨跌不超过5%的有30个品种,分别是四季豆、胡萝卜、生菜、韭菜、蕃茄、丝瓜、蒜苗、大蒜、山薯、茎葱、芸豆、茄子、茨菇、黄豆芽、绿豆芽、土豆、老姜、茭白、早丰、山药、蒜头、洋葱、南瓜、莲藕、芋艿、玉米、香葱、西兰花、地蒲、地平菇(其中基本持平的有蒜苗、大蒜、山薯、茎葱、芸豆、茄子、茨菇、黄豆芽、绿豆芽、土豆、老姜、茭白、早丰、山药、蒜头、洋葱、南瓜、莲藕等)。
2、价格(综合平均价)变动情况:
(1)地菜主要品种:鸡毛菜价格骤跌31%,青菜、地蒲、小茭菜、苦瓜、胡萝卜、黄瓜、丝瓜、萝卜、空心菜价格分别下跌18%、18%、16%、12%、11%、10%、8.9%、8.5%、6.4%,冬瓜、韭菜、芹菜价格小幅下跌,茭白、黄豆芽价格基本持平,绿豆芽、莲藕价格略涨。
(2)客菜主导品种:长豇豆价格骤跌35%,冬瓜、大白菜、玉米、香菜、黄瓜价格分别下跌26%、23%、14%、7.6%、7.0%,萝卜、南瓜、香葱价格小幅下跌,蒜苗、大蒜、红薯价格略跌,西兰花、土豆、早丰、老姜价格基本持平,洋葱、蒜头、山药、番茄价格略涨,胡萝卜价格小幅上涨,地瓜价格上涨7.3%。
三、整体菜价表现:本期地菜数量环比减少4.6%,鸡毛菜价格骤跌,其他主要地菜品种以跌为主,综合平均价环比下跌4.5%;客菜数量环比减少17.1%,长豇豆价格骤跌,其他主要客菜品种价格以跌为主,综合平均价环比上涨2.2%;10月份第一期,国庆长假期间,地菜客菜数量减少,供应充足交易清淡,菜价逐渐小幅下跌,后期菜价将继续下行。5日价格指数196.7,与30日相比下跌4.2%,较去年同期上涨25.4%,预计后期末菜价指数同比上涨25-30%之间。
四、附表一、表二。
表一:
本期外地菜主导品种情况 (数量为日均数量,均价为综合平均价格,元/公斤)品种 | 主要来源 | 总成交量% | 数量±% | 本期均价 | 上期均价 | 最高 | 最低 | 期末 |
土豆 | 内蒙山东等 | 10.0 | -36 | 2.32 | 2.33 | 3.10 | 1.50 | 2.35 |
番茄 | 山东辽宁云南等 | 4.8 | -29 | 9.88 | 9.74 | 13.60 | 6.00 | 10.30 |
萝卜 | 河北陕西山东等 | 4.2 | -6.6 | 2.75 | 2.83 | 4.70 | 2.40 | 2.80 |
大白菜 | 吉林河北等 | 4.0 | -28 | 2.33 | 3.03 | 3.76 | 2.00 | 2.40 |
洋葱 | 山东河北 | 3.9 | 5.9 | 2.24 | 2.22 | 2.40 | 2.00 | 2.20 |
黄瓜 | 山东等 | 2.2 | -4.8 | 4.62 | 4.97 | 6.35 | 3.60 | 4.80 |
玉米 | 福建河北等 | 2.1 | -14 | 3.08 | 3.57 | 4.74 | 2.40 | 3.00 |
长豇豆 | 广西福建等 | 2.1 | -4.1 | 4.59 | 7.03 | 9.42 | 4.00 | 4.80 |
杭州菜 |
| 7.6 | -9.7 | 5.84 | 5.84 |
|
|
|
寿光菜 |
| 7.3 | 13 | 7.18 | 7.18 |
|
|
|
兰州菜 |
| 6.5 | -38 | 5.84 | 5.84 |
|
|
|
昆明菜 |
| 3.0 | -10 | 6.97 | 6.97 |
|
|
|
杂菜 |
| 2.5 | -31 | 5.58 | 5.67 |
|
|
|
表二:
本期主要监测品种简单平均价格对比 (元/公斤)No. | 品种 | 本期 | 上期 | 环比±% | 去年同期 | 同比±% |
1 | 秀珍菇 | 9.40 | 14.68 | -36.0 | 13.96 | -32.7 |
2 | 芋艿 | 4.14 | 4.05 | 2.2 | 6.01 | -31.1 |
3 | 山药 | 7.28 | 7.22 | 0.8 | 10.36 | -29.7 |
4 | 黄瓜 | 4.84 | 5.30 | -8.7 | 6.59 | -26.6 |
5 | 土豆 | 2.31 | 2.31 | - | 2.87 | -19.5 |
6 | 青菜 | 2.72 | 3.32 | -18.1 | 3.32 | -18.1 |
7 | 鸡毛菜 | 6.70 | 9.83 | -31.8 | 7.62 | -12.1 |
8 | 长豇豆 | 5.41 | 7.00 | -22.7 | 6.02 | -10.1 |
9 | 蒜苗 | 9.20 | 9.36 | -1.7 | 10.16 | -9.4 |
10 | 西葫芦 | 5.00 | 6.04 | -17.2 | 5.52 | -9.4 |
11 | 花生 | 5.08 | 6.06 | -16.2 | 5.60 | -9.3 |
12 | 山薯 | 2.82 | 2.86 | -1.4 | 3.00 | -6.0 |
13 | 小茭菜 | 4.37 | 5.20 | -16.0 | 4.60 | -5.0 |
14 | 老姜 | 13.88 | 13.80 | 0.6 | 14.52 | -4.4 |
15 | 黄豆芽 | 2.20 | 2.20 | - | 2.20 | - |
16 | 绿豆芽 | 2.20 | 2.20 | - | 2.20 | - |
17 | 毛豆 | 6.10 | 5.72 | 6.6 | 5.90 | 3.4 |
18 | 香菇 | 15.50 | 14.54 | 6.6 | 14.58 | 6.3 |
19 | 洋葱 | 2.24 | 2.22 | 0.9 | 2.08 | 7.7 |
20 | 苦瓜 | 7.16 | 8.19 | -12.6 | 6.60 | 8.5 |
21 | 芸豆 | 17.60 | 17.76 | -0.9 | 15.92 | 10.6 |
22 | 空心菜 | 7.00 | 7.49 | -6.5 | 6.26 | 11.8 |
23 | 蒜头 | 12.92 | 12.80 | 0.9 | 11.52 | 12.2 |
24 | 金针菇 | 5.40 | 4.68 | 15.4 | 4.76 | 13.4 |
25 | 板栗 | 15.00 | 15.80 | -5.1 | 13.20 | 13.6 |
26 | 地瓜 | 2.40 | 2.24 | 7.1 | 2.10 | 14.3 |
27 | 蘑菇 | 19.00 | 15.24 | 24.7 | 16.50 | 15.2 |
28 | 白菜 | 2.49 | 3.18 | -21.7 | 2.16 | 15.3 |
29 | 四季豆 | 14.30 | 15.02 | -4.8 | 12.40 | 15.3 |
30 | 地蒲 | 4.39 | 4.24 | 3.5 | 3.63 | 20.9 |
31 | 南瓜 | 2.95 | 2.92 | 1.0 | 2.39 | 23.4 |
32 | 生菜 | 5.07 | 5.29 | -4.2 | 4.09 | 24.0 |
33 | 芹菜 | 10.96 | 12.23 | -10.4 | 8.68 | 26.3 |
34 | 丝瓜 | 10.64 | 10.91 | -2.5 | 8.38 | 27.0 |
35 | 韭菜 | 6.48 | 6.75 | -4.0 | 5.05 | 28.3 |
36 | 莲藕 | 5.40 | 5.30 | 1.9 | 4.17 | 29.5 |
37 | 香葱 | 10.96 | 10.70 | 2.4 | 8.45 | 29.7 |
38 | 地平菇 | 5.81 | 5.60 | 3.8 | 4.26 | 36.4 |
39 | 玉米 | 3.63 | 3.55 | 2.3 | 2.65 | 37.0 |
40 | 广东菜心 | 7.47 | 9.20 | -18.8 | 5.26 | 42.0 |
41 | 茭白 | 9.96 | 9.90 | 0.6 | 6.92 | 43.9 |
42 | 青椒 | 10.00 | 12.32 | -18.8 | 6.80 | 47.1 |
43 | 胡萝卜 | 3.66 | 3.84 | -4.7 | 2.40 | 52.5 |
44 | 苣笋 | 7.30 | 6.26 | 16.6 | 4.74 | 54.0 |
45 | 萝卜 | 3.31 | 3.53 | -6.2 | 2.07 | 59.9 |
46 | 茄子 | 11.80 | 11.90 | -0.8 | 7.28 | 62.1 |
47 | 大蒜 | 10.00 | 10.16 | -1.6 | 5.90 | 69.5 |
48 | 香菜 | 21.10 | 22.50 | -6.2 | 11.64 | 81.3 |
49 | 尖椒 | 9.90 | 12.84 | -22.9 | 5.32 | 86.1 |
50 | 蕃茄 | 9.49 | 9.74 | -2.6 | 4.52 | 110.0 |
51 | 西兰花 | 13.40 | 12.96 | 3.4 | 5.70 | 135.1 |
52 | 茎葱 | 6.60 | 6.68 | -1.2 | 2.68 | 146.3 |
53 | 冬瓜 | 2.47 | 2.87 | -13.9 | 0.94 | 162.8 |
54 | 包心菜 | 5.38 | 5.09 | 5.7 | 1.95 | 175.9 |
55 | 早丰 | 11.34 | 11.26 | 0.7 | 3.96 | 186.4 |
56 | 茨菇 | 5.40 | 5.40 | - | - | - |
价格指数 | 199.9 | 206.2 | -3.1 | 156.1 | 28.1 |
简单平均价 | 7.36 | 7.66 | -3.9 | 5.89 | 25.0 |
综合平均价 | 6.113 | 6.014 | 1.6 | 5.441 | 12.4 |
嘉兴蔬菜批发交易市场2024.10.7