阳春三月春暖花开,气温回升。我市场交易平稳,品种齐全,交易量较上月增长32.93%,交易额较上月增长7.18%。监测的25种蔬菜均价为3.31元/公斤,较上月的4.65元/公斤,环比下跌28.82%,较去年同期的3.25元/公斤,同比上涨1.85%。
3月份整体价格除冬瓜上涨9.04%外,其余品种全部下跌,其中跌幅超过10%的有21种,如下图所示:(单位:元/公斤)
品种 | 本期 | 上期 | 环比% | 去年同期 | 同比% |
生菜 | 2.38 | 5.59 | 57.42 | 2.31 | +3.03 |
香菜 | 5.52 | 12.18 | 54.68 | 3.40 | +62.35 |
菠菜 | 1.56 | 3.37 | 53.71 | 1.29 | +20.93 |
油菜 | 2.36 | 4.97 | 52.52 | 1.98 | +19.19 |
北瓜 | 2.76 | 4.86 | 43.21 | 1.85 | +49.19 |
白萝卜 | 1.35 | 2.27 | 40.53 | 0.75 | +80 |
辣椒 | 5.33 | 8.67 | 38.52 | 4.56 | +16.89 |
韭菜 | 2.78 | 4.46 | 37.67 | 3.09 | -10.03 |
大葱 | 1.62 | 2.47 | 34.41 | 1.66 | -2.41 |
莲菜 | 3 | 4.52 | 33.63 | 2.52 | +19.05 |
菜花 | 2.74 | 3.86 | 29.02 | 2.04 | +34.31 |
青椒 | 4.98 | 6.60 | 24.55 | 4.56 | +9.21 |
圆白菜 | 1.33 | 1.74 | 23.56 | 1.05 | +26.67 |
豆角 | 7.77 | 10.07 | 22.84 | 5.37 | +44.69 |
洋葱 | 1.28 | 1.58 | 18.99 | 1.45 | -11.72 |
大白菜 | 0.73 | 0.88 | 17.05 | 0.80 | -8.75 |
茄子 | 5.29 | 6.35 | 16.69 | 4.15 | +27.47 |
芹菜 | 1.65 | 1.98 | 16.67 | 1.16 | +42.24 |
西红柿 | 2.52 | 2.97 | 15.15 | 4.06 | -37.93 |
土豆 | 1.23 | 1.40 | 12.14 | 1.83 | -32.79 |
黄瓜 | 4.52 | 5.05 | 10.50 | 2.96 | +52.70 |
简析:本月最高均价为1号的3.84元/公斤,最低价为31号的2.88元/公斤,由此可以看出,3月份价格走势呈一路下滑,主要下跌的原因是:气温普遍回升,阳光照射充足,产量增加,各种鲜菜上市量上涨,季节性价格下跌。叶菜价格下跌幅度明显。
4月份气温继续升高,大地菜暂露头角,蔬菜价格还会有下跌的空间。