说明:本期指2023年5月6日至10日,上期指2023年5月1日至5日,去年同期指2022年5月6日至10日。
一、本期总体情况:
序 | 项目与本期实际 | 同比增减±% | 环比增减±% |
1 | 日均交易数量 | -16.6 | -5.7 |
2 | 日均交易金额 | -15.7 | -8.6 |
3 | 简单平均价格4940元/吨 | 0.4 | -2.2 |
4 | 综合平均价格4834元/吨 | 1.2 | -3.1 |
5 | 平均价格指数138.0 | -18.8 | -0.6 |
(一)地菜交易情况:
1、交易数量占总交易数量的18.0%,日均交易数量同比增加19.7%,环比增加2.9%;
2、综合平均价格3712元/吨,同比下跌3.8%,环比下跌5.4%;
3、主要品种有:青菜、小茭菜、黄瓜、包心菜、芹菜、生菜、南瓜、地蒲、韭菜、番茄、松花菜、大白菜、莲藕、苣笋、茭白、本地茄子、绿豆芽、丝瓜、土豆、空心菜、香葱、胡萝卜、黄豆芽、菠菜、花菜、红米茜、西葫芦、广东菜心、茼蒿、玉米等。
(二)客菜交易情况:
1、交易数量占总交易数量的82.0%,日均交易数量同比减少21.9%,环比减少7.4%;
2、综合平均价格5080元/吨,同比上涨3.5%,环比下跌2.3%;
3、数量较大的有:土豆、早丰、番茄、大白菜、冬瓜、萝卜、玉米、蒜苗、长豇豆、蒜头、洋葱、老姜、黄瓜、苣笋、南瓜、胡萝卜、红薯、老南瓜、西兰花及寿光菜、杭州菜、昆明菜、杂菜等,详见“表一”。
二、本期价格情况:
1、本期交易品种近90个,本期共监测58个品种;价格(简单平均价)详情见“表二”。
(1)同比:菜价下跌超过30%的蔬菜有茎葱、地瓜、萝卜、西葫芦、冬瓜、白菜、尖椒、四季豆、长豇豆、莲藕、蚕豆、南瓜、空心菜、地蒲等14个品种;菜价上涨超过30%的蔬菜有老姜、蒜头、丝瓜、香葱、茭白等5个品种。
(2)环比:菜价下跌超过10%的有13个品种,分别是红米茜-28.1%、花菜-20.3%、地蒲-19.5%、松花菜-19.5%、长豇豆-17.7%、空心菜-17.2%、南瓜-16.4%、早丰-16.4%、黄瓜-15.4%、豌豆-14.3%、菠菜-14.0%、西兰花-12.9%、茄子-12.6%;菜价上涨超过10%的有7个品种,分别是黄豆芽100.0%、山药23.9%、茎葱20.0%、蒿菜17.4%、蒜头14.4%、蒜苗11.9%、秀珍菇11.1%;菜价涨跌不超过5%的有25个品种,分别是四季豆、老姜、冬瓜、香菇、土豆、小茭菜、玉米、山薯、胡萝卜、芹菜、生菜、西葫芦、芸豆、韭菜、莲藕、蘑菇、地瓜、萝卜、蕃茄、茭白、青菜、包心菜、大蒜、洋葱、白菜(其中基本持平的有生菜、西葫芦、芸豆、韭菜、莲藕、蘑菇、地瓜、萝卜、蕃茄、茭白等)。
2、价格(综合平均价)变动情况:
(1)地菜主要品种:红米茜、松花菜、本地茄子、地蒲、南瓜、空心菜、黄瓜、花菜、菠菜、玉米、胡萝卜价格分别下跌22%、20%、20%、20%、18%、17%、15%、13%、13%、8.9%、8.7%,小茭菜、广东菜心、香葱、大白菜价格小幅下跌,生菜、韭菜、莲藕价格基本持平,芹菜、丝瓜、茭白价格略涨,番茄、青菜、土豆价格小幅上涨,黄豆芽价格陡涨100%,茼蒿、西葫芦、绿豆芽、苣笋、包心菜价格分别上涨23%、15%、13%、7.7%、6.0%。
(2)客菜主导品种:早丰、玉米、长豇豆、黄瓜、南瓜、西兰花、土豆、萝卜、老南瓜价格分别下跌17%、16%、16%、16%、15%、14%、10%、7.4%、6.0%,冬瓜、老姜、红薯价格小幅下跌,番茄价格略跌,洋葱、胡萝卜价格小幅上涨,大白菜、蒜苗、蒜头、苣笋价格分别上涨18%、15%、15%、6.3%。
三、整体菜价表现:本期地菜数量环比增加2.9%,黄豆芽价格陡涨,其他主要地菜品种价格跌多涨少,综合平均价环比下跌5.4%;客菜数量环比减少7.4%,主要客菜品种价格跌多涨少,综合平均价环比下跌2.3%;5月份第二期,地菜数量略增客菜减少,菜价均是跌多涨少,后期菜价可能小幅涨跌。10日价格指数138.2,与5日相比上涨0.5%,较去年同期下跌12.0%,后期末菜价指数同比下跌估计在5%上下。
四、附表一、表二。
表一:
本期外地菜主导品种情况 (数量为日均数量,均价为综合平均价格,元/公斤)品种 | 主要来源 | 总成交量% | 数量±% | 本期均价 | 上期均价 | 最高 | 最低 | 期末 |
土豆 | 山东福建内蒙等 | 11.3 | -1.8 | 3.71 | 4.15 | 4.80 | 2.80 | 3.60 |
早丰 | 江苏山东 | 4.5 | 61 | 3.46 | 4.16 | 4.00 | 2.80 | 3.50 |
番茄 | 山东江苏辽宁等 | 3.9 | 4.2 | 5.10 | 5.18 | 6.40 | 3.60 | 5.00 |
大白菜 | 江苏山东 | 3.3 | 2.1 | 1.22 | 1.04 | 1.71 | 0.90 | 1.25 |
冬瓜 | 广西安徽广东海南等 | 3.3 | -27 | 1.88 | 1.98 | 2.20 | 1.60 | 1.80 |
萝卜 | 浙江湖北等 | 3.2 | 0.9 | 0.91 | 0.98 | 1.58 | 0.80 | 0.95 |
玉米 | 云南福建山东广东等 | 2.7 | -31 | 3.46 | 4.14 | 7.05 | 2.80 | 3.50 |
蒜苗 | 江苏山东等 | 2.3 | -3.6 | 8.43 | 7.32 | 12.00 | 4.40 | 8.20 |
长豇豆 | 广西广东等 | 2.3 | 53 | 7.05 | 8.40 | 8.20 | 6.00 | 7.10 |
寿光菜 |
| 10.6 | -13 | 7.18 | 7.18 |
|
|
|
杭州菜 |
| 3.4 | 1.4 | 5.84 | 5.84 |
|
|
|
昆明菜 |
| 2.0 | -42 | 6.97 | 6.97 |
|
|
|
表二:
本期主要监测品种简单平均价格对比 (元/公斤)No. | 品种 | 本期 | 上期 | 环比±% | 去年同期 | 同比±% |
1 | 茎葱 | 2.28 | 1.90 | 20.0 | 6.52 | -65.0 |
2 | 地瓜 | 1.80 | 1.80 | - | 4.10 | -56.1 |
3 | 萝卜 | 0.99 | 0.99 | - | 2.13 | -53.5 |
4 | 西葫芦 | 2.24 | 2.25 | -0.4 | 4.68 | -52.1 |
5 | 冬瓜 | 1.88 | 1.95 | -3.6 | 3.23 | -41.8 |
6 | 白菜 | 1.33 | 1.27 | 4.7 | 2.27 | -41.4 |
7 | 尖椒 | 4.38 | 4.72 | -7.2 | 7.22 | -39.3 |
8 | 四季豆 | 12.10 | 12.72 | -4.9 | 19.50 | -37.9 |
9 | 长豇豆 | 7.06 | 8.58 | -17.7 | 11.10 | -36.4 |
10 | 莲藕 | 3.88 | 3.89 | -0.3 | 5.94 | -34.7 |
11 | 蚕豆 | 3.11 | 3.34 | -6.9 | 4.62 | -32.7 |
12 | 南瓜 | 2.96 | 3.54 | -16.4 | 4.37 | -32.3 |
13 | 空心菜 | 6.03 | 7.28 | -17.2 | 8.82 | -31.6 |
14 | 地蒲 | 2.94 | 3.65 | -19.5 | 4.23 | -30.5 |
15 | 韭菜 | 3.32 | 3.33 | -0.3 | 4.60 | -27.8 |
16 | 青菜 | 1.21 | 1.18 | 2.5 | 1.63 | -25.8 |
17 | 蒿菜 | 4.25 | 3.62 | 17.4 | 5.66 | -24.9 |
18 | 芸豆 | 11.00 | 11.04 | -0.4 | 14.60 | -24.7 |
19 | 早丰 | 3.46 | 4.14 | -16.4 | 4.50 | -23.1 |
20 | 洋葱 | 1.71 | 1.64 | 4.3 | 2.18 | -21.6 |
21 | 山薯 | 3.66 | 3.76 | -2.7 | 4.58 | -20.1 |
22 | 青椒 | 5.54 | 6.00 | -7.7 | 6.92 | -19.9 |
23 | 玉米 | 3.95 | 4.08 | -3.2 | 4.88 | -19.1 |
24 | 蕃茄 | 5.04 | 5.04 | - | 6.13 | -17.8 |
25 | 胡萝卜 | 3.12 | 3.20 | -2.5 | 3.69 | -15.4 |
26 | 金针菇 | 4.06 | 4.28 | -5.1 | 4.80 | -15.4 |
27 | 黄瓜 | 3.74 | 4.42 | -15.4 | 4.41 | -15.2 |
28 | 包心菜 | 1.67 | 1.62 | 3.1 | 1.96 | -14.8 |
29 | 大蒜 | 4.52 | 4.38 | 3.2 | 5.25 | -13.9 |
30 | 生菜 | 1.90 | 1.91 | -0.5 | 2.18 | -12.8 |
31 | 毛豆 | 7.80 | 8.42 | -7.4 | 8.70 | -10.3 |
32 | 芹菜 | 4.43 | 4.52 | -2.0 | 4.84 | -8.5 |
33 | 西兰花 | 6.88 | 7.90 | -12.9 | 7.52 | -8.5 |
34 | 蒜苗 | 8.44 | 7.54 | 11.9 | 8.90 | -5.2 |
35 | 竹笋 | 4.78 | 5.10 | -6.3 | 4.90 | -2.4 |
36 | 秀珍菇 | 15.18 | 13.66 | 11.1 | 15.50 | -2.1 |
37 | 花菜 | 3.42 | 4.29 | -20.3 | 3.45 | -0.9 |
38 | 山药 | 8.92 | 7.20 | 23.9 | 8.98 | -0.7 |
39 | 松花菜 | 3.22 | 4.00 | -19.5 | 3.16 | 1.9 |
40 | 香菇 | 14.40 | 14.90 | -3.4 | 14.00 | 2.9 |
41 | 蘑菇 | 12.90 | 12.92 | -0.2 | 12.50 | 3.2 |
42 | 香菜 | 9.32 | 8.52 | 9.4 | 9.00 | 3.6 |
43 | 苣笋 | 2.78 | 2.59 | 7.3 | 2.65 | 4.9 |
44 | 绿豆芽 | 2.50 | 2.34 | 6.8 | 2.23 | 12.1 |
45 | 黄豆芽 | 2.50 | 1.25 | 100.0 | 2.13 | 17.4 |
46 | 小茭菜 | 2.66 | 2.75 | -3.3 | 2.23 | 19.3 |
47 | 土豆 | 3.78 | 3.91 | -3.3 | 2.98 | 26.8 |
48 | 茭白 | 6.89 | 6.78 | 1.6 | 5.21 | 32.2 |
49 | 香葱 | 6.71 | 7.32 | -8.3 | 5.05 | 32.9 |
50 | 丝瓜 | 6.95 | 6.58 | 5.6 | 5.15 | 35.0 |
51 | 蒜头 | 9.56 | 8.36 | 14.4 | 6.62 | 44.4 |
52 | 老姜 | 14.22 | 14.76 | -3.7 | 4.44 | 220.3 |
53 | 菠菜 | 6.28 | 7.30 | -14.0 | - | - |
54 | 红米茜 | 4.99 | 6.94 | -28.1 | - | - |
55 | 茄子 | 5.26 | 6.02 | -12.6 | - | - |
56 | 豌豆 | 4.42 | 5.16 | -14.3 | - | - |
价格指数 | 138.0 | 138.8 | -0.6 | 170.0 | -18.8 |
简单平均价 | 4.94 | 5.05 | -2.2 | 4.92 | 0.4 |
综合平均价 | 4.834 | 4.988 | -3.1 | 4.778 | 1.2 |
嘉兴蔬菜批发交易市场2023.5.11