说明:本期指2023年8月11日至15日,上期指2023年8月6日至10日,去年同期指2022年8月11日至15日。
一、本期总体情况:
序 | 项目与本期实际 | 同比增减±% | 环比增减±% |
1 | 日均交易数量 | -14.2 | 5.0 |
2 | 日均交易金额 | -11.2 | 3.9 |
3 | 简单平均价格5280元/吨 | -2.8 | 0.4 |
4 | 综合平均价格5202元/吨 | 3.5 | -1.0 |
5 | 平均价格指数137.7 | -10.0 | 0.3 |
(一)地菜交易情况:
1、交易数量占总交易数量的10.1%,日均交易数量同比增加0.7%,环比增加0.6%;
2、综合平均价格3753元/吨,同比下跌12.9%,环比上涨0.9%;
3、主要品种有:青菜、小茭菜、丝瓜、韭菜、莲藕、冬瓜、地蒲、番茄、芹菜、苦瓜、空心菜、黄豆芽、茭白、香葱、绿豆芽、鸡毛菜、红米茜、本地茄子、胡萝卜、玉米、长豇豆等。
(二)客菜交易情况:
1、交易数量占总交易数量的89.9%,日均交易数量同比减少15.6%,环比增加5.5%;
2、综合平均价格5366元/吨,同比上涨5.4%,环比下跌1.3%;
3、数量较大的有:土豆、番茄、黄瓜、洋葱、尖椒、萝卜、大白菜、蒜头、玉米、老姜、香菜、香葱、茄子、冬瓜、胡萝卜、长豇豆、红薯、芋艿及兰州菜、杭州菜、杂菜、昆明菜、寿光菜等,详见“表一”。
二、本期价格情况:
1、本期交易品种近90个,本期共监测57个品种;价格(简单平均价)详情见“表二”。
(1)同比:菜价下跌超过30%的蔬菜有芹菜、大蒜、香葱、茭白、茎葱、鸡毛菜、青菜、尖椒等8个品种;菜价上涨超过30%的蔬菜有老姜、蒜头、百合、包心菜、地蒲、玉米等6个品种。
(2)环比:菜价下跌超过10%的有5个品种,分别是四季豆-15.5%、地瓜-15.4%、花生-11.4%、芋艿-11.1%、芸豆-10.1%;菜价上涨超过10%的有6个品种,分别是西葫芦21.4%、黄瓜13.8%、毛豆12.6%、茄子11.8%、地蒲10.7%、包心菜10.1%;菜价涨跌不超过5%的有33个品种,分别是茭白、百合、白菜、洋葱、冬瓜、金针菇、茎葱、鸡毛菜、蕃茄、小茭菜、秀珍菇、西兰花、南瓜、芹菜、佛手瓜、萝卜、胡萝卜、青菜、玉米、大蒜、苦瓜、莲藕、黄豆芽、绿豆芽、香葱、韭菜、蒜苗、红米茜、蘑菇、香菜、山薯、香菇、山药(其中基本持平的有胡萝卜、青菜、玉米、大蒜、苦瓜、莲藕、黄豆芽、绿豆芽、香葱、韭菜、蒜苗、红米茜、蘑菇、香菜等)。
2、价格(综合平均价)变动情况:
(1)地菜主要品种:本地茄子、芹菜、空心菜价格分别下跌9.0%、7.4%、5.9%,胡萝卜、冬瓜、鸡毛菜、小茭菜、茭白价格小幅下跌,番茄、青菜价格略跌,苦瓜、绿豆芽、莲藕、黄豆芽、韭菜价格基本持平,红米茜价格略涨,香葱价格小幅上涨,长豇豆、地蒲、玉米价格分别上涨18%、18%、5.7%。
(2)客菜主导品种:玉米、萝卜、芋艿、番茄、土豆、洋葱、冬瓜价格分别下跌9.6%、9.1%、8.7%、8.5%、5.9%、5.5%、5.4%,大白菜、香葱价格略跌,长豇豆、胡萝卜价格基本持平,红薯、尖椒、香菜价格小幅上涨,老姜、黄瓜、茄子、蒜头价格分别上涨9.9%、7.2%、6.4%、5.9%。
三、整体菜价表现:本期地菜数量环比增加0.6%,主要地菜品种价格涨跌互现,综合平均价环比上涨0.9%;客菜数量环比增加5.5%,主要客菜品种价格涨跌互现,综合平均价环比下跌1.3%;8月份第三期,地菜量稳客菜增加,菜价涨跌互现小幅振荡,后期菜价可能小幅上涨。15日价格指数139.8,与10日相比上涨0.6%,较去年同期下跌10.3%,后期末菜价指数同比仍可能下跌10-15%。
四、附表一、表二。
表一:
本期外地菜主导品种情况 (数量为日均数量,均价为综合平均价格,元/公斤)品种 | 主要来源 | 总成交量% | 数量±% | 本期均价 | 上期均价 | 最高 | 最低 | 期末 |
土豆 | 山东内蒙等 | 8.4 | 28 | 3.43 | 3.64 | 4.40 | 2.60 | 3.60 |
番茄 | 辽宁山东吉林宁夏等 | 7.5 | 3.5 | 4.39 | 4.80 | 6.80 | 2.00 | 4.60 |
黄瓜 | 山东等 | 3.9 | 21 | 4.06 | 3.79 | 6.00 | 2.40 | 3.90 |
洋葱 | 山东等 | 3.3 | 111 | 1.87 | 1.98 | 2.20 | 1.60 | 1.80 |
尖椒 | 湖北等 | 3.2 | 17 | 6.50 | 6.31 | 10.00 | 3.20 | 6.70 |
萝卜 | 河北山东湖北 | 2.8 | -9.6 | 1.48 | 1.62 | 1.60 | 1.30 | 1.50 |
大白菜 | 河北 | 2.7 | -24 | 1.82 | 1.85 | 3.12 | 1.60 | 1.85 |
蒜头 | 山东等 | 2.0 | 4.4 | 11.59 | 10.95 | 16.00 | 6.80 | 12.50 |
兰州菜 |
| 11.6 | 4.2 | 5.84 | 5.84 |
|
|
|
杭州菜 |
| 5.7 | 16 | 5.84 | 5.84 |
|
|
|
杂菜 |
| 5.2 | -17 | 5.76 | 5.84 |
|
|
|
昆明菜 |
| 4.6 | 9.2 | 6.97 | 6.97 |
|
|
|
寿光菜 |
| 3.5 | 10 | 7.18 | 7.18 |
|
|
|
表二:
本期主要监测品种简单平均价格对比 (元/公斤)No. | 品种 | 本期 | 上期 | 环比±% | 去年同期 | 同比±% |
1 | 芹菜 | 5.20 | 5.32 | -2.3 | 11.44 | -54.5 |
2 | 大蒜 | 3.50 | 3.54 | -1.1 | 7.02 | -50.1 |
3 | 香葱 | 4.46 | 4.44 | 0.5 | 8.78 | -49.2 |
4 | 茭白 | 5.24 | 5.51 | -4.9 | 8.97 | -41.6 |
5 | 茎葱 | 2.96 | 3.08 | -3.9 | 5.04 | -41.3 |
6 | 鸡毛菜 | 4.24 | 4.40 | -3.6 | 7.07 | -40.0 |
7 | 青菜 | 2.34 | 2.37 | -1.3 | 3.53 | -33.7 |
8 | 尖椒 | 6.52 | 6.02 | 8.3 | 9.74 | -33.1 |
9 | 小茭菜 | 3.18 | 3.29 | -3.3 | 4.37 | -27.2 |
10 | 茄子 | 4.54 | 4.06 | 11.8 | 6.20 | -26.8 |
11 | 金针菇 | 4.92 | 5.12 | -3.9 | 6.70 | -26.6 |
12 | 冬瓜 | 1.24 | 1.29 | -3.9 | 1.64 | -24.4 |
13 | 地瓜 | 2.20 | 2.60 | -15.4 | 2.88 | -23.6 |
14 | 苦瓜 | 3.16 | 3.19 | -0.9 | 4.04 | -21.8 |
15 | 莲藕 | 4.35 | 4.36 | -0.2 | 5.52 | -21.2 |
16 | 白菜 | 1.98 | 2.07 | -4.3 | 2.44 | -18.9 |
17 | 长豇豆 | 4.79 | 4.36 | 9.9 | 5.86 | -18.3 |
18 | 早丰 | 3.56 | 3.34 | 6.6 | 4.32 | -17.6 |
19 | 胡萝卜 | 2.31 | 2.34 | -1.3 | 2.79 | -17.2 |
20 | 韭菜 | 4.04 | 4.00 | 1.0 | 4.64 | -12.9 |
21 | 丝瓜 | 3.94 | 4.28 | -7.9 | 4.50 | -12.4 |
22 | 西兰花 | 5.36 | 5.54 | -3.2 | 6.10 | -12.1 |
23 | 秀珍菇 | 13.34 | 13.80 | -3.3 | 15.18 | -12.1 |
24 | 洋葱 | 1.86 | 1.94 | -4.1 | 2.10 | -11.4 |
25 | 红米茜 | 3.14 | 3.10 | 1.3 | 3.51 | -10.5 |
26 | 萝卜 | 1.47 | 1.50 | -2.0 | 1.64 | -10.4 |
27 | 生菜 | 3.66 | 3.38 | 8.3 | 4.04 | -9.4 |
28 | 山薯 | 3.26 | 3.14 | 3.8 | 3.56 | -8.4 |
29 | 黄瓜 | 4.29 | 3.77 | 13.8 | 4.68 | -8.3 |
30 | 蘑菇 | 12.54 | 12.32 | 1.8 | 13.58 | -7.7 |
31 | 南瓜 | 2.34 | 2.40 | -2.5 | 2.47 | -5.3 |
32 | 西葫芦 | 3.74 | 3.08 | 21.4 | 3.94 | -5.1 |
33 | 毛豆 | 5.63 | 5.00 | 12.6 | 5.89 | -4.4 |
34 | 芋艿 | 6.60 | 7.42 | -11.1 | 6.66 | -0.9 |
35 | 空心菜 | 4.10 | 4.35 | -5.7 | 3.99 | 2.8 |
36 | 花生 | 6.20 | 7.00 | -11.4 | 6.00 | 3.3 |
37 | 芸豆 | 9.08 | 10.10 | -10.1 | 8.58 | 5.8 |
38 | 佛手瓜 | 4.56 | 4.66 | -2.1 | 4.16 | 9.6 |
39 | 绿豆芽 | 2.50 | 2.50 | - | 2.21 | 13.1 |
40 | 黄豆芽 | 2.50 | 2.50 | - | 2.20 | 13.6 |
41 | 蕃茄 | 3.86 | 4.00 | -3.5 | 3.38 | 14.2 |
42 | 山药 | 10.72 | 10.22 | 4.9 | 9.30 | 15.3 |
43 | 香菇 | 15.66 | 15.08 | 3.8 | 13.42 | 16.7 |
44 | 青椒 | 6.78 | 6.38 | 6.3 | 5.71 | 18.7 |
45 | 蒜苗 | 9.80 | 9.68 | 1.2 | 8.17 | 20.0 |
46 | 四季豆 | 8.08 | 9.56 | -15.5 | 6.70 | 20.6 |
47 | 土豆 | 3.44 | 3.66 | -6.0 | 2.79 | 23.3 |
48 | 香菜 | 17.58 | 17.26 | 1.9 | 13.98 | 25.8 |
49 | 玉米 | 3.96 | 4.01 | -1.2 | 3.04 | 30.3 |
50 | 地蒲 | 3.01 | 2.72 | 10.7 | 2.28 | 32.0 |
51 | 包心菜 | 2.50 | 2.27 | 10.1 | 1.86 | 34.4 |
52 | 百合 | 21.60 | 22.60 | -4.4 | 15.00 | 44.0 |
53 | 蒜头 | 11.48 | 10.86 | 5.7 | 5.20 | 120.8 |
54 | 老姜 | 14.00 | 12.98 | 7.9 | 3.84 | 264.6 |
55 | 广东菜心 | 4.63 | 5.00 | -7.4 | - | - |
56 | 苣笋 | 3.36 | 3.06 | 9.8 | - | - |
价格指数 | 137.7 | 137.3 | 0.3 | 153.0 | -10.0 |
简单平均价 | 5.28 | 5.26 | 0.4 | 5.43 | -2.8 |
综合平均价 | 5.202 | 5.256 | -1.0 | 5.025 | 3.5 |
嘉兴蔬菜批发交易市场2023.8.16