说明:本期指2024年9月11日至15日,上期指2024年9月6日至10日,去年同期指2023年9月11日至15日。
一、本期总体情况:
序 | 项目与本期实际 | 同比增减±% | 环比增减±% |
1 | 日均交易数量 | 11.6 | 2.3 |
2 | 日均交易金额 | 26.3 | 2.5 |
3 | 简单平均价格6800元/吨 | 25.5 | 0.1 |
4 | 综合平均价格5757元/吨 | 13.2 | 0.2 |
5 | 平均价格指数183.9 | 24.4 | 1.6 |
(一)地菜交易情况:
1、交易数量占总交易数量的8.5%,日均交易数量同比减少10.8%,环比增加2.9%;
2、综合平均价格4880元/吨,同比上涨22.9%,环比下跌0.5%;
3、主要品种有:青菜、小茭菜、地蒲、莲藕、丝瓜、韭菜、绿豆芽、冬瓜、苦瓜、空心菜、茭白、芹菜、本地茄子、鸡毛菜、玉米、包心菜、胡萝卜、红米茜、黄豆芽等。
(二)客菜交易情况:
1、交易数量占总交易数量的91.5%,日均交易数量同比增加14.3%,环比增加2.3%;
2、综合平均价格5838元/吨,同比上涨11.8%,环比上涨0.3%;
3、数量较大的有:土豆、番茄、洋葱、黄瓜、萝卜、大白菜、冬瓜、玉米、蒜头、长豇豆、西兰花、尖椒、红薯、老姜、芋艿、胡萝卜、老南瓜、早丰、蒜苗及兰州菜、杭州菜、寿光菜、杂菜、昆明菜等,详见“表一”。
二、本期价格情况:
1、本期交易品种近90个,本期共监测58个品种;价格(简单平均价)详情见“表二”。
(1)同比:菜价下跌超过30%的蔬菜有山药、板栗等2个品种;菜价上涨超过30%的蔬菜有冬瓜、早丰、茎葱、芹菜、尖椒、青椒、香葱、西葫芦、茄子、丝瓜、韭菜、茭白、萝卜、包心菜、胡萝卜、长豇豆、大蒜、西兰花、蕃茄、莲藕、毛豆等21个品种。
(2)环比:菜价下跌超过10%的只有1个品种,黄瓜-10.8%;菜价上涨超过10%的有2个品种,分别是早丰15.9%、青椒13.7%;菜价涨跌不超过5%的有39个品种,分别是小茭菜、苣笋、空心菜、香葱、苦瓜、玉米、老姜、莲藕、地蒲、红薯叶、花菜、香菜、洋葱、土豆、地瓜、黄豆芽、绿豆芽、大蒜、山药、金针菇、西兰花、芹菜、南瓜、香菇、蒜头、丝瓜、蕃茄、茎葱、胡萝卜、秀珍菇、白菜、茭白、西葫芦、四季豆、蘑菇、萝卜、红米茜、包心菜、花生(其中基本持平的有莲藕、地蒲、红薯叶、花菜、香菜、洋葱、土豆、地瓜、黄豆芽、绿豆芽、大蒜、山药、金针菇、西兰花、芹菜、南瓜、香菇、蒜头、丝瓜、蕃茄等)。
2、价格(综合平均价)变动情况:
(1)地菜主要品种:玉米、青菜、本地茄子价格分别下跌9.7%、8.2%、6.1%,地蒲、小茭菜、苦瓜、空心菜、丝瓜价格小幅下跌,莲藕价格略跌,冬瓜、绿豆芽、黄豆芽价格基本持平,茭白、胡萝卜、包心菜、红米茜价格小幅上涨,芹菜、鸡毛菜、韭菜价格分别上涨6.1%、6.1%、6.0%。
(2)客菜主导品种:黄瓜、芋艿、红薯价格分别下跌14%、6.5%、5.6%,老姜、番茄价格小幅下跌,土豆、洋葱、老南瓜价格基本持平,西兰花、蒜头、大白菜、胡萝卜价格略涨,萝卜价格小幅上涨,早丰、冬瓜、长豇豆、玉米、尖椒、蒜苗价格分别上涨18%、15%、12%、8.2%、7.6%、5.4%。
三、整体菜价表现:本期地菜数量环比增加2.9%,主要地菜品种涨跌互现,综合平均价环比下跌0.5%;客菜数量环比增加2.3%,主要客菜品种价格涨多跌少,综合平均价环比上涨0.3%;9月份第三期,地菜客菜数量均略有增加,地菜价稳客菜稳中略涨,青菜价格处于低位封闭了菜价下跌空间,后期菜价稳中小涨。15日价格指数187.1,与10日相比上涨2.6%,较去年同期上涨26.2%,预计后期末菜价指数同比上涨30%上下。
四、附表一、表二。
表一:
本期外地菜主导品种情况 (数量为日均数量,均价为综合平均价格,元/公斤)品种 | 主要来源 | 总成交量% | 数量±% | 本期均价 | 上期均价 | 最高 | 最低 | 期末 |
土豆 | 内蒙山东陕西 | 10.2 | 18 | 2.29 | 2.30 | 3.00 | 1.50 | 2.25 |
番茄 | 山东辽宁吉林黑龙江等 | 6.2 | -6.2 | 7.44 | 7.60 | 9.80 | 4.80 | 7.50 |
洋葱 | 山东湖北 | 3.6 | 31 | 1.92 | 1.92 | 2.20 | 1.60 | 1.95 |
黄瓜 | 山东等 | 3.2 | 16 | 4.94 | 5.75 | 7.04 | 3.60 | 4.80 |
萝卜 | 山东湖北河北 | 3.2 | 4.6 | 2.65 | 2.56 | 3.20 | 2.20 | 2.70 |
大白菜 | 河北吉林辽宁湖北等 | 2.8 | 0.8 | 2.89 | 2.84 | 3.80 | 2.20 | 3.20 |
冬瓜 | 江苏山东等 | 2.8 | -36 | 2.95 | 2.57 | 3.40 | 2.35 | 3.00 |
玉米 | 福建河北河南山东等 | 2.3 | 7.7 | 2.93 | 2.71 | 4.20 | 2.40 | 3.00 |
蒜头 | 山东湖南 | 2.1 | 47 | 12.70 | 12.49 | 17.00 | 8.60 | 12.80 |
兰州菜 |
| 10.6 | 5.5 | 5.84 | 5.84 |
|
|
|
杭州菜 |
| 6.9 | -7.8 | 5.84 | 5.84 |
|
|
|
寿光菜 |
| 4.3 | 12 | 7.18 | 7.18 |
|
|
|
杂菜 |
| 3.1 | 0.6 | 5.63 | 5.77 |
|
|
|
昆明菜 |
| 2.4 | 2.8 | 6.97 | 6.97 |
|
|
|
表二:
本期主要监测品种简单平均价格对比 (元/公斤)No. | 品种 | 本期 | 上期 | 环比±% | 去年同期 | 同比±% |
1 | 山药 | 7.26 | 7.24 | 0.3 | 12.00 | -39.5 |
2 | 板栗 | 9.76 | 9.24 | 5.6 | 14.50 | -32.7 |
3 | 芋艿 | 4.47 | 4.08 | 9.6 | 6.16 | -27.4 |
4 | 土豆 | 2.26 | 2.27 | -0.4 | 3.05 | -25.9 |
5 | 山薯 | 2.68 | 2.88 | -6.9 | 3.12 | -14.1 |
6 | 洋葱 | 1.92 | 1.93 | -0.5 | 2.21 | -13.1 |
7 | 黄豆芽 | 2.20 | 2.20 | - | 2.50 | -12.0 |
8 | 绿豆芽 | 2.20 | 2.20 | - | 2.50 | -12.0 |
9 | 蒜苗 | 9.08 | 8.52 | 6.6 | 10.10 | -10.1 |
10 | 老姜 | 12.90 | 13.16 | -2.0 | 14.04 | -8.1 |
11 | 地蒲 | 2.99 | 3.01 | -0.7 | 3.20 | -6.6 |
12 | 玉米 | 3.34 | 3.42 | -2.3 | 3.49 | -4.3 |
13 | 蘑菇 | 14.60 | 14.08 | 3.7 | 15.20 | -3.9 |
14 | 香菇 | 15.08 | 14.88 | 1.3 | 15.70 | -3.9 |
15 | 苦瓜 | 5.53 | 5.68 | -2.6 | 5.62 | -1.6 |
16 | 秀珍菇 | 13.40 | 13.08 | 2.4 | 13.60 | -1.5 |
17 | 空心菜 | 4.55 | 4.68 | -2.8 | 4.52 | 0.7 |
18 | 白菜 | 2.90 | 2.82 | 2.8 | 2.61 | 11.1 |
19 | 香菜 | 15.70 | 15.80 | -0.6 | 14.06 | 11.7 |
20 | 花生 | 6.04 | 5.76 | 4.9 | 5.40 | 11.9 |
21 | 小茭菜 | 3.21 | 3.31 | -3.0 | 2.82 | 13.8 |
22 | 鸡毛菜 | 5.99 | 5.66 | 5.8 | 5.25 | 14.1 |
23 | 蒜头 | 12.68 | 12.48 | 1.6 | 11.10 | 14.2 |
24 | 金针菇 | 4.92 | 4.88 | 0.8 | 4.30 | 14.4 |
25 | 青菜 | 2.22 | 2.42 | -8.3 | 1.94 | 14.4 |
26 | 地瓜 | 2.20 | 2.20 | - | 1.92 | 14.6 |
27 | 四季豆 | 13.94 | 13.48 | 3.4 | 12.00 | 16.2 |
28 | 芸豆 | 11.24 | 10.52 | 6.8 | 9.20 | 22.2 |
29 | 南瓜 | 2.80 | 2.77 | 1.1 | 2.28 | 22.8 |
30 | 广东菜心 | 6.16 | 5.77 | 6.8 | 4.96 | 24.2 |
31 | 黄瓜 | 5.29 | 5.93 | -10.8 | 4.24 | 24.8 |
32 | 红米茜 | 4.97 | 4.77 | 4.2 | 3.87 | 28.4 |
33 | 苣笋 | 5.28 | 5.44 | -2.9 | 4.10 | 28.8 |
34 | 毛豆 | 8.06 | 7.40 | 8.9 | 6.20 | 30.0 |
35 | 莲藕 | 5.73 | 5.79 | -1.0 | 4.14 | 38.4 |
36 | 蕃茄 | 6.64 | 6.53 | 1.7 | 4.60 | 44.3 |
37 | 西兰花 | 8.70 | 8.62 | 0.9 | 5.98 | 45.5 |
38 | 大蒜 | 8.66 | 8.64 | 0.2 | 5.90 | 46.8 |
39 | 长豇豆 | 7.38 | 6.72 | 9.8 | 5.01 | 47.3 |
40 | 胡萝卜 | 3.48 | 3.40 | 2.4 | 2.35 | 48.1 |
41 | 包心菜 | 4.41 | 4.23 | 4.3 | 2.88 | 53.1 |
42 | 萝卜 | 2.64 | 2.54 | 3.9 | 1.71 | 54.4 |
43 | 茭白 | 9.33 | 9.08 | 2.8 | 5.96 | 56.5 |
44 | 韭菜 | 6.90 | 6.52 | 5.8 | 4.40 | 56.8 |
45 | 丝瓜 | 8.82 | 8.67 | 1.7 | 5.12 | 72.3 |
46 | 茄子 | 10.32 | 10.92 | -5.5 | 5.82 | 77.3 |
47 | 西葫芦 | 6.60 | 6.40 | 3.1 | 3.54 | 86.4 |
48 | 香葱 | 11.06 | 11.37 | -2.7 | 5.80 | 90.7 |
49 | 青椒 | 11.46 | 10.08 | 13.7 | 5.70 | 101.1 |
50 | 尖椒 | 12.02 | 11.24 | 6.9 | 5.82 | 106.5 |
51 | 芹菜 | 10.87 | 10.76 | 1.0 | 4.62 | 135.3 |
52 | 茎葱 | 6.96 | 6.82 | 2.1 | 2.80 | 148.6 |
53 | 早丰 | 8.74 | 7.54 | 15.9 | 3.44 | 154.1 |
54 | 冬瓜 | 2.87 | 2.70 | 6.3 | 1.00 | 187.0 |
55 | 红薯叶 | 5.50 | 5.54 | -0.7 | - | - |
56 | 花菜 | 6.06 | 6.10 | -0.7 | - | - |
57 | 生菜 | 5.54 | 5.27 | 5.1 | - | - |
价格指数 | 183.9 | 181.0 | 1.6 | 147.8 | 24.4 |
简单平均价 | 6.80 | 6.79 | 0.1 | 5.42 | 25.5 |
综合平均价 | 5.757 | 5.745 | 0.2 | 5.087 | 13.2 |
嘉兴蔬菜批发交易市场2024.9.16