说明:本期指2024年9月21日至25日,上期指2024年9月16日至20日,去年同期指2023年9月21日至25日。
一、本期总体情况:
序 | 项目与本期实际 | 同比增减±% | 环比增减±% |
1 | 日均交易数量 | 4.2 | 1.0 |
2 | 日均交易金额 | 21.0 | 0.1 |
3 | 简单平均价格7520元/吨 | 35.5 | 2.7 |
4 | 综合平均价格6049元/吨 | 16.1 | -0.9 |
5 | 平均价格指数196.9 | 34.2 | 2.6 |
(一)地菜交易情况:
1、交易数量占总交易数量的7.7%,日均交易数量同比减少21.8%,环比减少1.0%;
2、综合平均价格5557元/吨,同比上涨27.8%,环比上涨3.6%;
3、主要品种有:青菜、小茭菜、莲藕、地蒲、韭菜、冬瓜、绿豆芽、茭白、黄豆芽、苦瓜、芹菜、包心菜、丝瓜、胡萝卜、玉米、空心菜等。
(二)客菜交易情况:
1、交易数量占总交易数量的92.3%,日均交易数量同比增加7.1%,环比增加1.1%;
2、综合平均价格6090元/吨,同比上涨14.8%,环比下跌1.2%;
3、数量较大的有:土豆、番茄、大白菜、洋葱、萝卜、冬瓜、黄瓜、长豇豆、玉米、蒜头、胡萝卜、红薯、香菜、香葱、老姜、南瓜、早丰、西兰花及兰州菜、杭州菜、寿光菜、杂菜、昆明菜等,详见“表一”。
二、本期价格情况:
1、本期交易品种近90个,本期共监测57个品种;价格(简单平均价)详情见“表二”。
(1)同比:菜价下跌超过30%的蔬菜仅有山药1个品种;菜价上涨超过30%的蔬菜有早丰、冬瓜、茎葱、芹菜、青椒、尖椒、包心菜、蕃茄、苣笋、萝卜、茄子、西兰花、西葫芦、花菜、空心菜、广东菜心、丝瓜、大蒜、胡萝卜、鸡毛菜、长豇豆、茭白、白菜、香菜、芸豆、韭菜、毛豆、莲藕、南瓜等29个品种。
(2)环比:菜价下跌超过10%的有2个品种,分别是毛豆-13.7%、西葫芦-11.9%;菜价上涨超过10%的有9个品种,分别是青菜23.0%、萝卜22.8%、小茭菜20.5%、板栗20.0%、茄子19.8%、芸豆14.4%、苣笋12.1%、大蒜10.9%、广东菜心10.7%;菜价涨跌不超过5%的有31个品种,分别是金针菇、韭菜、蘑菇、香菇、尖椒、长豇豆、蒜头、土豆、茎葱、生菜、香葱、地瓜、黄豆芽、绿豆芽、老姜、山药、蒜苗、青椒、茭白、冬瓜、胡萝卜、花生、空心菜、南瓜、玉米、山薯、四季豆、鸡毛菜、包心菜、白菜、芋艿(其中基本持平的有蒜头、土豆、茎葱、生菜、香葱、地瓜、黄豆芽、绿豆芽、老姜、山药、蒜苗、青椒、茭白等)。
2、价格(综合平均价)变动情况:
(1)地菜主要品种:莲藕价格下跌5.2%,冬瓜、韭菜价格小幅下跌,玉米价格略跌,绿豆芽、黄豆芽价格基本持平,茭白价格略涨,空心菜、包心菜、芹菜价格小幅上涨,青菜、小茭菜、地蒲、苦瓜、丝瓜、胡萝卜价格分别上涨23%、21%、16%、9.9%、9.8%、5.4%。
(2)客菜主导品种:长豇豆价格下跌7.4%,玉黄瓜、胡萝卜、南瓜价格小幅下跌,蒜头价格略跌,香葱、老姜、西兰花价格基本持平,土豆价格略涨,红薯、大白菜价格小幅上涨,番茄、洋葱、香菜、萝卜、早丰、冬瓜、玉米价格分别上涨15%、10%、9.7%、8.4%、7.9%、6.3%、5.6%。
三、整体菜价表现:本期地菜数量环比减少1.0%,主要地菜品种涨多跌少,综合平均价环比上涨3.6%;客菜数量环比增加1.1%,主要客菜品种价格以涨为主,综合平均价环比下跌1.2%;9月份第五期,地菜数量略减客菜数量略增,菜价仍以涨为主,期末菜价创年内新高,后期菜价还将小幅上涨。25日价格指数202.6,与20日相比上涨5.5%,较去年同期上涨36.6%,预计后期末菜价指数同比上涨30-35%之间。
四、附表一、表二。
表一:
本期外地菜主导品种情况 (数量为日均数量,均价为综合平均价格,元/公斤)品种 | 主要来源 | 总成交量% | 数量±% | 本期均价 | 上期均价 | 最高 | 最低 | 期末 |
土豆 | 内蒙山东陕西等 | 10.2 | 0.9 | 2.31 | 2.28 | 3.10 | 1.40 | 2.30 |
番茄 | 山东云南吉林辽宁等 | 5.3 | -8.6 | 9.22 | 8.02 | 13.60 | 4.95 | 9.80 |
大白菜 | 河北辽宁黑龙江山东等 | 4.8 | 42 | 3.05 | 2.93 | 4.42 | 2.20 | 3.90 |
洋葱 | 山东甘肃内蒙 | 4.7 | 115 | 2.17 | 1.97 | 2.40 | 1.70 | 2.25 |
萝卜 | 河北山东江苏陕西 | 4.4 | 33 | 2.91 | 2.68 | 4.93 | 2.20 | 3.10 |
冬瓜 | 江苏山东广西 | 3.9 | 33 | 3.13 | 2.94 | 3.80 | 2.31 | 3.40 |
黄瓜 | 山东等 | 2.4 | -21 | 4.86 | 5.05 | 7.11 | 3.80 | 4.90 |
长豇豆 | 福建等 | 2.1 | 24 | 8.29 | 8.95 | 11.40 | 6.26 | 8.50 |
兰州菜 |
| 8.6 | -15 | 5.84 | 5.84 |
|
|
|
杭州菜 |
| 6.6 | -18 | 5.84 | 5.84 |
|
|
|
寿光菜 |
| 5.2 | -8.1 | 7.18 | 7.18 |
|
|
|
杂菜 |
| 3.4 | 28 | 5.73 | 5.74 |
|
|
|
昆明菜 |
| 2.2 | 0.1 | 6.97 | 6.97 |
|
|
|
表二:
本期主要监测品种简单平均价格对比 (元/公斤)No. | 品种 | 本期 | 上期 | 环比±% | 去年同期 | 同比±% |
1 | 山药 | 7.16 | 7.14 | 0.3 | 12.32 | -41.9 |
2 | 芋艿 | 4.12 | 3.95 | 4.3 | 5.73 | -28.1 |
3 | 土豆 | 2.25 | 2.28 | -1.3 | 3.00 | -25.0 |
4 | 地蒲 | 3.43 | 3.15 | 8.9 | 4.09 | -16.1 |
5 | 蘑菇 | 14.62 | 15.14 | -3.4 | 16.50 | -11.4 |
6 | 老姜 | 13.50 | 13.48 | 0.1 | 15.08 | -10.5 |
7 | 山薯 | 2.70 | 2.63 | 2.7 | 2.98 | -9.4 |
8 | 黄豆芽 | 2.20 | 2.20 | - | 2.38 | -7.6 |
9 | 蒜苗 | 9.32 | 9.20 | 1.3 | 9.98 | -6.6 |
10 | 绿豆芽 | 2.20 | 2.20 | - | 2.30 | -4.3 |
11 | 青菜 | 2.89 | 2.35 | 23.0 | 2.92 | -1.0 |
12 | 香菇 | 14.38 | 14.78 | -2.7 | 14.34 | 0.3 |
13 | 金针菇 | 4.58 | 4.74 | -3.4 | 4.32 | 6.0 |
14 | 洋葱 | 2.11 | 1.97 | 7.1 | 1.99 | 6.0 |
15 | 地瓜 | 2.20 | 2.20 | - | 2.00 | 10.0 |
16 | 花生 | 6.18 | 6.04 | 2.3 | 5.52 | 12.0 |
17 | 蒜头 | 12.62 | 12.78 | -1.3 | 11.18 | 12.9 |
18 | 玉米 | 3.74 | 3.65 | 2.5 | 3.24 | 15.4 |
19 | 秀珍菇 | 15.52 | 14.36 | 8.1 | 13.34 | 16.3 |
20 | 苦瓜 | 7.44 | 6.77 | 9.9 | 6.30 | 18.1 |
21 | 板栗 | 15.60 | 13.00 | 20.0 | 13.10 | 19.1 |
22 | 生菜 | 5.75 | 5.77 | -0.3 | 4.75 | 21.1 |
23 | 黄瓜 | 5.41 | 5.89 | -8.1 | 4.42 | 22.4 |
24 | 小茭菜 | 4.77 | 3.96 | 20.5 | 3.85 | 23.9 |
25 | 香葱 | 10.25 | 10.26 | -0.1 | 8.17 | 25.5 |
26 | 四季豆 | 15.36 | 14.96 | 2.7 | 12.22 | 25.7 |
27 | 南瓜 | 2.82 | 2.75 | 2.5 | 2.13 | 32.4 |
28 | 莲藕 | 5.46 | 5.76 | -5.2 | 4.10 | 33.2 |
29 | 毛豆 | 6.80 | 7.88 | -13.7 | 5.04 | 34.9 |
30 | 韭菜 | 7.02 | 7.27 | -3.4 | 4.93 | 42.4 |
31 | 芸豆 | 17.60 | 15.38 | 14.4 | 12.36 | 42.4 |
32 | 香菜 | 17.22 | 15.96 | 7.9 | 11.76 | 46.4 |
33 | 白菜 | 3.15 | 3.04 | 3.6 | 2.15 | 46.5 |
34 | 茭白 | 9.80 | 9.62 | 1.9 | 6.61 | 48.3 |
35 | 长豇豆 | 8.18 | 8.37 | -2.3 | 5.43 | 50.6 |
36 | 鸡毛菜 | 10.90 | 10.59 | 2.9 | 7.05 | 54.6 |
37 | 胡萝卜 | 3.74 | 3.66 | 2.2 | 2.40 | 55.8 |
38 | 大蒜 | 9.60 | 8.66 | 10.9 | 6.06 | 58.4 |
39 | 丝瓜 | 9.64 | 8.96 | 7.6 | 6.02 | 60.1 |
40 | 广东菜心 | 8.00 | 7.23 | 10.7 | 4.74 | 68.8 |
41 | 空心菜 | 8.07 | 7.88 | 2.4 | 4.77 | 69.2 |
42 | 花菜 | 6.74 | 6.30 | 7.0 | 3.94 | 71.1 |
43 | 西葫芦 | 6.98 | 7.92 | -11.9 | 4.04 | 72.8 |
44 | 西兰花 | 10.48 | 9.80 | 6.9 | 6.02 | 74.1 |
45 | 茄子 | 11.88 | 9.92 | 19.8 | 6.56 | 81.1 |
46 | 萝卜 | 3.29 | 2.68 | 22.8 | 1.79 | 83.8 |
47 | 苣笋 | 5.92 | 5.28 | 12.1 | 3.18 | 86.2 |
48 | 蕃茄 | 7.76 | 7.09 | 9.4 | 4.07 | 90.7 |
49 | 包心菜 | 4.44 | 4.29 | 3.5 | 2.31 | 92.2 |
50 | 尖椒 | 14.18 | 14.56 | -2.6 | 6.56 | 116.2 |
51 | 青椒 | 13.22 | 13.02 | 1.5 | 6.02 | 119.6 |
52 | 芹菜 | 12.74 | 11.79 | 8.1 | 5.14 | 147.9 |
53 | 茎葱 | 6.66 | 6.72 | -0.9 | 2.66 | 150.4 |
54 | 冬瓜 | 2.93 | 2.87 | 2.1 | 0.97 | 202.1 |
55 | 早丰 | 9.70 | 9.08 | 6.8 | 3.18 | 205.0 |
价格指数 | 196.9 | 191.9 | 2.6 | 146.7 | 34.2 |
简单平均价 | 7.52 | 7.32 | 2.7 | 5.55 | 35.5 |
综合平均价 | 6.049 | 6.103 | -0.9 | 5.209 | 16.1 |
嘉兴蔬菜批发交易市场2024.9.26