说明:本期指2024年9月26日至30日,上期指2024年9月21日至25日,去年同期指2023年9月26日至30日。
一、本期总体情况:
序 | 项目与本期实际 | 同比增减±% | 环比增减±% |
1 | 日均交易数量 | 12.7 | 8.4 |
2 | 日均交易金额 | 28.0 | 7.8 |
3 | 简单平均价格7660元/吨 | 29.8 | 1.9 |
4 | 综合平均价格6014元/吨 | 13.6 | -0.6 |
5 | 平均价格指数206.2 | 35.9 | 4.7 |
(一)地菜交易情况:
1、交易数量占总交易数量的7.5%,日均交易数量同比减少10.1%,环比增加5.6%;
2、综合平均价格5780元/吨,同比上涨22.9%,环比上涨4.0%;
3、主要品种有:青菜、莲藕、小茭菜、地蒲、韭菜、冬瓜、茭白、绿豆芽、芹菜、黄豆芽、苦瓜、胡萝卜、黄瓜、丝瓜、空心菜、包心菜、玉米等。
(二)客菜交易情况:
1、交易数量占总交易数量的92.5%,日均交易数量同比增加15.1%,环比增加8.6%;
2、综合平均价格6033元/吨,同比上涨12.7%,环比下跌0.9%;
3、数量较大的有:土豆、番茄、大白菜、萝卜、洋葱、冬瓜、红薯、玉米、黄瓜、长豇豆、蒜头、早丰、西兰花、老南瓜、地瓜、胡萝卜、芋艿、老姜、南瓜及兰州菜、杭州菜、寿光菜、杂菜、昆明菜等,详见“表一”。
二、本期价格情况:
1、本期交易品种近90个,本期共监测59个品种;价格(简单平均价)详情见“表二”。
(1)同比:菜价下跌超过30%的蔬菜有山药、芋艿等2个品种;菜价上涨超过30%的蔬菜有早丰、冬瓜、包心菜、茎葱、西兰花、尖椒、蕃茄、萝卜、香菜、青椒、广东菜心、茄子、芹菜、苣笋、大蒜、花菜、胡萝卜、白菜、茭白、韭菜等20个品种。
(2)环比:菜价下跌超过10%的有3个品种,分别是毛豆-15.9%、长豇豆-14.4%、西葫芦-13.5%;菜价上涨超过10%的有10个品种,分别是香菜30.7%、蕃茄25.5%、西兰花23.7%、地蒲23.6%、早丰16.1%、广东菜心15.0%、青菜14.9%、包心菜14.6%、丝瓜13.2%、苦瓜10.1%;菜价涨跌不超过5%的有29个品种,分别是芹菜、韭菜、莲藕、四季豆、冬瓜、黄瓜、花生、芋艿、黄豆芽、绿豆芽、茄子、茎葱、蒜苗、山药、芸豆、白菜、茭白、香菇、板栗、蒜头、地瓜、金针菇、老姜、花菜、胡萝卜、土豆、南瓜、蘑菇、香葱(其中基本持平的有花生、芋艿、黄豆芽、绿豆芽、茄子、茎葱、蒜苗、山药、芸豆、白菜、茭白、香菇、板栗、蒜头、地瓜等)。
2、价格(综合平均价)变动情况:
(1)地菜主要品种:芹菜、空心菜、黄瓜价格分别下跌8.4%、7.0%、5.4%,韭菜、冬瓜、莲藕价格小幅下跌,茭白、绿豆芽、黄豆芽价格基本持平,胡萝卜价格小幅上涨,地蒲、丝瓜价格分别陡涨34%、30%,青菜、包心菜、苦瓜、小茭菜、玉米价格分别上涨15%、14%、10%、8.2%、7.6%。
(2)客菜主导品种:长豇豆、玉米价格分别下跌15%、13%,萝卜价格小幅下跌,大白菜价格基本持平,土豆、蒜头、地瓜、芋艿价格略涨,洋葱、老姜、黄瓜、胡萝卜、南瓜、冬瓜价格小幅上涨,西兰花、早丰、老南瓜、番茄、红薯价格分别上涨29%、16%、5.8%、5.6%、5.5%。
三、整体菜价表现:本期地菜数量环比增加5.6%,主要地菜品种涨多跌少,综合平均价环比上涨4.0%;客菜数量环比增加8.6%,主要客菜品种价格也是涨多跌少,综合平均价环比下跌0.9%;9月份第六期,地菜客菜数量均有增加,菜价继续上涨,涨势趋缓,期末客菜价格抢先下行,菜价开始回落,后期菜价将小幅下跌。30日价格指数205.3,与25日相比上涨1.3%,较去年同期上涨34.1%,预计后期末菜价指数同比上涨25-30%之间。
四、附表一、表二。
表一:
本期外地菜主导品种情况 (数量为日均数量,均价为综合平均价格,元/公斤)品种 | 主要来源 | 总成交量% | 数量±% | 本期均价 | 上期均价 | 最高 | 最低 | 期末 |
土豆 | 内蒙山东陕西 | 13.0 | 39 | 2.33 | 2.31 | 3.10 | 1.50 | 2.30 |
番茄 | 山东云南宁夏内蒙等 | 5.7 | 17 | 9.74 | 9.22 | 13.60 | 5.80 | 9.80 |
大白菜 | 河北黑龙江山东吉林等 | 4.6 | 4.7 | 3.03 | 3.05 | 4.40 | 2.00 | 2.30 |
萝卜 | 河北山东陕西江苏 | 3.7 | -7.0 | 2.83 | 2.91 | 4.86 | 2.40 | 2.70 |
洋葱 | 山东甘肃河北 | 3.1 | -28 | 2.22 | 2.17 | 2.40 | 2.00 | 2.25 |
冬瓜 | 江苏山东贵州等 | 2.1 | -24 | 3.28 | 3.13 | 3.80 | 2.00 | 2.40 |
红薯 | 安徽山东江苏等 | 2.1 | 64 | 2.86 | 2.71 | 3.60 | 2.00 | 2.80 |
玉米 | 河北广东天津福建等 | 2.0 | 21 | 3.57 | 4.08 | 4.80 | 2.60 | 3.10 |
兰州菜 |
| 8.8 | 11 | 5.84 | 5.84 |
|
|
|
杭州菜 |
| 7.0 | 15 | 5.84 | 5.84 |
|
|
|
寿光菜 |
| 5.4 | 12 | 7.18 | 7.18 |
|
|
|
杂菜 |
| 3.0 | -3.0 | 5.67 | 5.73 |
|
|
|
昆明菜 |
| 2.8 | 40 | 6.97 | 6.97 |
|
|
|
表二:
本期主要监测品种简单平均价格对比 (元/公斤)No. | 品种 | 本期 | 上期 | 环比±% | 去年同期 | 同比±% |
1 | 山药 | 7.22 | 7.16 | 0.8 | 11.56 | -37.5 |
2 | 芋艿 | 4.05 | 4.12 | -1.7 | 5.97 | -32.2 |
3 | 土豆 | 2.31 | 2.25 | 2.7 | 3.00 | -23.0 |
4 | 蘑菇 | 15.24 | 14.62 | 4.2 | 16.50 | -7.6 |
5 | 毛豆 | 5.72 | 6.80 | -15.9 | 6.18 | -7.4 |
6 | 蒜苗 | 9.36 | 9.32 | 0.4 | 9.96 | -6.0 |
7 | 老姜 | 13.80 | 13.50 | 2.2 | 14.56 | -5.2 |
8 | 黄瓜 | 5.30 | 5.41 | -2.0 | 5.58 | -5.0 |
9 | 山薯 | 2.86 | 2.70 | 5.9 | 2.96 | -3.4 |
10 | 西葫芦 | 6.04 | 6.98 | -13.5 | 6.08 | -0.7 |
11 | 黄豆芽 | 2.20 | 2.20 | - | 2.20 | - |
12 | 金针菇 | 4.68 | 4.58 | 2.2 | 4.68 | - |
13 | 绿豆芽 | 2.20 | 2.20 | - | 2.20 | - |
14 | 地蒲 | 4.24 | 3.43 | 23.6 | 4.23 | 0.2 |
15 | 香菇 | 14.54 | 14.38 | 1.1 | 14.50 | 0.3 |
16 | 地平菇 | 5.60 | - | - | 5.34 | 4.9 |
17 | 秀珍菇 | 14.68 | 15.52 | -5.4 | 13.68 | 7.3 |
18 | 地瓜 | 2.24 | 2.20 | 1.8 | 2.06 | 8.7 |
19 | 洋葱 | 2.22 | 2.11 | 5.2 | 2.04 | 8.8 |
20 | 花生 | 6.06 | 6.18 | -1.9 | 5.56 | 9.0 |
21 | 蒜头 | 12.80 | 12.62 | 1.4 | 11.56 | 10.7 |
22 | 青菜 | 3.32 | 2.89 | 14.9 | 2.90 | 14.5 |
23 | 长豇豆 | 7.00 | 8.18 | -14.4 | 6.01 | 16.5 |
24 | 玉米 | 3.55 | 3.74 | -5.1 | 3.02 | 17.5 |
25 | 鸡毛菜 | 9.83 | 10.90 | -9.8 | 8.36 | 17.6 |
26 | 生菜 | 5.29 | 5.75 | -8.0 | 4.47 | 18.3 |
27 | 板栗 | 15.80 | 15.60 | 1.3 | 13.32 | 18.6 |
28 | 小茭菜 | 5.20 | 4.77 | 9.0 | 4.29 | 21.2 |
29 | 四季豆 | 15.02 | 15.36 | -2.2 | 12.36 | 21.5 |
30 | 芸豆 | 17.76 | 17.60 | 0.9 | 14.08 | 26.1 |
31 | 空心菜 | 7.49 | 8.07 | -7.2 | 5.91 | 26.7 |
32 | 莲藕 | 5.30 | 5.46 | -2.9 | 4.18 | 26.8 |
33 | 香葱 | 10.70 | 10.25 | 4.4 | 8.43 | 26.9 |
34 | 南瓜 | 2.92 | 2.82 | 3.5 | 2.29 | 27.5 |
35 | 苦瓜 | 8.19 | 7.44 | 10.1 | 6.40 | 28.0 |
36 | 丝瓜 | 10.91 | 9.64 | 13.2 | 8.48 | 28.7 |
37 | 韭菜 | 6.75 | 7.02 | -3.8 | 5.03 | 34.2 |
38 | 茭白 | 9.90 | 9.80 | 1.0 | 6.96 | 42.2 |
39 | 白菜 | 3.18 | 3.15 | 1.0 | 2.04 | 55.9 |
40 | 胡萝卜 | 3.84 | 3.74 | 2.7 | 2.37 | 62.0 |
41 | 花菜 | 6.90 | 6.74 | 2.4 | 4.16 | 65.9 |
42 | 大蒜 | 10.16 | 9.60 | 5.8 | 6.06 | 67.7 |
43 | 苣笋 | 6.26 | 5.92 | 5.7 | 3.62 | 72.9 |
44 | 芹菜 | 12.23 | 12.74 | -4.0 | 7.06 | 73.2 |
45 | 茄子 | 11.90 | 11.88 | 0.2 | 6.84 | 74.0 |
46 | 广东菜心 | 9.20 | 8.00 | 15.0 | 5.17 | 77.9 |
47 | 青椒 | 12.32 | 13.22 | -6.8 | 6.60 | 86.7 |
48 | 香菜 | 22.50 | 17.22 | 30.7 | 11.76 | 91.3 |
49 | 萝卜 | 3.53 | 3.29 | 7.3 | 1.77 | 99.4 |
50 | 蕃茄 | 9.74 | 7.76 | 25.5 | 4.60 | 111.7 |
51 | 尖椒 | 12.84 | 14.18 | -9.4 | 5.84 | 119.9 |
52 | 西兰花 | 12.96 | 10.48 | 23.7 | 5.82 | 122.7 |
53 | 茎葱 | 6.68 | 6.66 | 0.3 | 2.96 | 125.7 |
54 | 包心菜 | 5.09 | 4.44 | 14.6 | 2.25 | 126.2 |
55 | 冬瓜 | 2.87 | 2.93 | -2.0 | 0.88 | 226.1 |
56 | 早丰 | 11.26 | 9.70 | 16.1 | 3.36 | 235.1 |
价格指数 | 206.2 | 196.9 | 4.7 | 151.7 | 35.9 |
简单平均价 | 7.66 | 7.52 | 1.9 | 5.90 | 29.8 |
综合平均价 | 6.014 | 6.049 | -0.6 | 5.294 | 13.6 |
嘉兴蔬菜批发交易市场2024.10.1